BOXSCORUS BXS-1
2026 NCAAB Conference Standings
Conference standings for all Division I conferences.
Big 12 Conference
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 19-2 | 36-3 | 1958 | |
2 | 16-5 | 30-7 | 1888 | |
3 | 14-7 | 29-8 | 1876 | |
4 | 13-7 | 24-11 | 1827 | |
5 | 12-7 | 23-11 | 1823 | |
6 | 12-8 | 23-12 | 1806 | |
7 | 11-10 | 23-12 | 1803 | |
8 | 10-10 | 21-12 | 1758 | |
9 | 10-10 | 18-15 | 1798 | |
10 | 9-10 | 21-14 | 1764 | |
11 | 8-12 | 17-16 | 1737 | |
12 | 7-12 | 17-16 | 1715 | |
13 | 7-13 | 20-15 | 1705 | |
14 | 6-13 | 17-17 | 1728 | |
15 | 3-16 | 12-20 | 1647 | |
16 | 2-17 | 10-22 | 1630 |
Big Ten Conference
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 21-2 | 37-3 | 2017 | |
2 | 16-6 | 28-9 | 1903 | |
3 | 15-6 | 27-8 | 1873 | |
4 | 17-7 | 30-9 | 1919 | |
5 | 16-7 | 24-11 | 1836 | |
6 | 15-7 | 28-7 | 1823 | |
7 | 15-8 | 24-12 | 1827 | |
8 | 13-9 | 21-13 | 1811 | |
9 | 12-12 | 24-13 | 1823 | |
10 | 9-12 | 18-14 | 1737 | |
11 | 8-13 | 15-18 | 1681 | |
12 | 8-14 | 16-17 | 1732 | |
13 | 7-14 | 18-14 | 1692 | |
14 | 7-15 | 14-20 | 1668 | |
15 | 7-16 | 15-19 | 1726 | |
16 | 5-16 | 12-20 | 1660 | |
17 | 5-17 | 12-21 | 1662 | |
18 | 3-18 | 12-20 | 1609 |
Southeastern Conference
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 17-3 | 27-8 | 1901 | |
2 | 16-5 | 28-9 | 1863 | |
3 | 13-6 | 25-10 | 1848 | |
4 | 13-8 | 27-9 | 1868 | |
5 | 12-8 | 25-12 | 1857 | |
6 | 11-8 | 22-12 | 1776 | |
7 | 12-9 | 22-14 | 1786 | |
8 | 10-9 | 22-11 | 1749 | |
9 | 10-9 | 20-13 | 1738 | |
10 | 9-10 | 21-15 | 1795 | |
11 | 9-12 | 21-16 | 1804 | |
12 | 8-12 | 22-16 | 1767 | |
13 | 7-15 | 15-20 | 1698 | |
14 | 5-14 | 13-19 | 1660 | |
15 | 4-15 | 13-19 | 1644 | |
16 | 3-16 | 15-17 | 1662 |
Atlantic Coast Conference
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 20-1 | 35-3 | 1974 | |
2 | 17-4 | 30-6 | 1869 | |
3 | 14-6 | 26-9 | 1827 | |
4 | 14-7 | 24-11 | 1794 | |
5 | 12-7 | 24-9 | 1804 | |
6 | 12-8 | 24-11 | 1841 | |
7 | 11-9 | 20-14 | 1763 | |
8 | 11-9 | 18-15 | 1740 | |
9 | 9-10 | 22-12 | 1721 | |
10 | 9-10 | 20-13 | 1743 | |
11 | 9-11 | 20-14 | 1744 | |
12 | 8-11 | 19-13 | 1731 | |
13 | 8-12 | 18-17 | 1714 | |
14 | 6-13 | 15-17 | 1691 | |
15 | 6-14 | 13-20 | 1689 | |
16 | 4-14 | 13-18 | 1666 | |
17 | 4-14 | 11-20 | 1641 | |
18 | 2-16 | 11-20 | 1587 |
Big East Conference
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 21-2 | 30-7 | 1883 | |
2 | 19-4 | 34-6 | 1886 | |
3 | 15-6 | 24-9 | 1758 | |
4 | 11-11 | 21-12 | 1727 | |
5 | 9-12 | 16-18 | 1675 | |
6 | 8-13 | 16-16 | 1639 | |
7 | 8-14 | 15-18 | 1679 | |
8 | 8-15 | 16-18 | 1690 | |
9 | 7-14 | 16-16 | 1641 | |
10 | 7-14 | 12-20 | 1692 | |
11 | 7-15 | 15-18 | 1640 |
Atlantic 10 Conference
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 18-3 | 28-8 | 1789 | |
2 | 16-4 | 29-6 | 1784 | |
3 | 14-6 | 24-12 | 1706 | |
4 | 14-7 | 25-12 | 1748 | |
5 | 11-8 | 23-10 | 1668 | |
6 | 11-9 | 20-14 | 1662 | |
7 | 10-10 | 18-15 | 1641 | |
8 | 9-11 | 19-16 | 1666 | |
9 | 8-11 | 17-15 | 1624 | |
10 | 7-12 | 16-16 | 1618 | |
11 | 6-15 | 17-17 | 1637 | |
12 | 5-14 | 15-17 | 1593 | |
13 | 5-14 | 9-23 | 1535 | |
14 | 5-15 | 9-24 | 1539 |
Mountain West Conference
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 18-5 | 29-7 | 1783 | |
2 | 16-7 | 22-11 | 1726 | |
3 | 14-8 | 26-11 | 1732 | |
4 | 13-8 | 20-12 | 1699 | |
5 | 14-9 | 24-13 | 1688 | |
6 | 12-9 | 20-12 | 1687 | |
7 | 12-10 | 21-13 | 1660 | |
8 | 12-10 | 18-17 | 1658 | |
9 | 9-12 | 18-15 | 1629 | |
10 | 7-14 | 13-19 | 1577 | |
11 | 4-18 | 9-24 | 1526 | |
12 | 0-21 | 3-29 | 1400 |
Missouri Valley Conference
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 16-5 | 26-6 | 1710 | |
2 | 14-8 | 21-13 | 1652 | |
3 | 15-9 | 23-13 | 1732 | |
4 | 14-9 | 19-16 | 1652 | |
5 | 12-9 | 23-13 | 1664 | |
6 | 12-9 | 20-13 | 1596 | |
7 | 12-10 | 18-15 | 1631 | |
8 | 10-11 | 16-16 | 1620 | |
9 | 8-15 | 14-20 | 1595 | |
10 | 4-17 | 11-21 | 1555 | |
11 | 3-18 | 7-25 | 1481 |
West Coast Conference
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 18-2 | 31-4 | 1827 | |
2 | 16-3 | 27-6 | 1759 | |
3 | 17-4 | 26-9 | 1757 | |
4 | 10-10 | 17-16 | 1599 | |
5 | 9-11 | 21-14 | 1635 | |
6 | 9-11 | 18-15 | 1610 | |
7 | 9-11 | 17-16 | 1601 | |
8 | 8-13 | 15-19 | 1553 | |
9 | 7-12 | 12-20 | 1568 | |
10 | 6-13 | 15-17 | 1557 | |
11 | 6-14 | 12-21 | 1519 | |
12 | 4-15 | 9-23 | 1492 |
Ivy League
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 12-4 | 24-7 | 1691 | |
2 | 11-5 | 18-12 | 1653 | |
3 | 10-5 | 17-12 | 1651 | |
4 | 8-7 | 15-13 | 1633 | |
5 | 5-9 | 16-12 | 1568 | |
6 | 5-9 | 11-16 | 1514 | |
7 | 5-9 | 9-20 | 1530 | |
8 | 3-11 | 9-18 | 1495 |
American Athletic Conference
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 17-3 | 25-9 | 1725 | |
2 | 15-6 | 30-8 | 1715 | |
3 | 14-7 | 24-12 | 1702 | |
4 | 11-8 | 20-12 | 1605 | |
5 | 11-10 | 17-17 | 1561 | |
6 | 10-10 | 19-14 | 1585 | |
7 | 10-10 | 18-15 | 1590 | |
8 | 9-11 | 18-15 | 1529 | |
9 | 8-11 | 16-16 | 1560 | |
10 | 8-11 | 13-19 | 1549 | |
11 | 7-11 | 13-18 | 1517 | |
12 | 6-12 | 11-20 | 1502 | |
13 | 1-17 | 5-25 | 1403 |
Coastal Athletic Association
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 15-4 | 27-7 | 1645 | |
2 | 14-5 | 21-11 | 1605 | |
3 | 15-6 | 24-11 | 1687 | |
4 | 13-8 | 19-15 | 1605 | |
5 | 11-9 | 20-12 | 1610 | |
6 | 11-9 | 17-16 | 1549 | |
7 | 11-10 | 19-15 | 1631 | |
8 | 10-11 | 16-18 | 1602 | |
9 | 9-10 | 17-15 | 1540 | |
10 | 7-12 | 13-19 | 1513 | |
11 | 6-13 | 14-18 | 1508 | |
12 | 4-15 | 11-19 | 1483 | |
13 | 3-17 | 7-24 | 1467 |
Mid-American Conference
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 20-1 | 29-6 | 1728 | |
2 | 18-1 | 32-2 | 1722 | |
3 | 15-5 | 24-10 | 1613 | |
4 | 13-8 | 19-15 | 1611 | |
5 | 9-10 | 18-14 | 1578 | |
6 | 9-10 | 15-17 | 1540 | |
7 | 8-12 | 17-16 | 1559 | |
8 | 7-11 | 12-19 | 1519 | |
9 | 7-12 | 17-15 | 1551 | |
10 | 6-12 | 10-21 | 1508 | |
11 | 4-14 | 10-21 | 1492 | |
12 | 4-14 | 10-21 | 1487 | |
13 | 4-14 | 9-21 | 1422 |
Conference USA
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 17-4 | 26-8 | 1624 | |
2 | 14-8 | 22-12 | 1616 | |
3 | 13-10 | 21-14 | 1611 | |
4 | 13-10 | 20-14 | 1569 | |
5 | 11-10 | 18-14 | 1563 | |
6 | 11-10 | 17-15 | 1572 | |
7 | 10-11 | 15-17 | 1528 | |
8 | 9-12 | 16-16 | 1564 | |
9 | 9-13 | 16-16 | 1556 | |
10 | 9-14 | 15-19 | 1533 | |
11 | 7-13 | 11-20 | 1488 | |
12 | 6-14 | 10-21 | 1454 |
Western Athletic Conference
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 15-5 | 25-9 | 1644 | |
2 | 15-5 | 25-9 | 1640 | |
3 | 12-8 | 19-15 | 1555 | |
4 | 10-10 | 18-14 | 1555 | |
5 | 6-13 | 10-22 | 1487 | |
6 | 6-14 | 14-19 | 1488 | |
7 | 5-14 | 14-18 | 1483 |
Big South Conference
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 18-1 | 31-5 | 1694 | |
2 | 15-4 | 23-11 | 1622 | |
3 | 9-8 | 16-16 | 1519 | |
4 | 9-9 | 15-17 | 1520 | |
5 | 8-9 | 16-16 | 1530 | |
6 | 8-10 | 15-18 | 1519 | |
7 | 6-11 | 15-17 | 1531 | |
8 | 5-12 | 13-19 | 1468 | |
9 | 2-16 | 4-29 | 1357 |
Big West Conference
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 16-6 | 24-9 | 1594 | |
2 | 16-6 | 23-12 | 1601 | |
3 | 13-9 | 23-11 | 1575 | |
4 | 13-9 | 20-14 | 1547 | |
5 | 13-9 | 18-16 | 1567 | |
6 | 12-10 | 19-14 | 1547 | |
7 | 11-10 | 18-14 | 1556 | |
8 | 10-11 | 14-19 | 1513 | |
9 | 6-14 | 10-22 | 1475 | |
10 | 5-15 | 10-22 | 1456 | |
11 | 2-18 | 8-24 | 1371 |
Big Sky Conference
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 14-6 | 20-11 | 1549 | |
2 | 12-7 | 18-14 | 1565 | |
3 | 12-8 | 14-19 | 1530 | |
4 | 13-9 | 21-15 | 1577 | |
5 | 12-9 | 18-16 | 1516 | |
6 | 10-9 | 20-12 | 1575 | |
7 | 10-9 | 16-16 | 1515 | |
8 | 6-13 | 10-21 | 1450 | |
9 | 6-14 | 13-20 | 1448 | |
10 | 4-15 | 10-22 | 1412 |
Horizon League
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 18-5 | 23-12 | 1582 | |
2 | 14-8 | 22-11 | 1577 | |
3 | 14-9 | 17-15 | 1542 | |
4 | 13-9 | 18-15 | 1510 | |
5 | 12-9 | 16-16 | 1522 | |
6 | 11-10 | 17-15 | 1489 | |
7 | 12-11 | 20-14 | 1550 | |
8 | 8-13 | 15-17 | 1506 | |
9 | 8-13 | 12-20 | 1447 | |
10 | 7-15 | 11-22 | 1427 | |
11 | 3-18 | 7-25 | 1408 |
Sun Belt Conference
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 14-6 | 22-12 | 1557 | |
2 | 11-8 | 21-12 | 1518 | |
3 | 11-8 | 20-12 | 1560 | |
4 | 11-8 | 19-13 | 1533 | |
5 | 11-8 | 19-13 | 1509 | |
6 | 11-8 | 19-13 | 1500 | |
7 | 11-8 | 19-13 | 1494 | |
8 | 12-10 | 19-16 | 1536 | |
9 | 13-11 | 21-16 | 1536 | |
10 | 10-10 | 18-15 | 1523 | |
11 | 8-12 | 12-21 | 1468 | |
12 | 8-12 | 11-22 | 1428 | |
13 | 7-12 | 10-22 | 1419 | |
14 | 1-18 | 4-28 | 1337 |
Summit League
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 17-2 | 27-8 | 1609 | |
2 | 13-5 | 24-10 | 1596 | |
3 | 12-7 | 18-17 | 1493 | |
4 | 9-9 | 16-17 | 1507 | |
5 | 8-9 | 16-16 | 1469 | |
6 | 8-9 | 15-17 | 1494 | |
7 | 7-10 | 14-18 | 1488 | |
8 | 5-13 | 10-23 | 1429 | |
9 | 1-16 | 4-27 | 1319 |
Southern Conference
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 15-6 | 23-11 | 1534 | |
2 | 13-8 | 22-13 | 1562 | |
3 | 11-8 | 19-13 | 1520 | |
4 | 11-8 | 19-13 | 1482 | |
5 | 11-8 | 18-14 | 1529 | |
6 | 11-9 | 15-16 | 1510 | |
7 | 11-10 | 15-19 | 1449 | |
8 | 8-12 | 11-22 | 1392 | |
9 | 7-12 | 13-19 | 1440 | |
10 | 1-18 | 6-26 | 1325 |
Metro Atlantic Athletic Conference
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 19-4 | 23-11 | 1566 | |
2 | 16-7 | 23-12 | 1560 | |
3 | 14-7 | 17-12 | 1495 | |
4 | 13-9 | 19-12 | 1524 | |
5 | 12-9 | 19-13 | 1522 | |
6 | 13-10 | 21-13 | 1515 | |
7 | 11-10 | 15-17 | 1489 | |
8 | 10-11 | 18-14 | 1477 | |
9 | 10-12 | 14-19 | 1475 | |
10 | 8-13 | 12-20 | 1406 | |
11 | 5-15 | 10-21 | 1389 | |
12 | 5-15 | 8-22 | 1375 | |
13 | 3-17 | 4-25 | 1340 |
Southland Conference
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 21-3 | 28-6 | 1588 | |
2 | 21-3 | 27-6 | 1648 | |
3 | 15-9 | 19-13 | 1542 | |
4 | 14-10 | 18-15 | 1503 | |
5 | 13-11 | 15-18 | 1482 | |
6 | 13-11 | 14-19 | 1424 | |
7 | 8-15 | 12-20 | 1386 | |
8 | 8-15 | 10-22 | 1400 | |
9 | 7-15 | 12-19 | 1415 | |
10 | 7-15 | 12-19 | 1404 | |
11 | 6-16 | 11-21 | 1392 | |
12 | 6-16 | 9-22 | 1390 |
Patriot League
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 18-2 | 26-8 | 1600 | |
2 | 14-7 | 18-17 | 1471 | |
3 | 12-8 | 18-15 | 1505 | |
4 | 12-9 | 17-17 | 1499 | |
5 | 9-10 | 16-16 | 1496 | |
6 | 8-11 | 12-20 | 1434 | |
7 | 8-11 | 11-21 | 1398 | |
8 | 7-13 | 10-23 | 1387 | |
9 | 6-14 | 11-22 | 1407 | |
10 | 5-14 | 11-21 | 1382 |
Ohio Valley Conference
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 17-5 | 23-10 | 1556 | |
2 | 16-6 | 20-13 | 1482 | |
3 | 15-7 | 20-13 | 1493 | |
4 | 14-8 | 22-11 | 1485 | |
5 | 12-9 | 19-13 | 1476 | |
6 | 12-10 | 18-15 | 1466 | |
7 | 9-12 | 12-20 | 1397 | |
8 | 9-13 | 13-20 | 1403 | |
9 | 8-12 | 13-18 | 1410 | |
10 | 4-16 | 7-23 | 1338 | |
11 | 1-19 | 5-26 | 1270 |
ASUN Conference
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 17-4 | 22-12 | 1524 | |
2 | 16-4 | 22-9 | 1513 | |
3 | 16-5 | 21-14 | 1504 | |
4 | 12-7 | 19-13 | 1453 | |
5 | 10-11 | 16-18 | 1451 | |
6 | 9-11 | 15-17 | 1391 | |
7 | 8-12 | 13-19 | 1414 | |
8 | 8-12 | 12-21 | 1393 | |
9 | 7-12 | 12-20 | 1408 | |
10 | 7-12 | 11-21 | 1370 | |
11 | 5-14 | 7-25 | 1338 | |
12 | 4-15 | 9-21 | 1321 |
America East Conference
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 17-2 | 24-9 | 1559 | |
2 | 14-5 | 22-12 | 1510 | |
3 | 11-7 | 16-17 | 1403 | |
4 | 10-8 | 15-18 | 1438 | |
5 | 7-10 | 11-21 | 1425 | |
6 | 6-11 | 8-24 | 1357 | |
7 | 5-12 | 9-21 | 1366 | |
8 | 5-12 | 9-22 | 1359 | |
9 | 4-12 | 8-23 | 1340 |
Northeast Conference
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 18-3 | 24-11 | 1520 | |
2 | 12-7 | 18-12 | 1430 | |
3 | 12-9 | 17-17 | 1454 | |
4 | 10-9 | 15-17 | 1410 | |
5 | 9-9 | 14-17 | 1419 | |
6 | 9-11 | 14-17 | 1428 | |
7 | 9-11 | 12-21 | 1387 | |
8 | 8-11 | 11-21 | 1391 | |
9 | 5-13 | 7-24 | 1325 | |
10 | 5-14 | 7-25 | 1359 |
Mid-Eastern Athletic Conference
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 13-3 | 24-11 | 1543 | |
2 | 10-5 | 14-16 | 1390 | |
3 | 10-7 | 14-18 | 1401 | |
4 | 8-7 | 15-17 | 1416 | |
5 | 8-8 | 10-22 | 1366 | |
6 | 5-9 | 7-24 | 1321 | |
7 | 5-10 | 9-23 | 1360 | |
8 | 3-13 | 8-23 | 1310 |
Southwestern Athletic Conference
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
1 | 14-5 | 17-15 | 1464 | |
2 | 13-8 | 17-17 | 1455 | |
3 | 12-8 | 15-16 | 1408 | |
4 | 13-9 | 19-18 | 1478 | |
5 | 11-9 | 18-15 | 1410 | |
6 | 11-9 | 12-21 | 1348 | |
7 | 10-9 | 13-19 | 1396 | |
8 | 10-9 | 12-18 | 1394 | |
9 | 8-12 | 14-19 | 1376 | |
10 | 8-12 | 9-23 | 1323 | |
11 | 7-12 | 10-22 | 1349 | |
12 | 2-17 | 3-30 | 1230 |
Standings updated after each game. Last updated