BOXSCORUS BXS-1
2025 NCAA Football Standings
Conference standings by BXS rating.
Southeastern Conference
| Team | Record | Rating | Pt Diff | Conf | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-2 | 1848 | +238 | –– | |
2 | 12-2 | 1873 | +203 | ✓ | |
3 | 11-2 | 1812 | +166 | –– | |
4 | 10-3 | 1821 | +132 | –– | |
5 | 10-3 | 1817 | +203 | –– | |
6 | 10-3 | 1788 | +140 | –– | |
7 | 11-4 | 1797 | +155 | –– | |
8 | 9-5 | 1738 | +202 | –– | |
9 | 8-5 | 1751 | +142 | –– | |
10 | 7-6 | 1725 | +39 | –– | |
11 | 5-7 | 1691 | +73 | –– | |
12 | 5-7 | 1655 | -41 | –– | |
13 | 5-8 | 1621 | +2 | –– | |
14 | 4-8 | 1686 | +7 | –– | |
15 | 4-8 | 1680 | -29 | –– | |
16 | 2-10 | 1617 | -11 | –– |
Big Ten Conference
| Team | Record | Rating | Pt Diff | Conf | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 16-0 | 1961 | +479 | ✓ | |
2 | 13-2 | 1882 | +286 | –– | |
3 | 12-2 | 1882 | +338 | –– | |
4 | 9-4 | 1830 | +172 | –– | |
5 | 9-4 | 1780 | +166 | –– | |
6 | 9-4 | 1772 | +200 | –– | |
7 | 9-4 | 1763 | +93 | –– | |
8 | 9-4 | 1736 | +75 | –– | |
9 | 9-5 | 1717 | +14 | –– | |
10 | 8-6 | 1688 | +56 | –– | |
11 | 7-6 | 1786 | +136 | –– | |
12 | 7-6 | 1674 | +46 | –– | |
13 | 6-7 | 1662 | -35 | –– | |
14 | 5-8 | 1654 | -88 | –– | |
15 | 4-8 | 1621 | -36 | –– | |
16 | 4-8 | 1620 | -64 | –– | |
17 | 3-9 | 1621 | -183 | –– | |
18 | 2-10 | 1575 | -157 | –– |
Big 12 Conference
| Team | Record | Rating | Pt Diff | Conf | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-2 | 1843 | +387 | ✓ | |
2 | 12-2 | 1805 | +172 | –– | |
3 | 11-2 | 1841 | +291 | –– | |
4 | 11-3 | 1711 | +108 | –– | |
5 | 9-4 | 1759 | +159 | –– | |
6 | 9-4 | 1756 | +70 | –– | |
7 | 9-4 | 1741 | +90 | –– | |
8 | 8-5 | 1724 | +17 | –– | |
9 | 7-7 | 1655 | +58 | –– | |
10 | 6-7 | 1725 | +30 | –– | |
11 | 6-7 | 1660 | +40 | –– | |
12 | 6-7 | 1640 | +16 | –– | |
13 | 5-7 | 1671 | -18 | –– | |
14 | 4-8 | 1616 | -109 | –– | |
15 | 3-9 | 1606 | -115 | –– | |
16 | 2-11 | 1530 | -210 | –– |
Atlantic Coast Conference
| Team | Record | Rating | Pt Diff | Conf | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-3 | 1819 | +258 | –– | |
2 | 11-3 | 1690 | +157 | –– | |
3 | 9-4 | 1742 | +152 | –– | |
4 | 9-4 | 1698 | +114 | –– | |
5 | 9-4 | 1665 | +93 | –– | |
6 | 9-4 | 1640 | +78 | –– | |
7 | 10-5 | 1706 | +100 | ✓ | |
8 | 9-5 | 1656 | +47 | –– | |
9 | 8-5 | 1650 | +116 | –– | |
10 | 7-6 | 1703 | +87 | –– | |
11 | 7-6 | 1589 | -24 | –– | |
12 | 5-7 | 1606 | +132 | –– | |
13 | 4-8 | 1564 | -63 | –– | |
14 | 4-9 | 1560 | -127 | –– | |
15 | 3-9 | 1554 | -105 | –– | |
16 | 3-9 | 1526 | -177 | –– | |
17 | 2-10 | 1552 | -88 | –– |
American Athletic Conference
| Team | Record | Rating | Pt Diff | Conf | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-2 | 1634 | +260 | –– | |
2 | 11-2 | 1643 | +84 | –– | |
3 | 11-3 | 1644 | +53 | ✓ | |
4 | 10-4 | 1629 | +249 | –– | |
5 | 9-5 | 1619 | +157 | –– | |
6 | 8-5 | 1586 | +121 | –– | |
7 | 7-6 | 1596 | +29 | –– | |
8 | 7-6 | 1593 | +87 | –– | |
9 | 5-7 | 1480 | -22 | –– | |
10 | 5-8 | 1454 | -132 | –– | |
11 | 5-8 | 1445 | -180 | –– | |
12 | 4-8 | 1461 | -82 | –– | |
13 | 4-8 | 1445 | -69 | –– | |
14 | 1-11 | 1385 | -264 | –– |
Pac-12 Conference
| Team | Record | Rating | Pt Diff | Conf | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 7-6 | 1586 | +30 | 64% | |
2 | 2-10 | 1468 | -135 | 36% |
Sun Belt Conference
| Team | Record | Rating | Pt Diff | Conf | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-2 | 1686 | +262 | ✓ | |
2 | 10-3 | 1638 | +175 | –– | |
3 | 8-6 | 1531 | -6 | –– | |
4 | 7-6 | 1575 | +97 | –– | |
5 | 7-6 | 1531 | -29 | –– | |
6 | 7-6 | 1523 | -57 | –– | |
7 | 7-6 | 1474 | +18 | –– | |
8 | 6-7 | 1516 | -42 | –– | |
9 | 6-7 | 1489 | -142 | –– | |
10 | 5-7 | 1546 | +6 | –– | |
11 | 5-8 | 1482 | -73 | –– | |
12 | 4-8 | 1495 | -47 | –– | |
13 | 4-9 | 1423 | -155 | –– | |
14 | 1-11 | 1414 | -217 | –– |
Mountain West Conference
| Team | Record | Rating | Pt Diff | Conf | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-4 | 1576 | +92 | –– | |
2 | 10-4 | 1563 | +185 | –– | |
3 | 10-4 | 1555 | +67 | –– | |
4 | 9-4 | 1568 | +62 | –– | |
5 | 9-5 | 1555 | +67 | –– | |
6 | 9-6 | 1566 | +54 | ✓ | |
7 | 6-7 | 1504 | +29 | –– | |
8 | 5-8 | 1457 | -44 | –– | |
9 | 4-8 | 1474 | -6 | –– | |
10 | 3-9 | 1431 | -119 | –– | |
11 | 3-9 | 1414 | -133 | –– | |
12 | 2-10 | 1408 | -148 | –– |
Conference USA
| Team | Record | Rating | Pt Diff | Conf | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-4 | 1501 | +104 | –– | |
2 | 10-4 | 1482 | +17 | ✓ | |
3 | 8-5 | 1504 | +85 | –– | |
4 | 9-6 | 1516 | +34 | –– | |
5 | 8-6 | 1477 | -8 | –– | |
6 | 7-6 | 1472 | -19 | –– | |
7 | 7-6 | 1454 | -41 | –– | |
8 | 4-8 | 1448 | -11 | –– | |
9 | 4-8 | 1399 | -72 | –– | |
10 | 3-9 | 1370 | -102 | –– | |
11 | 2-10 | 1381 | -85 | –– | |
12 | 2-11 | 1358 | -258 | –– |
Mid-American Conference
| Team | Record | Rating | Pt Diff | Conf | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-4 | 1523 | +105 | ✓ | |
2 | 9-5 | 1534 | +73 | –– | |
3 | 8-5 | 1524 | +228 | –– | |
4 | 7-6 | 1438 | -13 | –– | |
5 | 7-8 | 1466 | +8 | –– | |
6 | 5-7 | 1368 | -148 | –– | |
7 | 5-8 | 1414 | -7 | –– | |
8 | 5-8 | 1390 | -26 | –– | |
9 | 5-8 | 1384 | -72 | –– | |
10 | 4-8 | 1386 | -68 | –– | |
11 | 4-8 | 1355 | -168 | –– | |
12 | 3-9 | 1388 | -87 | –– | |
13 | 0-12 | 1254 | -330 | –– |
United Athletic Conference
| Team | Record | Rating | Pt Diff | Conf | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-0 | 1386 | +3 | 46% | |
2 | 1-1 | 1400 | -2 | 52% | |
3 | 0-2 | 1364 | -65 | 2% | |
4 | 0-2 | 1364 | -49 | –– | |
5 | 0-3 | 1357 | -139 | –– | |
6 | 0-1 | 1351 | -49 | –– |
ASUN Conference
| Team | Record | Rating | Pt Diff | Conf | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-0 | 1355 | +0 | 52% | |
2 | 0-0 | 1343 | +0 | 48% |
FBS Independent
| Team | Record | Rating | Pt Diff | Conf | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-2 | 1798 | +293 | –– | |
2 | 9-4 | 1566 | +108 | –– | |
3 | 0-0 | 1450 | +0 | –– |
Last updated