BOXSCORUS BXS-1
Austrian Bundesliga League Table
Austrian Bundesliga standings.
Select a team
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 14 | 3 | 8 | 41 | 29 | +12 | 45 | |
2 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 6 | 45 | 29 | +16 | 41 | |
3 | ![]() | 25 | 12 | 5 | 8 | 38 | 35 | +3 | 41 | |
4 | ![]() | 25 | 11 | 6 | 8 | 31 | 29 | +2 | 39 | |
5 | ![]() | 25 | 12 | 3 | 10 | 38 | 39 | -1 | 39 | |
6 | ![]() | 25 | 8 | 10 | 7 | 30 | 27 | +3 | 34 | |
7 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 9 | 36 | 38 | -2 | 34 | |
8 | ![]() | 25 | 10 | 4 | 11 | 33 | 36 | -3 | 34 | |
9 | ![]() | 25 | 8 | 9 | 8 | 28 | 28 | 0 | 33 | |
10 | ![]() | 25 | 7 | 8 | 10 | 31 | 38 | -7 | 29 | |
11 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 27 | |
12 | ![]() | 25 | 5 | 3 | 17 | 25 | 43 | -18 | 18 |
Last updated











