BOXSCORUS BXS-1
Belgian Pro League Table
Belgian Pro League standings.
Select a team
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 20 | 9 | 2 | 51 | 17 | +34 | 69 | |
2 | ![]() | 31 | 21 | 3 | 7 | 63 | 38 | +25 | 66 | |
3 | ![]() | 31 | 18 | 3 | 10 | 47 | 36 | +11 | 57 | |
4 | ![]() | 31 | 13 | 7 | 11 | 50 | 44 | +6 | 46 | |
5 | ![]() | 31 | 12 | 10 | 9 | 40 | 38 | +2 | 46 | |
6 | ![]() | 31 | 12 | 9 | 10 | 48 | 48 | 0 | 45 | |
7 | ![]() | 31 | 12 | 8 | 11 | 45 | 43 | +2 | 44 | |
8 | ![]() | 31 | 12 | 7 | 12 | 30 | 36 | -6 | 43 | |
9 | ![]() | 31 | 11 | 9 | 11 | 38 | 40 | -2 | 42 | |
10 | ![]() | 31 | 9 | 8 | 14 | 32 | 34 | -2 | 35 | |
11 | ![]() | 31 | 9 | 7 | 15 | 38 | 44 | -6 | 34 | |
12 | ![]() | 31 | 9 | 7 | 15 | 33 | 46 | -13 | 34 | |
13 | ![]() | 31 | 8 | 9 | 14 | 40 | 49 | -9 | 33 | |
14 | ![]() | 31 | 7 | 11 | 13 | 41 | 49 | -8 | 32 | |
15 | 31 | 6 | 13 | 12 | 30 | 38 | -8 | 31 | ||
16 | ![]() | 31 | 4 | 10 | 17 | 25 | 51 | -26 | 22 |
Last updated














