BOXSCORUS BXS-1
CSL League Table
Chinese Super League standings.
Select a team
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 10 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | +3 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | ||
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
9 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
10 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
11 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
12 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
13 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
14 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
15 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
16 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Last updated













