BOXSCORUS BXS-1
Liga MX League Table
Liga MX standings.
Select a team
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 21 | 10 | 5 | 69 | 32 | +37 | 73 | |
2 | ![]() | 34 | 19 | 11 | 4 | 61 | 38 | +23 | 68 | |
3 | ![]() | 36 | 17 | 10 | 9 | 62 | 38 | +24 | 61 | |
4 | ![]() | 32 | 19 | 4 | 9 | 58 | 38 | +20 | 61 | |
5 | ![]() | 31 | 16 | 6 | 9 | 48 | 32 | +16 | 54 | |
6 | ![]() | 34 | 15 | 6 | 13 | 58 | 51 | +7 | 51 | |
7 | ![]() | 32 | 14 | 8 | 10 | 42 | 35 | +7 | 50 | |
8 | ![]() | 31 | 11 | 12 | 8 | 48 | 42 | +6 | 45 | |
9 | ![]() | 33 | 11 | 12 | 10 | 48 | 43 | +5 | 45 | |
10 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 51 | 56 | -5 | 43 | |
11 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | 53 | -15 | 35 | |
12 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 | 49 | -9 | 33 | |
13 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 46 | -17 | 32 | |
14 | ![]() | 30 | 9 | 3 | 18 | 45 | 51 | -6 | 30 | |
15 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 55 | -26 | 29 | |
16 | ![]() | 29 | 8 | 4 | 17 | 36 | 58 | -22 | 28 | |
17 | ![]() | 30 | 5 | 10 | 15 | 35 | 54 | -19 | 25 | |
18 | ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | 32 | 58 | -26 | 25 |
Last updated

















