BOXSCORUS BXS-1
Liga Profesional League Table
Argentine Liga Profesional standings.
Select a team
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 12 | +8 | 26 | |
2 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 9 | +8 | 23 | |
3 | ![]() | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 7 | +6 | 23 | |
4 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | +5 | 22 | |
5 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 6 | +8 | 21 | |
6 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | 21 | |
7 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 7 | +7 | 20 | |
8 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | +6 | 19 | |
9 | ![]() | 12 | 4 | 7 | 1 | 15 | 10 | +5 | 19 | |
10 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 14 | +3 | 19 | |
11 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 19 | |
12 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 11 | +4 | 18 | |
13 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 11 | +1 | 18 | |
14 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 12 | +4 | 17 | |
15 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 15 | +3 | 17 | |
16 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | +3 | 17 | |
17 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 | 17 | |
18 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 16 | |
19 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 12 | -2 | 16 | |
20 | ![]() | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | -1 | 15 | |
21 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 15 | -2 | 14 | |
22 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 14 | |
23 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 16 | -2 | 13 | |
24 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 12 | |
25 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 | 12 | |
26 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 | 9 | |
27 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 23 | -13 | 9 | |
28 | ![]() | 12 | 0 | 7 | 5 | 3 | 9 | -6 | 7 | |
29 | ![]() | 12 | 0 | 6 | 6 | 3 | 13 | -10 | 6 | |
30 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 17 | -14 | 5 |
Last updated





























