BOXSCORUS BXS-1
Scottish Prem League Table
Scottish Premiership standings.
Select a team
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 20 | 7 | 5 | 55 | 27 | +28 | 67 | |
2 | ![]() | 32 | 18 | 12 | 2 | 60 | 28 | +32 | 66 | |
3 | ![]() | 32 | 20 | 4 | 8 | 58 | 35 | +23 | 64 | |
4 | ![]() | 32 | 14 | 12 | 6 | 51 | 26 | +25 | 54 | |
5 | ![]() | 32 | 13 | 12 | 7 | 51 | 35 | +16 | 51 | |
6 | ![]() | 32 | 13 | 7 | 12 | 42 | 42 | 0 | 46 | |
7 | ![]() | 32 | 8 | 13 | 11 | 42 | 52 | -10 | 37 | |
8 | ![]() | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 | 51 | -19 | 32 | |
9 | ![]() | 32 | 8 | 6 | 18 | 31 | 48 | -17 | 30 | |
10 | ![]() | 32 | 7 | 9 | 16 | 27 | 47 | -20 | 30 | |
11 | ![]() | 32 | 6 | 9 | 17 | 35 | 63 | -28 | 27 | |
12 | ![]() | 32 | 1 | 13 | 18 | 33 | 63 | -30 | 16 |
Last updated











