BOXSCORUS BXS-1
PSL League Table
South African PSL standings.
Select a team
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 16 | 5 | 1 | 41 | 12 | +29 | 53 | |
2 | ![]() | 22 | 16 | 3 | 3 | 40 | 9 | +31 | 51 | |
3 | ![]() | 21 | 11 | 6 | 4 | 22 | 13 | +9 | 39 | |
4 | ![]() | 23 | 11 | 5 | 7 | 24 | 21 | +3 | 38 | |
5 | ![]() | 23 | 9 | 8 | 6 | 23 | 17 | +6 | 35 | |
6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 20 | 15 | +5 | 35 | ||
7 | ![]() | 21 | 7 | 8 | 6 | 16 | 14 | +2 | 29 | |
8 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 26 | +2 | 28 | |
9 | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | 19 | 23 | -4 | 28 | |
10 | 21 | 6 | 8 | 7 | 12 | 15 | -3 | 26 | ||
11 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | 29 | -5 | 25 | |
12 | ![]() | 22 | 5 | 8 | 9 | 16 | 24 | -8 | 23 | |
13 | ![]() | 23 | 4 | 8 | 11 | 18 | 32 | -14 | 20 | |
14 | ![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | 17 | 31 | -14 | 18 | |
15 | 23 | 5 | 3 | 15 | 17 | 39 | -22 | 18 | ||
16 | ![]() | 21 | 2 | 8 | 11 | 13 | 30 | -17 | 14 |
Last updated












