BOXSCORUS BXS-1
Primera División League Table
Uruguayan Primera standings.
Select a team
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 9 | +9 | 23 | |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | 22 | |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 | 19 | |
4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 | 17 | ||
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | +3 | 16 | |
6 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | +3 | 15 | |
7 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 | 14 | |
8 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | 13 | |
9 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 | |
10 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 13 | |
11 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 | 13 | |
12 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 12 | |
13 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 11 | |
14 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 8 | |
15 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 | 7 | |
16 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 17 | -8 | 4 |
Last updated














