BOXSCORUS BXS-1
2026 NCAA Baseball Rankings
Predictions powered by the BXS model.
| # | Team | Conf | Record | Proj W-L | Rating | RD/G | Trend | Tourney% | Champ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ACC | 50-11 | 79-18 | 2085 | +5.87 | >99% | 21% | |
2 | ![]() | SEC | 51-12 | 76-22 | 2052 | +4.41 | >99% | 14% | |
3 | ![]() | SEC | 41-22 | 65-33 | 2040 | +2.87 | >99% | 12% | |
4 | ![]() | B10 | 51-8 | 80-14 | 2034 | +4.10 | >99% | 14% | |
5 | ![]() | ACC | 50-15 | 77-23 | 2033 | +3.94 | >99% | 10% | |
6 | ![]() | SEC | 46-14 | 69-26 | 2003 | +3.77 | >99% | 8% | |
7 | ![]() | SEC | 43-19 | 66-31 | 1991 | +4.06 | >99% | 5% | |
8 | ![]() | SEC | 42-21 | 63-35 | 1954 | +2.30 | >99% | 5% | |
9 | ![]() | SEC | 41-20 | 62-34 | 1943 | +2.25 | >99% | 2% | |
10 | ![]() | B10 | 47-18 | 73-27 | 1925 | +3.34 | >99% | 1% | |
11 | ![]() | B12 | 46-16 | 71-26 | 1924 | +3.16 | >99% | 1% | |
12 | ![]() | ACC | 39-19 | 63-30 | 1918 | +3.16 | >99% | <1% | |
13 | ![]() | SEC | 41-23 | 60-39 | 1893 | +2.00 | >99% | <1% | |
14 | ![]() | ACC | 40-21 | 62-34 | 1889 | +2.56 | >99% | 1% | |
15 | ![]() | B10 | 44-20 | 69-30 | 1886 | +2.44 | >99% | <1% | |
16 | ![]() | SEC | 39-24 | 58-41 | 1884 | +1.41 | >99% | <1% | |
17 | ![]() | SEC | 40-19 | 58-36 | 1872 | +3.12 | >99% | <1% | |
18 | ![]() | B12 | 45-18 | 68-30 | 1861 | +1.67 | >99% | <1% | |
19 | ![]() | B10 | 41-18 | 65-29 | 1846 | +2.10 | >99% | <1% | |
20 | ![]() | B12 | 38-22 | 61-34 | 1841 | +1.93 | >99% | <1% | |
21 | ![]() | MWC | 45-15 | 74-21 | 1839 | +2.92 | >99% | <1% | |
22 | ![]() | B12 | 38-19 | 60-32 | 1838 | +2.63 | >99% | <1% | |
23 | ![]() | SEC | 42-19 | 59-38 | 1836 | +1.89 | >99% | <1% | |
24 | ![]() | SEC | 33-25 | 50-44 | 1835 | +2.12 | <1% | <1% | |
25 | ![]() | SEC | 38-21 | 54-40 | 1831 | +2.34 | >99% | <1% | |
26 | ![]() | B12 | 32-20 | 53-34 | 1798 | +1.44 | <1% | <1% | |
27 | ![]() | SEC | 33-24 | 48-44 | 1798 | +1.19 | >99% | <1% | |
28 | ![]() | B12 | 33-25 | 54-40 | 1795 | +1.74 | >99% | <1% | |
29 | ![]() | CUSA | 49-15 | 76-23 | 1787 | +2.94 | >99% | <1% | |
30 | ![]() | SB | 44-17 | 70-26 | 1787 | +2.21 | >99% | <1% | |
31 | ![]() | SB | 38-29 | 64-38 | 1784 | +1.25 | >99% | <1% | |
32 | ![]() | B12 | 37-21 | 57-36 | 1782 | +2.16 | >99% | <1% | |
33 | ![]() | SEC | 29-28 | 43-49 | 1778 | +1.25 | <1% | <1% | |
34 | ![]() | AAC | 39-25 | 65-35 | 1777 | +2.38 | >99% | <1% | |
35 | ![]() | ACC | 38-21 | 55-39 | 1748 | +2.51 | >99% | <1% | |
36 | ![]() | SB | 37-24 | 62-34 | 1747 | +1.49 | >99% | <1% | |
37 | ![]() | ACC | 30-27 | 47-46 | 1742 | +1.53 | <1% | <1% | |
38 | ![]() | ACC | 31-23 | 47-42 | 1735 | +1.59 | <1% | <1% | |
39 | ![]() | B10 | 30-22 | 50-38 | 1729 | +3.00 | <1% | <1% | |
40 | ![]() | ACC | 33-25 | 49-44 | 1728 | +1.88 | >99% | <1% | |
41 | ![]() | CAA | 42-17 | 70-24 | 1718 | +2.68 | <1% | <1% | |
42 | ![]() | ACC | 30-26 | 46-46 | 1716 | +1.04 | <1% | <1% | |
43 | ![]() | ACC | 37-24 | 52-44 | 1715 | +1.80 | >99% | <1% | |
44 | ![]() | AAC | 39-21 | 62-33 | 1714 | +2.90 | <1% | <1% | |
45 | ![]() | BWst | 41-20 | 68-29 | 1709 | +2.18 | >99% | <1% | |
46 | ![]() | CUSA | 43-22 | 68-32 | 1709 | +2.00 | >99% | <1% | |
47 | ![]() | ACC | 37-25 | 52-45 | 1699 | +1.39 | >99% | <1% | |
48 | ![]() | ACC | 32-26 | 47-47 | 1691 | +1.88 | <1% | <1% | |
49 | ![]() | B10 | 34-23 | 52-40 | 1690 | +1.88 | <1% | <1% | |
50 | ![]() | B12 | 29-27 | 45-46 | 1685 | +1.45 | <1% | <1% | |
51 | ![]() | B10 | 35-24 | 53-41 | 1677 | +0.71 | <1% | <1% | |
52 | ![]() | B10 | 24-31 | 41-49 | 1666 | +0.07 | <1% | <1% | |
53 | ![]() | CAA | 39-22 | 65-31 | 1659 | +1.89 | >99% | <1% | |
54 | ![]() | ACC | 30-28 | 43-50 | 1657 | +0.14 | <1% | <1% | |
55 | ![]() | ACC | 30-26 | 43-48 | 1657 | -0.54 | >99% | <1% | |
56 | ![]() | CUSA | 32-26 | 55-38 | 1652 | +1.59 | <1% | <1% | |
57 | ![]() | B10 | 25-32 | 42-51 | 1648 | +0.23 | <1% | <1% | |
58 | ![]() | B10 | 38-21 | 54-40 | 1647 | +1.56 | <1% | <1% | |
59 | ![]() | ACC | 29-25 | 42-47 | 1642 | +0.02 | <1% | <1% | |
60 | ![]() | SB | 41-26 | 62-40 | 1640 | +0.60 | >99% | <1% | |
61 | ![]() | ACC | 26-31 | 38-54 | 1628 | -0.82 | <1% | <1% | |
62 | ![]() | B10 | 28-25 | 44-44 | 1625 | +0.72 | <1% | <1% | |
63 | ![]() | B10 | 22-32 | 37-52 | 1620 | -0.13 | <1% | <1% | |
64 | ![]() | B10 | 30-26 | 45-46 | 1613 | +1.12 | <1% | <1% | |
65 | ![]() | B12 | 19-32 | 33-53 | 1612 | -0.96 | <1% | <1% | |
66 | ![]() | B12 | 29-23 | 42-45 | 1609 | +0.10 | <1% | <1% | |
67 | ![]() | SB | 34-24 | 54-39 | 1606 | +1.29 | <1% | <1% | |
68 | ![]() | WAC | 21-5 | 43-18 | 1604 | +3.69 | <1% | <1% | |
69 | ![]() | BE | 32-26 | 57-36 | 1602 | +1.43 | <1% | <1% | |
70 | ![]() | CUSA | 34-24 | 55-38 | 1601 | +1.33 | >99% | <1% | |
71 | ![]() | B12 | 29-27 | 42-49 | 1592 | -0.21 | <1% | <1% | |
72 | ![]() | B12 | 28-29 | 41-51 | 1592 | +0.04 | <1% | <1% | |
73 | ![]() | BWst | 40-24 | 63-37 | 1590 | +0.98 | >99% | <1% | |
74 | ![]() | SB | 31-25 | 50-41 | 1588 | +1.80 | <1% | <1% | |
75 | ![]() | AAC | 29-28 | 47-45 | 1587 | +0.75 | <1% | <1% | |
76 | ![]() | BWst | 27-29 | 49-42 | 1576 | -0.20 | <1% | <1% | |
77 | ![]() | BE | 38-26 | 62-37 | 1567 | +0.48 | >99% | <1% | |
78 | ![]() | AAC | 33-22 | 50-40 | 1562 | +1.31 | <1% | <1% | |
79 | ![]() | B10 | 27-28 | 40-50 | 1561 | +0.58 | <1% | <1% | |
80 | ![]() | CUSA | 31-28 | 50-44 | 1553 | +0.61 | <1% | <1% | |
81 | ![]() | AAC | 32-26 | 49-44 | 1547 | -0.17 | <1% | <1% | |
82 | ![]() | SB | 37-26 | 55-44 | 1546 | +0.38 | >99% | <1% | |
83 | ![]() | SB | 31-24 | 48-42 | 1545 | +1.80 | <1% | <1% | |
84 | ![]() | SEC | 22-35 | 29-64 | 1543 | -0.58 | <1% | <1% | |
85 | ![]() | CUSA | 33-25 | 52-42 | 1543 | +0.64 | <1% | <1% | |
86 | ![]() | BWst | 25-27 | 46-41 | 1540 | -0.25 | <1% | <1% | |
87 | ![]() | WAC | 8-9 | 28-25 | 1538 | -0.71 | >99% | <1% | |
88 | ![]() | AAC | 35-24 | 51-43 | 1537 | +0.42 | <1% | <1% | |
89 | ![]() | SEC | 24-33 | 31-61 | 1536 | -0.23 | <1% | <1% | |
90 | ![]() | B12 | 23-31 | 34-55 | 1534 | -0.74 | <1% | <1% | |
91 | ![]() | WCC | 15-17 | 38-29 | 1532 | +0.41 | <1% | <1% | |
92 | ![]() | AAC | 32-29 | 48-48 | 1531 | +1.21 | <1% | <1% | |
93 | ![]() | MWC | 7-12 | 26-28 | 1530 | +0.26 | <1% | <1% | |
94 | ![]() | ASUN | 37-23 | 61-34 | 1525 | +1.33 | <1% | <1% | |
95 | ![]() | BWst | 27-23 | 47-38 | 1523 | +0.68 | <1% | <1% | |
96 | ![]() | BE | 31-26 | 53-39 | 1520 | +0.58 | <1% | <1% | |
97 | ![]() | B10 | 26-31 | 37-55 | 1520 | +0.05 | <1% | <1% | |
98 | ![]() | CAA | 30-28 | 51-42 | 1517 | +1.34 | <1% | <1% | |
99 | ![]() | SoCon | 4-9 | 24-24 | 1514 | +0.08 | <1% | <1% | |
100 | ![]() | B12 | 28-29 | 38-54 | 1509 | +0.39 | <1% | <1% | |
101 | ![]() | BE | 28-31 | 49-45 | 1509 | -1.24 | <1% | <1% | |
102 | ![]() | BSth | 13-15 | 37-26 | 1498 | -0.71 | >99% | <1% | |
103 | ![]() | SoCon | 5-5 | 24-21 | 1491 | +1.10 | <1% | <1% | |
104 | ![]() | CUSA | 25-31 | 42-50 | 1491 | -0.62 | <1% | <1% | |
105 | ![]() | WCC | 18-16 | 40-29 | 1490 | +1.09 | <1% | <1% | |
106 | ![]() | SoCon | 14-15 | 33-31 | 1488 | +0.24 | >99% | <1% | |
107 | ![]() | WCC | 13-14 | 35-27 | 1487 | -0.30 | <1% | <1% | |
108 | ![]() | MVC | 8-12 | 30-25 | 1486 | -1.95 | <1% | <1% | |
109 | ![]() | AAC | 24-35 | 38-56 | 1485 | -1.31 | <1% | <1% | |
110 | ![]() | SoCon | 14-8 | 33-24 | 1483 | +0.09 | <1% | <1% | |
111 | ![]() | WAC | 9-15 | 26-33 | 1482 | -1.58 | <1% | <1% | |
112 | ![]() | WAC | 8-17 | 25-35 | 1481 | -2.48 | <1% | <1% | |
113 | ![]() | A-10 | 9-14 | 33-26 | 1477 | -0.96 | >99% | <1% | |
114 | ![]() | CAA | 25-33 | 44-49 | 1472 | +0.03 | <1% | <1% | |
115 | ![]() | Slnd | 6-12 | 27-26 | 1472 | -2.00 | <1% | <1% | |
116 | ![]() | BWst | 24-32 | 42-49 | 1472 | -0.05 | <1% | <1% | |
117 | ![]() | MAC | 7-5 | 30-18 | 1471 | +0.08 | <1% | <1% | |
118 | ![]() | SoCon | 9-12 | 27-29 | 1470 | -1.95 | <1% | <1% | |
119 | ![]() | AAC | 28-28 | 42-49 | 1468 | -0.43 | <1% | <1% | |
120 | ![]() | BWst | 27-28 | 45-45 | 1466 | -0.44 | <1% | <1% | |
121 | ![]() | AAC | 25-31 | 39-52 | 1466 | -0.05 | <1% | <1% | |
122 | ![]() | Horz | 9-13 | 31-26 | 1464 | -1.23 | <1% | <1% | |
123 | ![]() | OVC | 10-2 | 30-17 | 1464 | +3.08 | <1% | <1% | |
124 | ![]() | OVC | 16-13 | 36-28 | 1463 | -1.45 | >99% | <1% | |
125 | ![]() | Slnd | 8-9 | 29-23 | 1463 | -0.35 | <1% | <1% | |
126 | ![]() | SB | 29-30 | 43-51 | 1463 | -0.34 | <1% | <1% | |
127 | ![]() | ASUN | 31-28 | 53-41 | 1458 | +0.61 | <1% | <1% | |
128 | ![]() | SB | 27-28 | 41-49 | 1456 | +0.60 | <1% | <1% | |
129 | ![]() | CAA | 22-33 | 41-49 | 1452 | -0.76 | <1% | <1% | |
130 | ![]() | ASUN | 31-24 | 52-38 | 1452 | +0.84 | <1% | <1% | |
131 | ![]() | Slnd | 10-14 | 30-29 | 1450 | -1.62 | >99% | <1% | |
132 | ![]() | WCC | 11-16 | 31-31 | 1449 | -1.67 | >99% | <1% | |
133 | ![]() | MWC | 6-14 | 21-34 | 1447 | -1.35 | <1% | <1% | |
134 | ![]() | MVC | 6-10 | 26-25 | 1447 | -2.50 | <1% | <1% | |
135 | ![]() | WCC | 20-19 | 40-34 | 1445 | +0.46 | >99% | <1% | |
136 | ![]() | OVC | 4-7 | 23-23 | 1444 | -1.36 | <1% | <1% | |
137 | ![]() | SB | 29-27 | 42-49 | 1442 | -0.50 | <1% | <1% | |
138 | ![]() | B10 | 19-37 | 28-63 | 1440 | -2.07 | <1% | <1% | |
139 | ![]() | ASUN | 25-32 | 46-46 | 1440 | -0.61 | <1% | <1% | |
140 | ![]() | OVC | 9-12 | 28-28 | 1439 | -2.29 | <1% | <1% | |
141 | ![]() | BSth | 12-11 | 34-24 | 1436 | +0.09 | <1% | <1% | |
142 | ![]() | CUSA | 25-32 | 39-53 | 1434 | -0.56 | <1% | <1% | |
143 | ![]() | SoCon | 6-8 | 23-26 | 1430 | -1.21 | <1% | <1% | |
144 | ![]() | MWC | 15-12 | 30-32 | 1429 | -0.52 | <1% | <1% | |
145 | ![]() | OVC | 3-5 | 22-21 | 1429 | -0.25 | <1% | <1% | |
146 | ![]() | SoCon | 7-14 | 24-33 | 1428 | -2.90 | <1% | <1% | |
147 | ![]() | MWC | 2-11 | 17-32 | 1427 | -4.38 | <1% | <1% | |
148 | ![]() | MWC | 3-8 | 18-28 | 1427 | -1.82 | <1% | <1% | |
149 | ![]() | SB | 25-34 | 38-56 | 1425 | -0.34 | <1% | <1% | |
150 | ![]() | CAA | 32-25 | 49-43 | 1421 | +0.19 | <1% | <1% | |
151 | ![]() | CAA | 29-29 | 46-47 | 1419 | -0.53 | <1% | <1% | |
152 | ![]() | MAC | 7-4 | 27-19 | 1418 | +0.45 | >99% | <1% | |
153 | ![]() | MVC | 6-15 | 25-31 | 1418 | -2.90 | <1% | <1% | |
154 | ![]() | MAC | 5-7 | 26-22 | 1418 | -1.17 | <1% | <1% | |
155 | ![]() | BWst | 25-28 | 41-47 | 1417 | +0.00 | <1% | <1% | |
156 | ![]() | MWC | 7-7 | 21-28 | 1417 | -1.50 | <1% | <1% | |
157 | ![]() | Horz | 7-15 | 27-30 | 1410 | -3.09 | >99% | <1% | |
158 | ![]() | B10 | 20-31 | 28-58 | 1410 | -1.80 | <1% | <1% | |
159 | ![]() | ASUN | 30-26 | 50-41 | 1407 | +0.45 | <1% | <1% | |
160 | ![]() | Slnd | 9-9 | 27-26 | 1399 | -0.78 | <1% | <1% | |
161 | ![]() | WCC | 14-19 | 32-36 | 1399 | -1.61 | <1% | <1% | |
162 | ![]() | CUSA | 27-31 | 40-53 | 1394 | +0.16 | <1% | <1% | |
163 | ![]() | Ivy | 3-2 | 23-17 | 1392 | -1.00 | >99% | <1% | |
164 | ![]() | NEC | 1-1 | 19-18 | 1384 | -12.00 | <1% | <1% | |
165 | ![]() | Pat | 5-6 | 25-21 | 1382 | -2.09 | >99% | <1% | |
166 | ![]() | ASUN | 30-28 | 48-45 | 1376 | -0.97 | >99% | <1% | |
167 | ![]() | BSth | 11-10 | 30-26 | 1376 | +0.67 | <1% | <1% | |
168 | ![]() | CUSA | 20-36 | 32-59 | 1375 | -1.55 | <1% | <1% | |
169 | ![]() | MAC | 8-13 | 27-30 | 1374 | -0.76 | <1% | <1% | |
170 | ![]() | Slnd | 2-12 | 19-30 | 1373 | -5.29 | <1% | <1% | |
171 | ![]() | MAAC | 6-10 | 26-25 | 1369 | -0.50 | <1% | <1% | |
172 | ![]() | BSth | 6-8 | 25-24 | 1366 | -2.50 | <1% | <1% | |
173 | ![]() | A-10 | 7-13 | 26-29 | 1365 | -1.25 | <1% | <1% | |
174 | ![]() | MAAC | 9-9 | 29-24 | 1365 | -0.28 | >99% | <1% | |
175 | ![]() | Pat | 4-5 | 23-21 | 1365 | -1.67 | <1% | <1% | |
176 | ![]() | Slnd | 2-5 | 19-23 | 1364 | -5.43 | <1% | <1% | |
177 | ![]() | Ivy | 2-10 | 21-26 | 1361 | -2.33 | <1% | <1% | |
178 | ![]() | CUSA | 21-34 | 32-58 | 1361 | -1.36 | <1% | <1% | |
179 | ![]() | ASUN | 24-32 | 42-49 | 1359 | +0.02 | <1% | <1% | |
180 | ![]() | Ivy | 3-5 | 22-21 | 1355 | -0.75 | <1% | <1% | |
181 | ![]() | ASUN | 31-26 | 48-44 | 1352 | -0.44 | <1% | <1% | |
182 | ![]() | MAC | 5-9 | 23-26 | 1349 | -2.57 | <1% | <1% | |
183 | ![]() | Slnd | 5-11 | 21-30 | 1346 | -2.12 | <1% | <1% | |
184 | ![]() | A-10 | 8-12 | 26-29 | 1341 | -3.15 | <1% | <1% | |
185 | ![]() | A-10 | 0-7 | 18-24 | 1341 | -7.14 | <1% | <1% | |
186 | ![]() | MVC | 6-9 | 22-28 | 1339 | -1.00 | <1% | <1% | |
187 | ![]() | BSth | 7-10 | 25-27 | 1338 | -1.29 | <1% | <1% | |
188 | ![]() | Ivy | 4-11 | 22-28 | 1337 | -2.53 | <1% | <1% | |
189 | ![]() | BWst | 22-33 | 34-56 | 1337 | -1.33 | <1% | <1% | |
190 | ![]() | WAC | 5-13 | 17-36 | 1335 | -2.22 | <1% | <1% | |
191 | ![]() | A-10 | 0-2 | 18-19 | 1333 | -7.50 | <1% | <1% | |
192 | ![]() | A-10 | 4-5 | 22-23 | 1331 | -0.33 | <1% | <1% | |
193 | ![]() | CUSA | 19-34 | 29-59 | 1329 | -1.94 | <1% | <1% | |
194 | ![]() | Horz | 0-0 | 17-18 | 1329 | +0.00 | <1% | <1% | |
195 | ![]() | MAAC | 3-0 | 22-16 | 1328 | +0.00 | <1% | <1% | |
196 | ![]() | BSth | 7-4 | 24-22 | 1328 | +1.27 | <1% | <1% | |
197 | ![]() | SB | 22-32 | 31-58 | 1326 | -1.74 | <1% | <1% | |
198 | ![]() | MAC | 2-7 | 19-25 | 1326 | -6.44 | <1% | <1% | |
199 | ![]() | SoCon | 1-2 | 14-25 | 1325 | -2.00 | <1% | <1% | |
200 | ![]() | Slnd | 5-12 | 20-32 | 1325 | -2.29 | <1% | <1% | |
201 | ![]() | A-10 | 1-6 | 19-23 | 1325 | -4.14 | <1% | <1% | |
202 | ![]() | MAAC | 3-4 | 22-21 | 1322 | -3.14 | <1% | <1% | |
203 | ![]() | BWst | 17-35 | 29-58 | 1321 | -1.90 | <1% | <1% | |
204 | ![]() | SB | 16-40 | 25-66 | 1321 | -3.27 | <1% | <1% | |
205 | ![]() | MAAC | 2-6 | 20-23 | 1320 | -6.12 | <1% | <1% | |
206 | ![]() | OVC | 6-12 | 20-33 | 1319 | -5.33 | <1% | <1% | |
207 | ![]() | Horz | 4-13 | 21-31 | 1318 | -4.88 | <1% | <1% | |
208 | ![]() | Pat | 3-5 | 20-23 | 1316 | -1.25 | <1% | <1% | |
209 | ![]() | Ivy | 0-4 | 17-22 | 1314 | -4.50 | <1% | <1% | |
210 | ![]() | MAC | 2-9 | 18-28 | 1313 | -5.82 | <1% | <1% | |
211 | ![]() | BE | 29-28 | 43-49 | 1312 | -0.47 | <1% | <1% | |
212 | ![]() | Ivy | 0-3 | 17-21 | 1309 | -5.33 | <1% | <1% | |
213 | ![]() | WCC | 9-11 | 23-32 | 1308 | +0.30 | <1% | <1% | |
214 | ![]() | A-10 | 3-7 | 20-25 | 1303 | -0.60 | <1% | <1% | |
215 | ![]() | MAC | 1-5 | 16-25 | 1303 | -8.33 | <1% | <1% | |
216 | ![]() | MAAC | 1-3 | 19-20 | 1302 | -3.75 | <1% | <1% | |
217 | ![]() | Pat | 0-4 | 17-23 | 1295 | -11.50 | <1% | <1% | |
218 | ![]() | MVC | 1-7 | 15-28 | 1294 | -9.25 | <1% | <1% | |
219 | ![]() | MAAC | 1-5 | 18-23 | 1293 | -6.00 | <1% | <1% | |
220 | ![]() | CAA | 23-32 | 35-55 | 1292 | -0.93 | <1% | <1% | |
221 | ![]() | MAAC | 3-12 | 20-30 | 1288 | -3.87 | <1% | <1% | |
222 | ![]() | Ivy | 2-10 | 18-29 | 1288 | -4.67 | <1% | <1% | |
223 | ![]() | MVC | 1-8 | 15-29 | 1288 | -4.78 | <1% | <1% | |
224 | ![]() | A-10 | 3-4 | 19-23 | 1287 | -3.57 | <1% | <1% | |
225 | ![]() | Pat | 4-6 | 20-25 | 1287 | -2.40 | <1% | <1% | |
226 | ![]() | CAA | 22-32 | 34-55 | 1286 | -1.33 | <1% | <1% | |
227 | ![]() | WCC | 10-16 | 24-38 | 1285 | -2.31 | <1% | <1% | |
228 | ![]() | CAA | 20-33 | 32-56 | 1284 | -1.51 | <1% | <1% | |
229 | ![]() | ASUN | 20-37 | 35-57 | 1282 | -2.04 | <1% | <1% | |
230 | ![]() | MEAC | 0-3 | 19-19 | 1279 | -7.67 | <1% | <1% | |
231 | ![]() | Pat | 2-11 | 18-30 | 1277 | -7.31 | <1% | <1% | |
232 | ![]() | MAAC | 3-7 | 20-25 | 1274 | -3.20 | <1% | <1% | |
233 | ![]() | A-10 | 3-10 | 19-30 | 1272 | -4.23 | <1% | <1% | |
234 | ![]() | MAAC | 1-7 | 18-26 | 1271 | -7.88 | <1% | <1% | |
235 | ![]() | WCC | 8-19 | 21-41 | 1267 | -3.30 | <1% | <1% | |
236 | ![]() | BE | 19-31 | 31-54 | 1267 | -1.76 | <1% | <1% | |
237 | ![]() | Slnd | 3-5 | 16-27 | 1267 | -3.75 | <1% | <1% | |
238 | ![]() | MAC | 6-13 | 20-34 | 1263 | -2.89 | <1% | <1% | |
239 | ![]() | MEAC | 1-5 | 19-22 | 1261 | -13.33 | <1% | <1% | |
240 | ![]() | MAAC | 1-8 | 17-27 | 1260 | -4.56 | <1% | <1% | |
241 | ![]() | MEAC | 0-3 | 18-20 | 1257 | -5.00 | <1% | <1% | |
242 | ![]() | A-10 | 4-5 | 19-25 | 1254 | -3.56 | <1% | <1% | |
243 | ![]() | A-10 | 3-6 | 18-26 | 1254 | -3.22 | <1% | <1% | |
244 | ![]() | BE | 21-35 | 33-58 | 1252 | -2.20 | <1% | <1% | |
245 | ![]() | BSth | 5-9 | 19-30 | 1249 | -3.43 | <1% | <1% | |
246 | ![]() | OVC | 5-13 | 16-37 | 1239 | -4.56 | <1% | <1% | |
247 | ![]() | MAC | 3-3 | 16-25 | 1226 | -5.50 | <1% | <1% | |
248 | ![]() | BSth | 1-7 | 14-29 | 1224 | -6.38 | <1% | <1% | |
249 | ![]() | Ivy | 1-10 | 14-32 | 1218 | -3.55 | <1% | <1% | |
250 | ![]() | ASUN | 13-41 | 25-64 | 1215 | -2.98 | <1% | <1% | |
251 | ![]() | ASUN | 20-36 | 32-60 | 1204 | -2.12 | <1% | <1% | |
252 | ![]() | WCC | 6-28 | 16-53 | 1199 | -5.74 | <1% | <1% | |
253 | ![]() | BE | 19-33 | 29-58 | 1194 | -2.17 | <1% | <1% | |
254 | ![]() | MAAC | 3-8 | 16-30 | 1193 | -4.73 | <1% | <1% | |
255 | ![]() | BSth | 0-14 | 12-37 | 1193 | -7.36 | <1% | <1% | |
256 | ![]() | ASUN | 18-38 | 29-62 | 1193 | -3.59 | <1% | <1% | |
257 | ![]() | Horz | 2-12 | 13-36 | 1186 | -5.64 | <1% | <1% | |
258 | ![]() | MEAC | 2-4 | 17-24 | 1183 | -9.67 | <1% | <1% | |
259 | ![]() | CAA | 15-39 | 23-66 | 1175 | -3.41 | <1% | <1% | |
260 | ![]() | BWst | 15-38 | 22-66 | 1153 | -3.43 | <1% | <1% |
Rankings updated after each game. Last updated



































































































































































































































































