BOXSCORUS BXS-1
2026 NCAA Baseball Rankings
Predictions powered by the BXS model.
| # | Team | Conf | Record | Proj W-L | Rating | RD/G | Trend | Tourney% | Champ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | B10 | 33-3 | 49-6 | 2046 | +5.53 | >99% | 18% | |
2 | ![]() | SEC | 29-8 | 41-14 | 2013 | +5.19 | >99% | 11% | |
3 | ![]() | ACC | 32-7 | 46-10 | 2012 | +4.23 | >99% | 11% | |
4 | ![]() | ACC | 31-6 | 44-10 | 2000 | +6.70 | >99% | 10% | |
5 | ![]() | SEC | 30-7 | 42-12 | 1967 | +4.54 | >99% | 7% | |
6 | ![]() | SEC | 28-10 | 38-17 | 1934 | +4.82 | >99% | 4% | |
7 | ![]() | ACC | 26-12 | 39-17 | 1922 | +3.42 | >99% | 4% | |
8 | ![]() | SEC | 28-11 | 38-19 | 1909 | +2.77 | >99% | 3% | |
9 | ![]() | SEC | 26-14 | 37-19 | 1905 | +2.70 | >99% | 4% | |
10 | ![]() | SEC | 26-12 | 35-19 | 1899 | +2.92 | >99% | 4% | |
11 | ![]() | SEC | 29-12 | 37-19 | 1875 | +2.27 | >99% | 3% | |
12 | ![]() | SEC | 31-9 | 39-16 | 1874 | +4.62 | >99% | 3% | |
13 | ![]() | ACC | 26-12 | 38-17 | 1866 | +3.03 | >99% | 3% | |
14 | ![]() | SEC | 22-16 | 32-24 | 1863 | +2.29 | 99% | 2% | |
15 | ![]() | B10 | 28-10 | 41-15 | 1861 | +2.53 | >99% | 2% | |
16 | ![]() | SEC | 25-12 | 37-20 | 1859 | +2.73 | >99% | 2% | |
17 | ![]() | B12 | 26-10 | 38-16 | 1855 | +3.64 | >99% | 1% | |
18 | ![]() | MWC | 28-9 | 44-12 | 1848 | +2.84 | >99% | <1% | |
19 | ![]() | ACC | 28-10 | 39-16 | 1840 | +4.74 | >99% | <1% | |
20 | ![]() | B10 | 28-10 | 40-16 | 1838 | +3.26 | >99% | 1% | |
21 | ![]() | ACC | 29-13 | 41-18 | 1837 | +2.83 | >99% | 1% | |
22 | ![]() | SEC | 27-12 | 36-20 | 1833 | +2.59 | >99% | 1% | |
23 | ![]() | SB | 27-11 | 41-15 | 1817 | +2.03 | >99% | <1% | |
24 | ![]() | SEC | 22-17 | 32-24 | 1808 | +2.33 | 99% | <1% | |
25 | ![]() | B12 | 27-11 | 37-18 | 1802 | +1.66 | >99% | <1% | |
26 | ![]() | SEC | 25-13 | 33-21 | 1801 | +2.32 | >99% | <1% | |
27 | ![]() | ACC | 27-13 | 39-17 | 1801 | +2.80 | >99% | <1% | |
28 | ![]() | SEC | 26-10 | 35-18 | 1799 | +2.08 | >99% | <1% | |
29 | ![]() | B12 | 22-14 | 34-21 | 1791 | +2.00 | >99% | <1% | |
30 | ![]() | B10 | 29-9 | 41-16 | 1791 | +3.16 | >99% | <1% | |
31 | ![]() | AAC | 24-15 | 37-19 | 1788 | +2.44 | >99% | <1% | |
32 | ![]() | B12 | 25-13 | 37-19 | 1787 | +2.79 | >99% | <1% | |
33 | ![]() | B12 | 24-13 | 34-22 | 1787 | +3.14 | >99% | <1% | |
34 | ![]() | B12 | 23-14 | 34-21 | 1781 | +1.62 | >99% | <1% | |
35 | ![]() | BWst | 25-11 | 40-15 | 1781 | +2.33 | >99% | <1% | |
36 | ![]() | ACC | 26-13 | 34-21 | 1757 | +3.26 | >99% | <1% | |
37 | ![]() | SB | 26-12 | 38-16 | 1753 | +1.74 | >99% | <1% | |
38 | ![]() | B12 | 21-15 | 31-23 | 1746 | +1.06 | 88% | <1% | |
39 | ![]() | CUSA | 27-11 | 41-16 | 1743 | +2.58 | >99% | <1% | |
40 | ![]() | B10 | 22-17 | 35-22 | 1732 | +1.03 | 92% | <1% | |
41 | ![]() | CUSA | 31-8 | 43-13 | 1729 | +3.41 | >99% | <1% | |
42 | ![]() | ACC | 24-15 | 33-24 | 1720 | +1.69 | 51% | <1% | |
43 | ![]() | ACC | 21-17 | 29-27 | 1717 | +2.00 | 5% | <1% | |
44 | ![]() | B12 | 24-15 | 34-23 | 1717 | +2.18 | 60% | <1% | |
45 | ![]() | AAC | 26-12 | 38-18 | 1713 | +3.26 | 99% | <1% | |
46 | ![]() | B10 | 22-14 | 32-21 | 1707 | +3.31 | 54% | <1% | |
47 | ![]() | ACC | 20-19 | 30-27 | 1697 | +0.49 | 2% | <1% | |
48 | ![]() | CUSA | 24-12 | 36-18 | 1677 | +2.72 | 60% | <1% | |
49 | ![]() | ACC | 17-17 | 27-24 | 1670 | +1.03 | <1% | <1% | |
50 | ![]() | B12 | 14-22 | 23-31 | 1668 | -0.44 | <1% | <1% | |
51 | ![]() | B12 | 22-15 | 30-24 | 1660 | +0.70 | 2% | <1% | |
52 | ![]() | B10 | 21-16 | 31-24 | 1657 | +1.84 | 1% | <1% | |
53 | ![]() | B10 | 21-15 | 31-24 | 1653 | +1.72 | 2% | <1% | |
54 | ![]() | B10 | 26-11 | 38-19 | 1653 | +2.24 | 22% | <1% | |
55 | ![]() | B12 | 21-14 | 30-23 | 1651 | +0.14 | 2% | <1% | |
56 | ![]() | B10 | 16-22 | 26-29 | 1647 | -0.16 | <1% | <1% | |
57 | ![]() | ACC | 22-18 | 26-29 | 1638 | +0.53 | <1% | <1% | |
58 | ![]() | CAA | 24-13 | 37-18 | 1637 | +2.03 | 43% | <1% | |
59 | ![]() | SEC | 19-20 | 26-30 | 1636 | +0.51 | <1% | <1% | |
60 | ![]() | SB | 24-14 | 36-20 | 1633 | +2.53 | 11% | <1% | |
61 | ![]() | BE | 20-19 | 33-23 | 1630 | +0.95 | 43% | <1% | |
62 | ![]() | B10 | 16-20 | 25-30 | 1628 | +0.22 | <1% | <1% | |
63 | ![]() | AAC | 27-12 | 36-19 | 1627 | +2.69 | 13% | <1% | |
64 | ![]() | SB | 22-16 | 32-24 | 1621 | +1.82 | 7% | <1% | |
65 | ![]() | CUSA | 22-16 | 32-24 | 1620 | +1.79 | 12% | <1% | |
66 | ![]() | SB | 19-19 | 29-27 | 1611 | +0.76 | 3% | <1% | |
67 | ![]() | B12 | 20-18 | 28-27 | 1608 | +0.16 | <1% | <1% | |
68 | ![]() | B10 | 14-22 | 25-30 | 1603 | -0.47 | <1% | <1% | |
69 | ![]() | CAA | 21-16 | 32-21 | 1595 | +1.24 | 25% | <1% | |
70 | ![]() | B10 | 18-19 | 28-27 | 1592 | +0.46 | <1% | <1% | |
71 | ![]() | B12 | 21-17 | 29-27 | 1591 | +1.68 | <1% | <1% | |
72 | ![]() | WAC | 14-2 | 36-16 | 1579 | +5.00 | 49% | <1% | |
73 | ![]() | AAC | 24-14 | 32-23 | 1579 | +0.58 | 7% | <1% | |
74 | ![]() | B10 | 19-19 | 29-27 | 1574 | +0.66 | <1% | <1% | |
75 | ![]() | ACC | 16-17 | 23-29 | 1573 | -0.21 | <1% | <1% | |
76 | ![]() | ACC | 17-18 | 25-28 | 1569 | -1.43 | <1% | <1% | |
77 | ![]() | AAC | 19-19 | 29-27 | 1569 | +0.87 | 5% | <1% | |
78 | ![]() | SB | 25-13 | 33-23 | 1568 | +1.61 | 5% | <1% | |
79 | ![]() | ACC | 22-14 | 29-27 | 1564 | +3.14 | <1% | <1% | |
80 | ![]() | AAC | 20-19 | 28-28 | 1562 | +1.10 | 5% | <1% | |
81 | ![]() | WCC | 8-6 | 31-18 | 1560 | +0.71 | 34% | <1% | |
82 | ![]() | BWst | 21-16 | 32-23 | 1554 | +1.08 | 11% | <1% | |
83 | ![]() | CAA | 20-17 | 30-24 | 1544 | +1.76 | 16% | <1% | |
84 | ![]() | SEC | 19-19 | 24-33 | 1538 | +1.24 | <1% | <1% | |
85 | ![]() | ASUN | 23-15 | 35-21 | 1535 | +1.53 | 34% | <1% | |
86 | ![]() | BWst | 16-20 | 25-27 | 1534 | -0.97 | 7% | <1% | |
87 | ![]() | AAC | 23-16 | 30-25 | 1533 | +2.62 | 4% | <1% | |
88 | ![]() | BE | 19-16 | 30-23 | 1533 | +0.11 | 20% | <1% | |
89 | ![]() | SB | 21-17 | 30-26 | 1533 | -0.08 | 3% | <1% | |
90 | ![]() | B12 | 17-19 | 24-31 | 1531 | -0.56 | <1% | <1% | |
91 | ![]() | BWst | 18-15 | 27-22 | 1529 | +0.73 | 8% | <1% | |
92 | ![]() | BWst | 19-17 | 26-27 | 1519 | +1.22 | 6% | <1% | |
93 | ![]() | CUSA | 23-16 | 31-25 | 1517 | +0.79 | 5% | <1% | |
94 | ![]() | CUSA | 19-20 | 29-28 | 1511 | +0.23 | 3% | <1% | |
95 | ![]() | BWst | 15-19 | 25-26 | 1505 | -1.35 | 6% | <1% | |
96 | ![]() | WCC | 6-11 | 27-25 | 1501 | -1.12 | 18% | <1% | |
97 | ![]() | SoCon | 4-3 | 25-18 | 1501 | -0.14 | 21% | <1% | |
98 | ![]() | SB | 21-16 | 29-24 | 1498 | +1.70 | 1% | <1% | |
99 | ![]() | SB | 20-19 | 29-29 | 1498 | +0.36 | 1% | <1% | |
100 | ![]() | SoCon | 8-6 | 28-21 | 1497 | +0.50 | 25% | <1% | |
101 | ![]() | MWC | 5-10 | 22-28 | 1494 | -0.93 | 5% | <1% | |
102 | ![]() | MVC | 7-10 | 28-24 | 1492 | -2.18 | 40% | <1% | |
103 | ![]() | Slnd | 5-6 | 26-20 | 1491 | +0.45 | 27% | <1% | |
104 | ![]() | WCC | 9-7 | 30-21 | 1486 | +1.12 | 19% | <1% | |
105 | ![]() | BE | 17-22 | 25-32 | 1483 | -1.79 | 12% | <1% | |
106 | ![]() | BE | 21-18 | 30-26 | 1473 | +0.00 | 15% | <1% | |
107 | ![]() | ASUN | 22-15 | 32-22 | 1472 | +1.32 | 18% | <1% | |
108 | ![]() | WAC | 4-5 | 21-23 | 1472 | -1.00 | 18% | <1% | |
109 | ![]() | WAC | 4-10 | 20-29 | 1468 | -2.50 | 17% | <1% | |
110 | ![]() | MWC | 7-5 | 23-25 | 1468 | -0.25 | 4% | <1% | |
111 | ![]() | Slnd | 5-9 | 25-24 | 1465 | -2.43 | 21% | <1% | |
112 | ![]() | MWC | 2-7 | 17-28 | 1465 | -2.67 | 3% | <1% | |
113 | ![]() | MWC | 3-8 | 17-29 | 1465 | -0.55 | 3% | <1% | |
114 | ![]() | A-10 | 3-9 | 26-22 | 1465 | -2.25 | 30% | <1% | |
115 | ![]() | CUSA | 17-20 | 24-31 | 1464 | -0.30 | 1% | <1% | |
116 | ![]() | SoCon | 2-6 | 20-23 | 1459 | -0.88 | 12% | <1% | |
117 | ![]() | WCC | 7-11 | 26-27 | 1458 | -0.50 | 11% | <1% | |
118 | ![]() | OVC | 5-6 | 24-22 | 1458 | -1.91 | 24% | <1% | |
119 | ![]() | BWst | 18-18 | 28-29 | 1456 | -0.53 | 5% | <1% | |
120 | ![]() | MVC | 3-5 | 21-22 | 1452 | -2.50 | 22% | <1% | |
121 | ![]() | CUSA | 19-19 | 28-28 | 1451 | +1.29 | 2% | <1% | |
122 | ![]() | SB | 20-18 | 27-28 | 1450 | +1.13 | <1% | <1% | |
123 | ![]() | SoCon | 5-10 | 22-28 | 1448 | -2.73 | 12% | <1% | |
124 | ![]() | BSth | 10-7 | 31-21 | 1447 | +0.82 | 26% | <1% | |
125 | ![]() | SoCon | 5-3 | 22-21 | 1446 | +1.38 | 12% | <1% | |
126 | ![]() | OVC | 2-4 | 22-19 | 1444 | -2.50 | 17% | <1% | |
127 | ![]() | WAC | 4-15 | 19-35 | 1442 | -3.42 | 11% | <1% | |
128 | ![]() | AAC | 24-15 | 31-26 | 1440 | +0.31 | 2% | <1% | |
129 | ![]() | BSth | 9-6 | 30-20 | 1440 | +2.20 | 25% | <1% | |
130 | ![]() | CUSA | 16-21 | 23-32 | 1439 | -1.14 | <1% | <1% | |
131 | ![]() | MWC | 1-5 | 16-25 | 1438 | -3.17 | 2% | <1% | |
132 | ![]() | OVC | 7-1 | 26-17 | 1435 | +3.62 | 27% | <1% | |
133 | ![]() | MAC | 3-3 | 24-17 | 1433 | -0.83 | 23% | <1% | |
134 | ![]() | Horz | 5-11 | 27-24 | 1433 | -2.50 | 48% | <1% | |
135 | ![]() | CAA | 22-14 | 32-21 | 1431 | +0.28 | 7% | <1% | |
136 | ![]() | MWC | 10-9 | 24-30 | 1430 | -0.68 | 3% | <1% | |
137 | ![]() | ASUN | 16-23 | 25-31 | 1428 | -1.31 | 9% | <1% | |
138 | ![]() | MVC | 5-13 | 24-29 | 1428 | -3.28 | 21% | <1% | |
139 | ![]() | OVC | 2-3 | 21-19 | 1427 | -0.60 | 14% | <1% | |
140 | ![]() | WCC | 7-11 | 26-27 | 1425 | -2.17 | 8% | <1% | |
141 | ![]() | CAA | 13-23 | 22-32 | 1424 | -0.19 | 3% | <1% | |
142 | ![]() | B10 | 13-20 | 19-33 | 1424 | -1.79 | <1% | <1% | |
143 | ![]() | Slnd | 3-9 | 21-26 | 1419 | -3.83 | 13% | <1% | |
144 | ![]() | CAA | 18-20 | 27-29 | 1418 | -0.92 | 4% | <1% | |
145 | ![]() | AAC | 18-19 | 23-32 | 1418 | -0.46 | <1% | <1% | |
146 | ![]() | MAC | 5-6 | 25-21 | 1417 | -1.09 | 22% | <1% | |
147 | ![]() | SB | 19-20 | 26-30 | 1411 | -0.36 | <1% | <1% | |
148 | ![]() | Slnd | 2-8 | 20-25 | 1410 | -4.40 | 11% | <1% | |
149 | ![]() | ASUN | 18-19 | 28-26 | 1410 | -0.08 | 9% | <1% | |
150 | ![]() | ASUN | 19-19 | 27-28 | 1410 | +0.58 | 9% | <1% | |
151 | ![]() | WCC | 7-14 | 25-32 | 1410 | -2.67 | 6% | <1% | |
152 | ![]() | B10 | 17-16 | 23-31 | 1409 | +0.00 | <1% | <1% | |
153 | ![]() | SoCon | 5-9 | 21-28 | 1408 | -3.79 | 8% | <1% | |
154 | ![]() | ASUN | 19-20 | 28-28 | 1407 | +0.23 | 9% | <1% | |
155 | ![]() | BSth | 5-11 | 25-27 | 1405 | -2.94 | 15% | <1% | |
156 | ![]() | A-10 | 3-10 | 23-25 | 1404 | -1.31 | 17% | <1% | |
157 | ![]() | Ivy | 2-7 | 23-21 | 1401 | -1.78 | 57% | <1% | |
158 | ![]() | SB | 18-20 | 24-30 | 1400 | -0.66 | <1% | <1% | |
159 | ![]() | CUSA | 15-22 | 23-33 | 1395 | -1.03 | <1% | <1% | |
160 | ![]() | B10 | 13-26 | 17-40 | 1394 | -2.72 | <1% | <1% | |
161 | ![]() | MAC | 4-6 | 23-22 | 1393 | -1.70 | 16% | <1% | |
162 | ![]() | OVC | 6-9 | 23-27 | 1388 | -2.60 | 12% | <1% | |
163 | ![]() | Pat | 4-3 | 24-18 | 1385 | -1.29 | 33% | <1% | |
164 | ![]() | Pat | 1-3 | 21-18 | 1384 | -1.25 | 24% | <1% | |
165 | ![]() | BE | 22-17 | 31-25 | 1382 | +0.36 | 6% | <1% | |
166 | ![]() | AAC | 13-24 | 18-37 | 1379 | -1.81 | <1% | <1% | |
167 | ![]() | NEC | 0-1 | 17-19 | 1379 | -24.00 | >99% | <1% | |
168 | ![]() | BSth | 5-6 | 24-23 | 1378 | -0.36 | 11% | <1% | |
169 | ![]() | BSth | 6-6 | 25-22 | 1378 | -1.92 | 12% | <1% | |
170 | ![]() | BWst | 20-16 | 24-29 | 1374 | +0.25 | 2% | <1% | |
171 | ![]() | MAC | 2-2 | 21-18 | 1373 | -1.00 | 11% | <1% | |
172 | ![]() | Slnd | 2-3 | 18-22 | 1373 | -4.80 | 8% | <1% | |
173 | ![]() | Slnd | 5-5 | 22-23 | 1372 | -2.20 | 8% | <1% | |
174 | ![]() | Ivy | 0-0 | 20-16 | 1371 | +0.00 | 10% | <1% | |
175 | ![]() | MAAC | 2-7 | 22-22 | 1371 | -1.44 | 19% | <1% | |
176 | ![]() | A-10 | 7-8 | 26-24 | 1371 | -2.80 | 15% | <1% | |
177 | ![]() | Slnd | 3-7 | 19-26 | 1369 | -1.30 | 7% | <1% | |
178 | ![]() | CAA | 13-24 | 21-34 | 1368 | -1.59 | <1% | <1% | |
179 | ![]() | SoCon | 5-11 | 19-32 | 1368 | -1.44 | 6% | <1% | |
180 | ![]() | ASUN | 20-18 | 29-26 | 1368 | -0.66 | 7% | <1% | |
181 | ![]() | MVC | 2-5 | 19-23 | 1363 | -1.00 | 9% | <1% | |
182 | ![]() | Ivy | 1-3 | 20-19 | 1361 | -1.50 | 13% | <1% | |
183 | ![]() | Pat | 3-3 | 22-19 | 1358 | +0.67 | 22% | <1% | |
184 | ![]() | WAC | 5-10 | 18-32 | 1355 | -1.27 | 4% | <1% | |
185 | ![]() | SB | 17-20 | 23-31 | 1354 | -1.19 | <1% | <1% | |
186 | ![]() | CAA | 16-20 | 24-31 | 1351 | +0.03 | 2% | <1% | |
187 | ![]() | A-10 | 1-4 | 19-21 | 1351 | -3.60 | 8% | <1% | |
188 | ![]() | A-10 | 4-3 | 21-21 | 1347 | +1.29 | 9% | <1% | |
189 | ![]() | Ivy | 2-9 | 20-26 | 1347 | -3.09 | 14% | <1% | |
190 | ![]() | SoCon | 1-1 | 15-22 | 1346 | +2.00 | 5% | <1% | |
191 | ![]() | MAC | 2-4 | 19-22 | 1342 | -7.33 | 7% | <1% | |
192 | ![]() | SB | 12-25 | 18-38 | 1341 | -3.14 | <1% | <1% | |
193 | ![]() | CAA | 15-22 | 22-31 | 1339 | -1.22 | <1% | <1% | |
194 | ![]() | A-10 | 0-7 | 18-24 | 1338 | -7.14 | 5% | <1% | |
195 | ![]() | MAC | 4-11 | 21-29 | 1331 | -2.20 | 8% | <1% | |
196 | ![]() | A-10 | 0-2 | 18-20 | 1331 | -7.50 | 4% | <1% | |
197 | ![]() | CUSA | 13-25 | 18-38 | 1330 | -1.97 | <1% | <1% | |
198 | ![]() | Slnd | 4-9 | 18-30 | 1329 | -2.46 | 5% | <1% | |
199 | ![]() | Horz | 2-8 | 19-26 | 1329 | -6.70 | 18% | <1% | |
200 | ![]() | Horz | 0-0 | 18-17 | 1326 | +0.00 | 17% | <1% | |
201 | ![]() | MAAC | 3-0 | 22-16 | 1324 | +0.00 | 13% | <1% | |
202 | ![]() | ASUN | 17-19 | 25-28 | 1321 | -1.39 | 3% | <1% | |
203 | ![]() | MAAC | 3-4 | 21-21 | 1318 | -3.14 | 13% | <1% | |
204 | ![]() | BWst | 15-22 | 22-35 | 1318 | -1.54 | <1% | <1% | |
205 | ![]() | MAAC | 2-6 | 20-23 | 1317 | -6.12 | 12% | <1% | |
206 | ![]() | WCC | 5-16 | 19-37 | 1316 | -6.14 | 3% | <1% | |
207 | ![]() | MAC | 2-7 | 18-26 | 1315 | -6.56 | 5% | <1% | |
208 | ![]() | CAA | 16-21 | 24-30 | 1315 | -1.78 | 1% | <1% | |
209 | ![]() | MAAC | 2-5 | 19-23 | 1313 | -1.71 | 9% | <1% | |
210 | ![]() | Ivy | 0-4 | 17-22 | 1312 | -4.50 | 2% | <1% | |
211 | ![]() | Pat | 0-3 | 17-21 | 1308 | -13.67 | 9% | <1% | |
212 | ![]() | MAC | 1-4 | 17-23 | 1308 | -9.40 | 3% | <1% | |
213 | ![]() | Ivy | 0-3 | 17-21 | 1308 | -5.33 | 1% | <1% | |
214 | ![]() | MVC | 0-4 | 13-26 | 1307 | -12.75 | 4% | <1% | |
215 | ![]() | A-10 | 1-3 | 17-22 | 1305 | -4.00 | 3% | <1% | |
216 | ![]() | BWst | 12-25 | 17-36 | 1303 | -1.97 | <1% | <1% | |
217 | ![]() | A-10 | 3-6 | 19-25 | 1301 | -0.67 | 4% | <1% | |
218 | ![]() | OVC | 3-10 | 17-31 | 1299 | -4.54 | 4% | <1% | |
219 | ![]() | MAAC | 1-3 | 19-21 | 1298 | -3.75 | 7% | <1% | |
220 | ![]() | MAAC | 1-4 | 19-22 | 1298 | -6.80 | 7% | <1% | |
221 | ![]() | CUSA | 11-26 | 16-37 | 1298 | -2.41 | <1% | <1% | |
222 | ![]() | MAAC | 1-10 | 18-28 | 1295 | -5.27 | 6% | <1% | |
223 | ![]() | Horz | 2-12 | 18-31 | 1293 | -5.36 | 13% | <1% | |
224 | ![]() | MAAC | 2-5 | 19-23 | 1289 | -4.00 | 7% | <1% | |
225 | ![]() | BSth | 5-5 | 20-25 | 1288 | -1.60 | 4% | <1% | |
226 | ![]() | WCC | 2-5 | 15-27 | 1288 | -3.71 | 1% | <1% | |
227 | ![]() | MVC | 1-8 | 15-30 | 1287 | -4.78 | 4% | <1% | |
228 | ![]() | MAC | 5-9 | 19-30 | 1286 | -2.64 | 4% | <1% | |
229 | ![]() | Ivy | 2-10 | 18-29 | 1286 | -4.67 | 3% | <1% | |
230 | ![]() | ASUN | 12-28 | 19-38 | 1286 | -2.23 | <1% | <1% | |
231 | ![]() | BSth | 2-2 | 17-22 | 1282 | +0.25 | 5% | <1% | |
232 | ![]() | ASUN | 16-23 | 23-34 | 1281 | -1.69 | <1% | <1% | |
233 | ![]() | MEAC | 0-3 | 19-19 | 1279 | -7.67 | 31% | <1% | |
234 | ![]() | MEAC | 0-1 | 19-17 | 1278 | -7.00 | 28% | <1% | |
235 | ![]() | Pat | 2-11 | 17-31 | 1276 | -7.31 | 6% | <1% | |
236 | ![]() | Slnd | 0-3 | 13-25 | 1274 | -8.00 | <1% | <1% | |
237 | ![]() | Pat | 1-3 | 16-23 | 1273 | -7.00 | 6% | <1% | |
238 | ![]() | A-10 | 1-2 | 16-22 | 1272 | -5.67 | 2% | <1% | |
239 | ![]() | WCC | 0-3 | 13-25 | 1272 | -3.33 | <1% | <1% | |
240 | ![]() | OVC | 4-11 | 17-33 | 1270 | -7.27 | 3% | <1% | |
241 | ![]() | MAAC | 0-6 | 16-25 | 1270 | -6.17 | 3% | <1% | |
242 | ![]() | MAAC | 1-7 | 17-26 | 1267 | -7.88 | 3% | <1% | |
243 | ![]() | BE | 14-21 | 21-32 | 1261 | -2.00 | 2% | <1% | |
244 | ![]() | MEAC | 1-5 | 19-22 | 1261 | -13.33 | 26% | <1% | |
245 | ![]() | ASUN | 11-27 | 16-38 | 1256 | -3.21 | <1% | <1% | |
246 | ![]() | BE | 15-24 | 21-35 | 1254 | -2.44 | 1% | <1% | |
247 | ![]() | WCC | 2-12 | 14-35 | 1253 | -4.79 | <1% | <1% | |
248 | ![]() | A-10 | 4-4 | 18-25 | 1253 | -4.00 | 2% | <1% | |
249 | ![]() | MAC | 3-2 | 16-24 | 1243 | -4.20 | 2% | <1% | |
250 | ![]() | CAA | 10-27 | 14-40 | 1234 | -2.59 | <1% | <1% | |
251 | ![]() | BSth | 1-6 | 14-28 | 1232 | -6.86 | 2% | <1% | |
252 | ![]() | A-10 | 0-7 | 13-29 | 1229 | -8.71 | <1% | <1% | |
253 | ![]() | BE | 12-22 | 17-34 | 1227 | -1.82 | <1% | <1% | |
254 | ![]() | Ivy | 1-10 | 14-32 | 1216 | -3.55 | <1% | <1% | |
255 | ![]() | MAAC | 3-6 | 17-27 | 1214 | -4.78 | 2% | <1% | |
256 | ![]() | BWst | 11-26 | 15-38 | 1209 | -2.97 | <1% | <1% | |
257 | ![]() | ASUN | 12-26 | 17-39 | 1203 | -3.71 | <1% | <1% | |
258 | ![]() | Horz | 2-11 | 15-33 | 1200 | -5.46 | 3% | <1% | |
259 | ![]() | BSth | 0-12 | 11-36 | 1193 | -7.50 | <1% | <1% | |
260 | ![]() | MEAC | 1-4 | 15-25 | 1176 | -11.60 | 14% | <1% |
Rankings updated after each game. Last updated



































































































































































































































































