BOXSCORUS BXS-1
2026 NCAA Baseball Rankings
Predictions powered by the BXS model.
| # | Team | Conf | Record | Proj W-L | Rating | RD/G | Trend | Tourney% | Champ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | B10 | 14-2 | 46-8 | 1901 | +5.75 | >99% | 47% | |
2 | ![]() | SEC | 16-0 | 43-11 | 1882 | +7.62 | >99% | 17% | |
3 | ![]() | SEC | 13-5 | 39-17 | 1861 | +3.94 | >99% | 8% | |
4 | ![]() | SEC | 14-2 | 38-16 | 1854 | +5.12 | >99% | 5% | |
5 | ![]() | SEC | 12-5 | 40-16 | 1853 | +3.47 | >99% | 5% | |
6 | ![]() | ACC | 14-4 | 42-14 | 1848 | +5.00 | >99% | 3% | |
7 | ![]() | SEC | 15-1 | 39-15 | 1848 | +7.19 | >99% | 6% | |
8 | ![]() | SEC | 15-2 | 38-17 | 1821 | +6.82 | >99% | <1% | |
9 | ![]() | MWC | 11-4 | 46-10 | 1817 | +1.80 | >99% | 2% | |
10 | ![]() | SB | 15-2 | 46-8 | 1815 | +3.47 | >99% | 2% | |
11 | ![]() | ACC | 14-3 | 43-13 | 1810 | +5.12 | >99% | 2% | |
12 | ![]() | B10 | 13-3 | 41-14 | 1801 | +5.69 | >99% | <1% | |
13 | ![]() | SB | 10-7 | 42-15 | 1801 | +1.35 | >99% | <1% | |
14 | ![]() | SEC | 15-3 | 37-18 | 1798 | +8.39 | >99% | <1% | |
15 | ![]() | B12 | 12-4 | 40-16 | 1790 | +5.56 | >99% | <1% | |
16 | ![]() | SEC | 16-3 | 36-20 | 1785 | +3.84 | >99% | <1% | |
17 | ![]() | SEC | 15-3 | 35-21 | 1784 | +4.89 | >99% | <1% | |
18 | ![]() | ACC | 15-2 | 38-16 | 1781 | +9.53 | >99% | <1% | |
19 | ![]() | SEC | 15-2 | 36-17 | 1778 | +4.65 | >99% | <1% | |
20 | ![]() | SEC | 15-3 | 34-20 | 1776 | +5.94 | >99% | <1% | |
21 | ![]() | ACC | 10-4 | 35-16 | 1771 | +4.86 | >99% | <1% | |
22 | ![]() | SEC | 11-7 | 33-23 | 1765 | +4.61 | 97% | <1% | |
23 | ![]() | ACC | 15-2 | 39-17 | 1757 | +4.71 | >99% | <1% | |
24 | ![]() | AAC | 10-7 | 40-16 | 1755 | +1.47 | >99% | <1% | |
25 | ![]() | ACC | 13-4 | 36-19 | 1751 | +4.29 | >99% | <1% | |
26 | ![]() | B12 | 12-4 | 37-18 | 1745 | +4.88 | >99% | <1% | |
27 | ![]() | B12 | 12-4 | 37-18 | 1744 | +3.12 | >99% | <1% | |
28 | ![]() | B10 | 16-1 | 42-15 | 1741 | +4.65 | >99% | <1% | |
29 | ![]() | SEC | 13-4 | 34-22 | 1732 | +3.41 | 98% | <1% | |
30 | ![]() | B12 | 10-6 | 33-20 | 1730 | +1.62 | 98% | <1% | |
31 | ![]() | SEC | 15-3 | 33-22 | 1729 | +4.06 | 97% | <1% | |
32 | ![]() | B12 | 14-5 | 38-18 | 1728 | +3.00 | >99% | <1% | |
33 | ![]() | B10 | 11-5 | 36-19 | 1724 | +1.81 | 99% | <1% | |
34 | ![]() | ACC | 12-5 | 33-22 | 1723 | +3.82 | 93% | <1% | |
35 | ![]() | ACC | 15-3 | 36-19 | 1716 | +7.50 | 98% | <1% | |
36 | ![]() | B12 | 12-4 | 35-22 | 1706 | +4.12 | 90% | <1% | |
37 | ![]() | ACC | 15-2 | 36-20 | 1705 | +5.24 | 95% | <1% | |
38 | ![]() | BWst | 14-2 | 41-13 | 1700 | +3.81 | >99% | <1% | |
39 | ![]() | ACC | 13-6 | 32-23 | 1698 | +3.21 | 61% | <1% | |
40 | ![]() | B10 | 9-6 | 36-20 | 1691 | +1.93 | 90% | <1% | |
41 | ![]() | B10 | 11-5 | 36-19 | 1690 | +3.88 | 92% | <1% | |
42 | ![]() | AAC | 14-2 | 42-14 | 1686 | +5.00 | >99% | <1% | |
43 | ![]() | B12 | 6-10 | 25-28 | 1662 | -0.38 | 1% | <1% | |
44 | ![]() | ACC | 14-5 | 34-23 | 1662 | +2.21 | 30% | <1% | |
45 | ![]() | B12 | 10-5 | 31-24 | 1660 | +2.53 | 14% | <1% | |
46 | ![]() | ACC | 12-5 | 33-22 | 1658 | +5.88 | 22% | <1% | |
47 | ![]() | B10 | 13-3 | 36-17 | 1656 | +4.94 | 73% | <1% | |
48 | ![]() | ACC | 12-4 | 32-23 | 1653 | +6.88 | 10% | <1% | |
49 | ![]() | B12 | 10-6 | 30-24 | 1651 | +2.31 | 6% | <1% | |
50 | ![]() | B10 | 10-8 | 34-22 | 1646 | +2.61 | 16% | <1% | |
51 | ![]() | B10 | 7-10 | 28-27 | 1635 | -0.35 | <1% | <1% | |
52 | ![]() | ACC | 10-7 | 32-26 | 1631 | +1.82 | <1% | <1% | |
53 | ![]() | AAC | 13-4 | 37-19 | 1627 | +3.06 | 36% | <1% | |
54 | ![]() | AAC | 14-3 | 38-17 | 1623 | +4.88 | 46% | <1% | |
55 | ![]() | CUSA | 9-8 | 33-22 | 1622 | +2.24 | 26% | <1% | |
56 | ![]() | SEC | 15-2 | 30-27 | 1621 | +6.94 | <1% | <1% | |
57 | ![]() | B10 | 9-8 | 31-24 | 1620 | +1.65 | 1% | <1% | |
58 | ![]() | B12 | 10-5 | 29-26 | 1617 | +4.87 | 2% | <1% | |
59 | ![]() | SB | 13-5 | 37-19 | 1614 | +4.50 | 19% | <1% | |
60 | ![]() | B12 | 10-6 | 28-27 | 1614 | +0.44 | 1% | <1% | |
61 | ![]() | B12 | 11-5 | 29-24 | 1608 | +0.88 | 1% | <1% | |
62 | ![]() | B12 | 11-5 | 29-26 | 1608 | +2.56 | 1% | <1% | |
63 | ![]() | CAA | 6-7 | 35-17 | 1596 | -1.15 | 38% | <1% | |
64 | ![]() | CAA | 11-6 | 35-19 | 1593 | +3.65 | 31% | <1% | |
65 | ![]() | SB | 13-5 | 35-21 | 1591 | +1.06 | 6% | <1% | |
66 | ![]() | ASUN | 13-4 | 41-15 | 1587 | +3.06 | 56% | <1% | |
67 | ![]() | CUSA | 12-4 | 34-23 | 1584 | +2.44 | 17% | <1% | |
68 | ![]() | CUSA | 14-3 | 36-20 | 1580 | +4.06 | 18% | <1% | |
69 | ![]() | BWst | 9-8 | 30-22 | 1579 | -0.71 | 15% | <1% | |
70 | ![]() | BE | 7-9 | 33-23 | 1572 | -0.56 | 36% | <1% | |
71 | ![]() | B10 | 10-5 | 34-22 | 1569 | +2.13 | <1% | <1% | |
72 | ![]() | B10 | 6-10 | 27-28 | 1568 | -0.69 | <1% | <1% | |
73 | ![]() | WCC | 5-8 | 28-20 | 1564 | +0.08 | 38% | <1% | |
74 | ![]() | B10 | 10-6 | 29-26 | 1561 | +1.88 | <1% | <1% | |
75 | ![]() | SEC | 12-6 | 24-32 | 1556 | +2.56 | <1% | <1% | |
76 | ![]() | BWst | 10-7 | 33-22 | 1556 | +1.06 | 13% | <1% | |
77 | ![]() | SB | 12-4 | 33-24 | 1554 | +2.25 | 3% | <1% | |
78 | ![]() | AAC | 9-8 | 29-27 | 1552 | +1.18 | 3% | <1% | |
79 | ![]() | CUSA | 8-8 | 27-27 | 1545 | +2.12 | 8% | <1% | |
80 | ![]() | B12 | 7-9 | 22-34 | 1542 | +0.62 | <1% | <1% | |
81 | ![]() | AAC | 11-6 | 29-25 | 1541 | +4.12 | 3% | <1% | |
82 | ![]() | WAC | 8-2 | 29-16 | 1541 | +3.40 | 41% | <1% | |
83 | ![]() | CUSA | 10-6 | 29-25 | 1537 | +2.38 | 9% | <1% | |
84 | ![]() | B10 | 4-11 | 23-32 | 1531 | -2.00 | <1% | <1% | |
85 | ![]() | CUSA | 9-9 | 30-27 | 1531 | +0.17 | 10% | <1% | |
86 | ![]() | BWst | 4-11 | 25-26 | 1529 | -3.07 | 7% | <1% | |
87 | ![]() | WAC | 4-10 | 22-27 | 1529 | -2.64 | 28% | <1% | |
88 | ![]() | ACC | 8-7 | 23-30 | 1526 | -3.00 | <1% | <1% | |
89 | ![]() | SB | 11-5 | 30-25 | 1521 | +2.62 | 2% | <1% | |
90 | ![]() | SB | 6-10 | 26-30 | 1515 | -0.88 | <1% | <1% | |
91 | ![]() | BE | 5-12 | 26-30 | 1514 | -3.88 | 21% | <1% | |
92 | ![]() | MWC | 3-8 | 22-24 | 1513 | -1.55 | 5% | <1% | |
93 | ![]() | ASUN | 9-8 | 34-21 | 1512 | +1.00 | 19% | <1% | |
94 | ![]() | ASUN | 7-10 | 30-26 | 1509 | -1.82 | 18% | <1% | |
95 | ![]() | AAC | 10-7 | 27-28 | 1508 | -0.35 | 2% | <1% | |
96 | ![]() | AAC | 11-6 | 28-27 | 1507 | +1.65 | 2% | <1% | |
97 | ![]() | ACC | 5-10 | 19-34 | 1503 | -1.40 | <1% | <1% | |
98 | ![]() | BWst | 9-7 | 26-23 | 1502 | +0.75 | 6% | <1% | |
99 | ![]() | CAA | 7-8 | 29-26 | 1502 | -0.60 | 11% | <1% | |
100 | ![]() | CUSA | 10-7 | 30-26 | 1497 | +3.65 | 7% | <1% | |
101 | ![]() | MWC | 2-5 | 18-25 | 1494 | -2.43 | 4% | <1% | |
102 | ![]() | BE | 5-8 | 26-27 | 1494 | -1.23 | 18% | <1% | |
103 | ![]() | Slnd | 2-2 | 22-17 | 1493 | +4.00 | 26% | <1% | |
104 | ![]() | WCC | 7-8 | 26-24 | 1492 | -1.00 | 17% | <1% | |
105 | ![]() | SoCon | 0-1 | 21-15 | 1490 | -6.00 | 24% | <1% | |
106 | ![]() | WCC | 2-5 | 20-22 | 1488 | -0.71 | 11% | <1% | |
107 | ![]() | SB | 9-9 | 29-29 | 1483 | +0.72 | <1% | <1% | |
108 | ![]() | WCC | 5-4 | 26-18 | 1483 | +0.89 | 15% | <1% | |
109 | ![]() | Slnd | 3-6 | 23-21 | 1482 | -3.56 | 27% | <1% | |
110 | ![]() | CUSA | 7-9 | 25-30 | 1480 | -1.44 | 2% | <1% | |
111 | ![]() | MWC | 3-8 | 17-29 | 1476 | -0.55 | 3% | <1% | |
112 | ![]() | MWC | 0-1 | 15-21 | 1474 | -2.00 | 3% | <1% | |
113 | ![]() | CUSA | 8-8 | 26-30 | 1471 | +0.50 | 3% | <1% | |
114 | ![]() | CAA | 7-7 | 30-23 | 1471 | +0.29 | 9% | <1% | |
115 | ![]() | MWC | 5-3 | 20-23 | 1469 | -0.25 | 3% | <1% | |
116 | ![]() | MVC | 2-4 | 20-21 | 1467 | -2.00 | 29% | <1% | |
117 | ![]() | MVC | 4-8 | 23-24 | 1465 | -3.17 | 34% | <1% | |
118 | ![]() | CAA | 9-7 | 28-25 | 1464 | +1.38 | 7% | <1% | |
119 | ![]() | WAC | 2-7 | 17-27 | 1464 | -2.89 | 13% | <1% | |
120 | ![]() | OVC | 3-5 | 22-21 | 1462 | -1.75 | 24% | <1% | |
121 | ![]() | CUSA | 10-8 | 27-29 | 1462 | +0.17 | 3% | <1% | |
122 | ![]() | B10 | 6-8 | 19-33 | 1457 | -0.93 | <1% | <1% | |
123 | ![]() | OVC | 2-4 | 22-19 | 1456 | -2.50 | 22% | <1% | |
124 | ![]() | SoCon | 4-2 | 22-19 | 1456 | -0.33 | 21% | <1% | |
125 | ![]() | Horz | 4-9 | 26-22 | 1452 | -2.85 | 55% | <1% | |
126 | ![]() | MAC | 3-2 | 24-16 | 1452 | +0.80 | 25% | <1% | |
127 | ![]() | BE | 13-6 | 35-21 | 1451 | +1.42 | 12% | <1% | |
128 | ![]() | WCC | 6-9 | 24-26 | 1450 | -1.27 | 10% | <1% | |
129 | ![]() | MAC | 3-4 | 23-19 | 1449 | +0.14 | 22% | <1% | |
130 | ![]() | SoCon | 1-5 | 19-22 | 1449 | -1.67 | 14% | <1% | |
131 | ![]() | A-10 | 2-8 | 23-22 | 1448 | -2.80 | 25% | <1% | |
132 | ![]() | BWst | 10-6 | 27-26 | 1438 | +0.69 | 3% | <1% | |
133 | ![]() | Slnd | 2-3 | 19-21 | 1436 | -4.80 | 13% | <1% | |
134 | ![]() | WAC | 3-1 | 17-22 | 1436 | +5.75 | 11% | <1% | |
135 | ![]() | BWst | 7-9 | 21-32 | 1433 | +0.06 | 2% | <1% | |
136 | ![]() | Slnd | 2-5 | 19-23 | 1432 | -5.00 | 12% | <1% | |
137 | ![]() | BSth | 4-4 | 23-20 | 1431 | -0.12 | 18% | <1% | |
138 | ![]() | WAC | 2-3 | 15-25 | 1430 | -1.40 | 7% | <1% | |
139 | ![]() | A-10 | 3-9 | 24-23 | 1430 | -1.33 | 23% | <1% | |
140 | ![]() | BSth | 4-9 | 23-25 | 1429 | -3.08 | 17% | <1% | |
141 | ![]() | BSth | 6-4 | 27-18 | 1428 | +1.00 | 23% | <1% | |
142 | ![]() | OVC | 5-1 | 24-17 | 1427 | +2.17 | 23% | <1% | |
143 | ![]() | SB | 9-9 | 24-31 | 1427 | +2.11 | <1% | <1% | |
144 | ![]() | SoCon | 4-3 | 21-21 | 1426 | +0.14 | 14% | <1% | |
145 | ![]() | BSth | 4-4 | 24-19 | 1425 | -2.75 | 18% | <1% | |
146 | ![]() | SB | 10-6 | 25-28 | 1424 | +2.38 | <1% | <1% | |
147 | ![]() | MAC | 4-4 | 23-20 | 1424 | -0.75 | 18% | <1% | |
148 | ![]() | BWst | 8-8 | 25-31 | 1423 | -1.56 | 2% | <1% | |
149 | ![]() | MVC | 2-10 | 20-28 | 1423 | -5.17 | 19% | <1% | |
150 | ![]() | CUSA | 8-9 | 23-30 | 1423 | -1.00 | <1% | <1% | |
151 | ![]() | CAA | 7-9 | 26-30 | 1421 | -2.19 | 4% | <1% | |
152 | ![]() | ASUN | 9-9 | 26-28 | 1419 | +1.39 | 6% | <1% | |
153 | ![]() | SoCon | 2-8 | 18-27 | 1415 | -4.20 | 10% | <1% | |
154 | ![]() | B10 | 5-12 | 16-40 | 1413 | -3.35 | <1% | <1% | |
155 | ![]() | SB | 8-8 | 23-31 | 1412 | -0.25 | <1% | <1% | |
156 | ![]() | WCC | 4-10 | 20-30 | 1412 | -1.43 | 5% | <1% | |
157 | ![]() | OVC | 6-6 | 22-25 | 1411 | -1.92 | 15% | <1% | |
158 | ![]() | OVC | 1-3 | 19-20 | 1409 | -2.25 | 9% | <1% | |
159 | ![]() | NEC | 0-0 | 17-18 | 1403 | +0.00 | >99% | <1% | |
160 | ![]() | A-10 | 5-5 | 24-21 | 1402 | -3.10 | 17% | <1% | |
161 | ![]() | BSth | 4-5 | 22-22 | 1399 | -0.44 | 12% | <1% | |
162 | ![]() | SB | 8-8 | 22-32 | 1397 | +0.06 | <1% | <1% | |
163 | ![]() | Pat | 3-2 | 23-17 | 1397 | +3.40 | 29% | <1% | |
164 | ![]() | Pat | 1-3 | 21-18 | 1395 | -1.25 | 24% | <1% | |
165 | ![]() | MAC | 2-2 | 21-18 | 1394 | -1.00 | 10% | <1% | |
166 | ![]() | ASUN | 10-7 | 30-25 | 1394 | -0.82 | 5% | <1% | |
167 | ![]() | Pat | 4-3 | 24-18 | 1392 | -1.29 | 29% | <1% | |
168 | ![]() | CAA | 3-13 | 20-34 | 1392 | -3.12 | <1% | <1% | |
169 | ![]() | MWC | 5-6 | 17-29 | 1391 | -1.91 | 1% | <1% | |
170 | ![]() | Ivy | 0-4 | 18-21 | 1390 | -2.50 | 17% | <1% | |
171 | ![]() | ASUN | 8-10 | 24-30 | 1389 | +0.67 | 3% | <1% | |
172 | ![]() | MAC | 3-7 | 21-24 | 1387 | -1.30 | 10% | <1% | |
173 | ![]() | CAA | 3-11 | 19-34 | 1387 | -1.21 | <1% | <1% | |
174 | ![]() | SB | 5-11 | 19-37 | 1386 | -3.94 | <1% | <1% | |
175 | ![]() | MAAC | 2-5 | 23-19 | 1383 | -1.57 | 23% | <1% | |
176 | ![]() | MVC | 2-4 | 18-23 | 1383 | -0.17 | 11% | <1% | |
177 | ![]() | Slnd | 2-4 | 17-24 | 1382 | -1.17 | 6% | <1% | |
178 | ![]() | SoCon | 5-8 | 19-29 | 1379 | -1.00 | 7% | <1% | |
179 | ![]() | Ivy | 2-4 | 20-22 | 1376 | -3.17 | 27% | <1% | |
180 | ![]() | Slnd | 4-5 | 20-24 | 1370 | -2.78 | 6% | <1% | |
181 | ![]() | CAA | 6-9 | 23-31 | 1370 | -0.87 | 2% | <1% | |
182 | ![]() | Ivy | 0-0 | 19-16 | 1369 | +0.00 | 16% | <1% | |
183 | ![]() | SoCon | 2-7 | 16-28 | 1369 | -5.56 | 6% | <1% | |
184 | ![]() | AAC | 4-13 | 14-41 | 1369 | -2.18 | <1% | <1% | |
185 | ![]() | Ivy | 0-0 | 19-16 | 1368 | +0.00 | 20% | <1% | |
186 | ![]() | SB | 10-8 | 23-33 | 1367 | +0.17 | <1% | <1% | |
187 | ![]() | A-10 | 4-3 | 21-21 | 1363 | +1.29 | 10% | <1% | |
188 | ![]() | BE | 5-10 | 22-30 | 1363 | -2.20 | 4% | <1% | |
189 | ![]() | WCC | 4-13 | 18-34 | 1362 | -6.59 | 3% | <1% | |
190 | ![]() | MVC | 0-1 | 14-22 | 1362 | -12.00 | 5% | <1% | |
191 | ![]() | A-10 | 0-2 | 17-20 | 1360 | -8.00 | 5% | <1% | |
192 | ![]() | ASUN | 6-10 | 23-30 | 1359 | -1.94 | 2% | <1% | |
193 | ![]() | BE | 6-11 | 21-35 | 1357 | -2.65 | 3% | <1% | |
194 | ![]() | Slnd | 0-1 | 14-22 | 1356 | -10.00 | 4% | <1% | |
195 | ![]() | CUSA | 7-12 | 18-38 | 1356 | -1.79 | <1% | <1% | |
196 | ![]() | A-10 | 0-0 | 17-18 | 1354 | +0.00 | 5% | <1% | |
197 | ![]() | CAA | 7-7 | 23-33 | 1352 | +1.21 | 1% | <1% | |
198 | ![]() | BWst | 4-12 | 17-36 | 1351 | -2.19 | <1% | <1% | |
199 | ![]() | MEAC | 0-0 | 20-15 | 1345 | +0.00 | 38% | <1% | |
200 | ![]() | A-10 | 0-7 | 17-25 | 1343 | -7.14 | 4% | <1% | |
201 | ![]() | Slnd | 1-4 | 13-27 | 1340 | -2.60 | 3% | <1% | |
202 | ![]() | BE | 6-8 | 21-29 | 1339 | -1.36 | 3% | <1% | |
203 | ![]() | OVC | 3-6 | 17-27 | 1339 | -3.78 | 4% | <1% | |
204 | ![]() | BWst | 7-10 | 20-36 | 1338 | -2.47 | <1% | <1% | |
205 | ![]() | MAC | 5-5 | 20-25 | 1338 | -2.70 | 5% | <1% | |
206 | ![]() | MAC | 1-4 | 16-24 | 1337 | -10.00 | 4% | <1% | |
207 | ![]() | Horz | 0-0 | 18-17 | 1336 | +0.00 | 17% | <1% | |
208 | ![]() | BSth | 3-1 | 18-21 | 1335 | +1.25 | 5% | <1% | |
209 | ![]() | MAC | 1-6 | 16-26 | 1334 | -6.86 | 3% | <1% | |
210 | ![]() | B10 | 5-10 | 16-38 | 1333 | -2.80 | <1% | <1% | |
211 | ![]() | MAAC | 1-2 | 20-18 | 1329 | -1.33 | 13% | <1% | |
212 | ![]() | SoCon | 0-1 | 13-23 | 1329 | -3.00 | 4% | <1% | |
213 | ![]() | WCC | 0-2 | 13-24 | 1329 | -7.50 | 1% | <1% | |
214 | ![]() | A-10 | 1-2 | 17-21 | 1328 | -3.67 | 3% | <1% | |
215 | ![]() | MEAC | 0-3 | 19-19 | 1327 | -18.67 | 31% | <1% | |
216 | ![]() | ASUN | 7-10 | 23-31 | 1326 | -1.65 | 1% | <1% | |
217 | ![]() | Horz | 1-9 | 18-28 | 1326 | -7.70 | 15% | <1% | |
218 | ![]() | MAAC | 3-0 | 22-16 | 1326 | +0.00 | 13% | <1% | |
219 | ![]() | Ivy | 0-4 | 17-22 | 1322 | -4.50 | 5% | <1% | |
220 | ![]() | Horz | 0-8 | 15-28 | 1321 | -8.75 | 11% | <1% | |
221 | ![]() | ASUN | 7-12 | 22-35 | 1320 | -2.84 | <1% | <1% | |
222 | ![]() | Pat | 0-3 | 16-22 | 1319 | -13.67 | 7% | <1% | |
223 | ![]() | MAC | 0-4 | 14-25 | 1317 | -12.25 | 1% | <1% | |
224 | ![]() | Ivy | 0-2 | 16-21 | 1316 | -3.00 | 3% | <1% | |
225 | ![]() | A-10 | 0-1 | 16-20 | 1315 | +0.00 | 2% | <1% | |
226 | ![]() | Ivy | 2-8 | 18-27 | 1314 | -5.20 | 11% | <1% | |
227 | ![]() | OVC | 2-8 | 15-30 | 1314 | -8.00 | 3% | <1% | |
228 | ![]() | MVC | 0-3 | 12-26 | 1312 | -8.67 | 3% | <1% | |
229 | ![]() | WCC | 0-0 | 12-23 | 1311 | +0.00 | <1% | <1% | |
230 | ![]() | A-10 | 3-6 | 18-26 | 1310 | -0.67 | 3% | <1% | |
231 | ![]() | ASUN | 3-14 | 16-38 | 1310 | -4.94 | <1% | <1% | |
232 | ![]() | MAAC | 0-4 | 16-23 | 1310 | -4.25 | 7% | <1% | |
233 | ![]() | MAAC | 1-5 | 18-23 | 1309 | -9.00 | 9% | <1% | |
234 | ![]() | AAC | 9-8 | 18-38 | 1309 | -1.00 | <1% | <1% | |
235 | ![]() | BSth | 1-1 | 16-21 | 1305 | +1.50 | 4% | <1% | |
236 | ![]() | MAAC | 1-2 | 17-21 | 1302 | -3.67 | 7% | <1% | |
237 | ![]() | MAAC | 2-4 | 19-22 | 1302 | -4.50 | 9% | <1% | |
238 | ![]() | MEAC | 0-0 | 17-18 | 1299 | +0.00 | 21% | <1% | |
239 | ![]() | BSth | 0-1 | 14-22 | 1298 | -7.00 | 4% | <1% | |
240 | ![]() | Pat | 1-9 | 16-29 | 1296 | -9.00 | 6% | <1% | |
241 | ![]() | BE | 5-12 | 17-39 | 1295 | -1.06 | 2% | <1% | |
242 | ![]() | Slnd | 0-2 | 12-25 | 1295 | -7.00 | 1% | <1% | |
243 | ![]() | Pat | 0-2 | 15-22 | 1291 | -12.50 | 5% | <1% | |
244 | ![]() | WCC | 1-8 | 11-33 | 1288 | -5.78 | <1% | <1% | |
245 | ![]() | MAAC | 0-9 | 16-28 | 1287 | -6.67 | 4% | <1% | |
246 | ![]() | MAAC | 1-6 | 18-24 | 1286 | -8.86 | 6% | <1% | |
247 | ![]() | ASUN | 4-12 | 18-38 | 1285 | -3.50 | <1% | <1% | |
248 | ![]() | MAAC | 0-6 | 17-24 | 1284 | -6.17 | 4% | <1% | |
249 | ![]() | CAA | 3-12 | 14-40 | 1281 | -3.20 | <1% | <1% | |
250 | ![]() | MAC | 3-1 | 16-23 | 1280 | -2.50 | 2% | <1% | |
251 | ![]() | A-10 | 4-4 | 18-25 | 1274 | -4.00 | 2% | <1% | |
252 | ![]() | MAAC | 0-4 | 16-24 | 1269 | -10.25 | 2% | <1% | |
253 | ![]() | A-10 | 0-7 | 13-29 | 1258 | -8.71 | <1% | <1% | |
254 | ![]() | BWst | 4-14 | 12-41 | 1253 | -2.78 | <1% | <1% | |
255 | ![]() | ASUN | 4-13 | 14-42 | 1249 | -4.88 | <1% | <1% | |
256 | ![]() | Horz | 1-7 | 13-30 | 1235 | -6.62 | 3% | <1% | |
257 | ![]() | MAAC | 3-6 | 17-27 | 1233 | -4.78 | 3% | <1% | |
258 | ![]() | Ivy | 0-9 | 12-32 | 1226 | -4.56 | <1% | <1% | |
259 | ![]() | BSth | 0-11 | 10-36 | 1221 | -5.91 | <1% | <1% | |
260 | ![]() | MEAC | 1-3 | 14-25 | 1205 | -11.50 | 10% | <1% |
Rankings updated after each game. Last updated 3/11/2026, 11:25:45 PM



































































































































































































































































