BOXSCORUS BXS-1
2026 NCAAW Power Rankings
Predictions powered by the BXS model.
| # | Team | Conf | Record | Rating | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
1 | B10 | 31-1 | 2090 | ||
2 | SEC | 31-3 | 2071 | ||
3 | BE | 33-0 | 2067 | ||
4 | SEC | 31-3 | 2064 | ||
5 | SEC | 27-5 | 2013 | ||
6 | SEC | 27-4 | 1944 | ||
7 | B10 | 25-6 | 1943 | ||
8 | B12 | 27-6 | 1936 | ||
9 | B12 | 29-5 | 1934 | ||
10 | B10 | 26-6 | 1929 | ||
11 | B10 | 26-7 | 1926 | ||
12 | SEC | 24-7 | 1918 | ||
13 | ACC | 24-8 | 1915 | ||
14 | ACC | 27-7 | 1910 | ||
15 | SEC | 23-10 | 1887 | ||
16 | ACC | 26-7 | 1876 | ||
17 | B10 | 22-8 | 1866 | ||
18 | SEC | 23-11 | 1860 | ||
19 | ACC | 22-10 | 1855 | ||
20 | B10 | 23-8 | 1852 | ||
21 | SEC | 23-10 | 1840 | ||
22 | B12 | 23-9 | 1835 | ||
23 | B10 | 22-8 | 1834 | ||
24 | B12 | 25-7 | 1830 | ||
25 | ACC | 20-10 | 1829 | ||
26 | BE | 25-6 | 1824 | ||
27 | B12 | 24-8 | 1821 | ||
28 | B10 | 21-10 | 1821 | ||
29 | B12 | 22-11 | 1817 | ||
30 | B10 | 21-11 | 1814 | ||
31 | B10 | 17-13 | 1808 | ||
32 | SEC | 22-9 | 1803 | ||
33 | B12 | 22-9 | 1803 | ||
34 | SB | 26-8 | 1800 | ||
35 | SEC | 16-13 | 1799 | ||
36 | B10 | 22-12 | 1796 | ||
37 | A-10 | 26-7 | 1783 | ||
38 | ACC | 23-9 | 1781 | ||
39 | Ivy | 24-3 | 1774 | ||
40 | B12 | 19-13 | 1773 | ||
41 | B12 | 22-11 | 1768 | ||
42 | SEC | 18-15 | 1758 | ||
43 | Sum | 27-6 | 1756 | ||
44 | B12 | 18-17 | 1755 | ||
45 | B12 | 24-10 | 1754 | ||
46 | ACC | 23-8 | 1753 | ||
47 | SEC | 18-13 | 1750 | ||
48 | ACC | 21-11 | 1750 | ||
49 | A-10 | 28-4 | 1750 | ||
50 | B10 | 18-12 | 1748 | ||
51 | A-10 | 23-9 | 1745 | ||
52 | SEC | 14-12 | 1737 | ||
53 | ACC | 19-14 | 1727 | ||
54 | B10 | 18-14 | 1725 | ||
55 | B12 | 19-12 | 1722 | ||
56 | ACC | 19-11 | 1722 | ||
57 | Ivy | 20-7 | 1719 | ||
58 | AAC | 27-4 | 1718 | ||
59 | CUSA | 24-5 | 1716 | ||
60 | ACC | 19-13 | 1716 | ||
61 | SB | 25-7 | 1713 | ||
62 | AE | 25-7 | 1711 | ||
63 | Sum | 28-4 | 1704 | ||
64 | MVC | 29-3 | 1700 | ||
65 | MWC | 25-7 | 1698 | ||
66 | Ivy | 17-10 | 1698 | ||
67 | MAC | 25-6 | 1693 | ||
68 | MAC | 25-6 | 1693 | ||
69 | BSky | 27-5 | 1691 | ||
70 | MWC | 25-5 | 1690 | ||
71 | BSky | 24-6 | 1689 | ||
72 | BE | 16-15 | 1687 | ||
73 | SB | 24-9 | 1687 | ||
74 | SB | 23-7 | 1686 | ||
75 | WCC | 22-9 | 1686 | ||
76 | BE | 19-12 | 1681 | ||
77 | ACC | 14-18 | 1678 | ||
78 | MAAC | 27-4 | 1678 | ||
79 | CAA | 24-5 | 1677 | ||
80 | BWst | 26-5 | 1667 | ||
81 | WCC | 24-8 | 1666 | ||
82 | MWC | 21-10 | 1666 | ||
83 | ACC | 17-14 | 1665 | ||
84 | BE | 18-12 | 1664 | ||
85 | AAC | 20-11 | 1663 | ||
86 | Horz | 24-8 | 1661 | ||
87 | A-10 | 21-12 | 1660 | ||
88 | BE | 22-11 | 1658 | ||
89 | SEC | 16-16 | 1655 | ||
90 | MAC | 23-6 | 1655 | ||
91 | A-10 | 20-11 | 1654 | ||
92 | Slnd | 27-4 | 1652 | ||
93 | SEC | 15-17 | 1650 | ||
94 | OVC | 26-5 | 1642 | ||
95 | WCC | 22-10 | 1642 | ||
96 | MAAC | 26-5 | 1641 | ||
97 | OVC | 25-8 | 1641 | ||
98 | ASUN | 21-11 | 1631 | ||
99 | AAC | 22-9 | 1630 | ||
100 | WAC | 22-9 | 1629 | ||
101 | ASUN | 23-8 | 1627 | ||
102 | B10 | 13-17 | 1626 | ||
103 | WCC | 21-8 | 1625 | ||
104 | Horz | 24-8 | 1624 | ||
105 | SB | 23-9 | 1624 | ||
106 | ASUN | 24-8 | 1623 | ||
107 | B12 | 11-20 | 1622 | ||
108 | MWC | 25-8 | 1621 | ||
109 | B10 | 13-17 | 1621 | ||
110 | Horz | 24-9 | 1620 | ||
111 | Pat | 21-7 | 1617 | ||
112 | AAC | 17-13 | 1616 | ||
113 | Pat | 23-6 | 1612 | ||
114 | MWC | 22-10 | 1610 | ||
115 | B12 | 12-18 | 1610 | ||
116 | BSky | 22-9 | 1610 | ||
117 | Ivy | 17-10 | 1609 | ||
118 | MVC | 20-11 | 1607 | ||
119 | BWst | 22-8 | 1606 | ||
120 | BSth | 27-5 | 1603 | ||
121 | Horz | 20-13 | 1602 | ||
122 | B10 | 11-18 | 1600 | ||
123 | CUSA | 19-12 | 1598 | ||
124 | NEC | 27-4 | 1597 | ||
125 | BE | 14-17 | 1596 | ||
126 | SEC | 12-20 | 1595 | ||
127 | WAC | 21-10 | 1594 | ||
128 | Ivy | 16-10 | 1593 | ||
129 | Sum | 23-9 | 1593 | ||
130 | BWst | 20-10 | 1588 | ||
131 | WCC | 18-14 | 1587 | ||
132 | AE | 18-12 | 1586 | ||
133 | CUSA | 16-14 | 1582 | ||
134 | CUSA | 19-10 | 1581 | ||
135 | CUSA | 17-12 | 1580 | ||
136 | Pat | 20-9 | 1580 | ||
137 | SoCon | 20-10 | 1580 | ||
138 | CUSA | 18-11 | 1578 | ||
139 | MWC | 13-19 | 1577 | ||
140 | MAC | 18-11 | 1575 | ||
141 | OVC | 21-10 | 1574 | ||
142 | ACC | 10-21 | 1574 | ||
143 | ASUN | 16-15 | 1573 | ||
144 | CAA | 20-9 | 1571 | ||
145 | ACC | 14-17 | 1570 | ||
146 | AAC | 14-15 | 1569 | ||
147 | Slnd | 22-9 | 1567 | ||
148 | A-10 | 18-13 | 1566 | ||
149 | B12 | 11-19 | 1565 | ||
150 | MVC | 17-13 | 1565 | ||
151 | ASUN | 19-12 | 1564 | ||
152 | CAA | 20-11 | 1563 | ||
153 | CAA | 19-10 | 1561 | ||
154 | SB | 18-14 | 1558 | ||
155 | BE | 15-18 | 1558 | ||
156 | AAC | 19-11 | 1558 | ||
157 | AE | 19-11 | 1558 | ||
158 | BWst | 20-9 | 1557 | ||
159 | BE | 12-19 | 1557 | ||
160 | MEAC | 23-7 | 1557 | ||
161 | AE | 16-13 | 1556 | ||
162 | BWst | 22-9 | 1555 | ||
163 | SoCon | 18-13 | 1554 | ||
164 | WCC | 19-12 | 1554 | ||
165 | SB | 17-16 | 1553 | ||
166 | AAC | 14-16 | 1553 | ||
167 | SoCon | 16-13 | 1552 | ||
168 | AE | 18-12 | 1551 | ||
169 | SoCon | 18-13 | 1550 | ||
170 | A-10 | 17-14 | 1549 | ||
171 | BSth | 22-12 | 1549 | ||
172 | SB | 14-18 | 1547 | ||
173 | B10 | 8-21 | 1546 | ||
174 | MAC | 17-12 | 1545 | ||
175 | BSky | 19-11 | 1545 | ||
176 | ASUN | 19-11 | 1545 | ||
177 | AE | 18-12 | 1543 | ||
178 | BSth | 21-10 | 1542 | ||
179 | MAC | 15-14 | 1542 | ||
180 | MAC | 15-15 | 1541 | ||
181 | MAC | 17-13 | 1540 | ||
182 | MVC | 20-11 | 1534 | ||
183 | WAC | 16-13 | 1533 | ||
184 | SB | 16-18 | 1533 | ||
185 | SoCon | 16-18 | 1533 | ||
186 | Horz | 15-17 | 1532 | ||
187 | AE | 14-16 | 1532 | ||
188 | MVC | 19-12 | 1531 | ||
189 | Pat | 15-13 | 1531 | ||
190 | Slnd | 20-9 | 1529 | ||
191 | WAC | 19-11 | 1529 | ||
192 | A-10 | 15-17 | 1528 | ||
193 | WCC | 18-14 | 1526 | ||
194 | CAA | 17-14 | 1525 | ||
195 | SWAC | 21-9 | 1525 | ||
196 | MEAC | 16-13 | 1524 | ||
197 | CUSA | 15-15 | 1524 | ||
198 | CAA | 15-15 | 1524 | ||
199 | BSky | 15-17 | 1522 | ||
200 | SoCon | 14-16 | 1521 | ||
201 | CAA | 17-13 | 1518 | ||
202 | ASUN | 18-13 | 1517 | ||
203 | B10 | 9-20 | 1515 | ||
204 | Horz | 18-12 | 1515 | ||
205 | Sum | 15-15 | 1514 | ||
206 | Sum | 16-16 | 1513 | ||
207 | AAC | 14-17 | 1509 | ||
208 | MWC | 15-18 | 1507 | ||
209 | SWAC | 16-13 | 1504 | ||
210 | ASUN | 17-14 | 1504 | ||
211 | BWst | 17-13 | 1502 | ||
212 | Slnd | 18-13 | 1501 | ||
213 | SoCon | 17-13 | 1501 | ||
214 | Slnd | 19-12 | 1500 | ||
215 | CAA | 16-13 | 1498 | ||
216 | B12 | 7-23 | 1496 | ||
217 | WCC | 15-17 | 1496 | ||
218 | MWC | 15-17 | 1496 | ||
219 | OVC | 18-14 | 1494 | ||
220 | A-10 | 14-17 | 1490 | ||
221 | A-10 | 12-19 | 1490 | ||
222 | A-10 | 16-15 | 1489 | ||
223 | SB | 15-16 | 1487 | ||
224 | AAC | 11-19 | 1487 | ||
225 | BE | 8-24 | 1486 | ||
226 | BSky | 14-17 | 1484 | ||
227 | CAA | 12-17 | 1476 | ||
228 | MVC | 14-17 | 1476 | ||
229 | CUSA | 13-16 | 1475 | ||
230 | OVC | 15-14 | 1475 | ||
231 | MAAC | 19-12 | 1475 | ||
232 | ACC | 9-21 | 1475 | ||
233 | BE | 11-19 | 1474 | ||
234 | WAC | 13-16 | 1473 | ||
235 | SB | 11-19 | 1473 | ||
236 | MWC | 10-20 | 1472 | ||
237 | MVC | 11-19 | 1469 | ||
238 | Horz | 14-17 | 1467 | ||
239 | MAC | 13-16 | 1463 | ||
240 | A-10 | 12-21 | 1460 | ||
241 | WCC | 11-19 | 1452 | ||
242 | SB | 11-19 | 1451 | ||
243 | ACC | 5-26 | 1451 | ||
244 | ASUN | 10-20 | 1448 | ||
245 | OVC | 16-16 | 1448 | ||
246 | WCC | 9-25 | 1447 | ||
247 | OVC | 14-18 | 1446 | ||
248 | AAC | 10-21 | 1445 | ||
249 | MEAC | 18-13 | 1445 | ||
250 | BSth | 15-17 | 1444 | ||
251 | ACC | 8-23 | 1444 | ||
252 | CUSA | 12-18 | 1443 | ||
253 | CUSA | 13-16 | 1442 | ||
254 | AE | 10-20 | 1442 | ||
255 | OVC | 15-16 | 1442 | ||
256 | NEC | 19-10 | 1442 | ||
257 | SB | 10-21 | 1439 | ||
258 | AAC | 11-19 | 1438 | ||
259 | Slnd | 15-15 | 1438 | ||
260 | AAC | 13-17 | 1436 | ||
261 | CUSA | 8-21 | 1432 | ||
262 | BSky | 11-22 | 1431 | ||
263 | SWAC | 13-18 | 1430 | ||
264 | MWC | 10-21 | 1429 | ||
265 | MAAC | 20-12 | 1428 | ||
266 | A-10 | 10-20 | 1428 | ||
267 | BSky | 10-22 | 1428 | ||
268 | Ivy | 9-18 | 1427 | ||
269 | SWAC | 17-12 | 1426 | ||
270 | WAC | 10-20 | 1426 | ||
271 | Pat | 11-19 | 1426 | ||
272 | CAA | 8-21 | 1425 | ||
273 | Horz | 10-21 | 1421 | ||
274 | Pat | 11-19 | 1416 | ||
275 | A-10 | 8-23 | 1412 | ||
276 | Sum | 11-19 | 1412 | ||
277 | BWst | 10-20 | 1411 | ||
278 | Ivy | 7-20 | 1411 | ||
279 | OVC | 13-17 | 1410 | ||
280 | AAC | 8-23 | 1408 | ||
281 | MAC | 9-20 | 1406 | ||
282 | Pat | 12-17 | 1406 | ||
283 | Horz | 10-22 | 1405 | ||
284 | WAC | 9-19 | 1404 | ||
285 | WCC | 11-22 | 1402 | ||
286 | Pat | 11-18 | 1402 | ||
287 | BSky | 9-22 | 1401 | ||
288 | Sum | 7-23 | 1399 | ||
289 | CUSA | 9-21 | 1399 | ||
290 | MAAC | 13-17 | 1398 | ||
291 | Ivy | 10-17 | 1391 | ||
292 | BSth | 12-18 | 1389 | ||
293 | MAAC | 15-15 | 1388 | ||
294 | ASUN | 9-21 | 1385 | ||
295 | MVC | 10-19 | 1382 | ||
296 | BSth | 12-20 | 1378 | ||
297 | MAAC | 11-20 | 1375 | ||
298 | MEAC | 9-19 | 1375 | ||
299 | SWAC | 15-14 | 1373 | ||
300 | CAA | 10-20 | 1372 | ||
301 | Slnd | 13-17 | 1371 | ||
302 | BWst | 10-19 | 1369 | ||
303 | ASUN | 10-20 | 1367 | ||
304 | MEAC | 9-22 | 1366 | ||
305 | NEC | 14-15 | 1366 | ||
306 | Slnd | 13-17 | 1366 | ||
307 | MAC | 7-24 | 1360 | ||
308 | MAAC | 13-18 | 1360 | ||
309 | AE | 8-21 | 1360 | ||
310 | MAC | 7-23 | 1360 | ||
311 | SWAC | 12-18 | 1358 | ||
312 | Horz | 8-24 | 1357 | ||
313 | Pat | 7-23 | 1357 | ||
314 | CAA | 7-21 | 1352 | ||
315 | SB | 5-26 | 1351 | ||
316 | BSth | 12-19 | 1349 | ||
317 | Sum | 7-24 | 1347 | ||
318 | MWC | 6-24 | 1344 | ||
319 | CAA | 6-23 | 1341 | ||
320 | Horz | 7-24 | 1340 | ||
321 | MVC | 7-24 | 1340 | ||
322 | MAC | 3-27 | 1336 | ||
323 | MVC | 9-21 | 1335 | ||
324 | NEC | 13-16 | 1334 | ||
325 | SoCon | 3-26 | 1333 | ||
326 | SWAC | 13-15 | 1333 | ||
327 | MAAC | 11-20 | 1332 | ||
328 | NEC | 12-17 | 1329 | ||
329 | Slnd | 5-24 | 1320 | ||
330 | Slnd | 8-21 | 1316 | ||
331 | Sum | 6-27 | 1313 | ||
332 | BSth | 8-22 | 1313 | ||
333 | MWC | 4-28 | 1308 | ||
334 | BSky | 6-25 | 1307 | ||
335 | BWst | 4-26 | 1303 | ||
336 | BWst | 7-23 | 1302 | ||
337 | SWAC | 10-21 | 1301 | ||
338 | BWst | 5-25 | 1298 | ||
339 | OVC | 5-24 | 1296 | ||
340 | Pat | 7-23 | 1294 | ||
341 | MEAC | 7-22 | 1294 | ||
342 | OVC | 4-27 | 1291 | ||
343 | Slnd | 6-23 | 1290 | ||
344 | SWAC | 8-21 | 1287 | ||
345 | WCC | 5-25 | 1286 | ||
346 | NEC | 11-20 | 1285 | ||
347 | NEC | 7-22 | 1281 | ||
348 | MAAC | 7-23 | 1280 | ||
349 | MAAC | 7-22 | 1268 | ||
350 | MEAC | 5-25 | 1265 | ||
351 | SWAC | 7-22 | 1262 | ||
352 | SWAC | 7-25 | 1260 | ||
353 | NEC | 9-22 | 1258 | ||
354 | MAAC | 5-24 | 1249 | ||
355 | ASUN | 2-30 | 1223 | ||
356 | Slnd | 3-27 | 1222 | ||
357 | MEAC | 5-24 | 1200 | ||
358 | BSth | 3-27 | 1199 | ||
359 | MVC | 0-31 | 1197 | ||
360 | NEC | 3-26 | 1189 | ||
361 | NEC | 2-27 | 1176 | ||
362 | SWAC | 2-27 | 1159 | ||
363 | MAAC | 1-28 | 1159 |
Rankings updated after each game. Last updated 3/10/2026, 2:00:46 PM