BOXSCORUS BXS-1
2025 NCAA Football Rankings
Predictions powered by the BXS model.
| # | Team | Conf | Record | Rating | Next 5 | Conf | CFP | Champ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B10 | 16-0 | 2093 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
2 | SEC | 12-2 | 1941 | ✓ | ✓ | –– | ||
3 | B10 | 13-2 | 1940 | –– | ✓ | –– | ||
4 | ACC | 13-3 | 1936 | –– | ✓ | –– | ||
5 | B10 | 12-2 | 1918 | –– | ✓ | –– | ||
6 | SEC | 13-2 | 1911 | –– | ✓ | –– | ||
7 | B12 | 11-2 | 1902 | –– | –– | –– | ||
8 | B12 | 12-2 | 1900 | ✓ | ✓ | –– | ||
9 | Ind | 10-2 | 1888 | –– | –– | –– | ||
10 | B10 | 9-4 | 1879 | –– | –– | –– | ||
11 | SEC | 10-3 | 1876 | –– | –– | –– | ||
12 | SEC | 10-3 | 1869 | –– | –– | –– | ||
13 | SEC | 11-2 | 1852 | –– | ✓ | –– | ||
14 | B12 | 12-2 | 1849 | –– | –– | –– | ||
15 | SEC | 11-4 | 1826 | –– | ✓ | –– | ||
16 | SEC | 10-3 | 1820 | –– | ✓ | –– | ||
17 | B10 | 7-6 | 1810 | –– | –– | –– | ||
18 | B12 | 9-4 | 1808 | –– | –– | –– | ||
19 | B10 | 9-4 | 1799 | –– | –– | –– | ||
20 | B10 | 9-4 | 1797 | –– | –– | –– | ||
21 | ACC | 9-4 | 1786 | –– | –– | –– | ||
22 | B12 | 9-4 | 1776 | –– | –– | –– | ||
23 | B10 | 9-4 | 1767 | –– | –– | –– | ||
24 | ACC | 10-5 | 1753 | ✓ | –– | –– | ||
25 | SB | 12-2 | 1748 | ✓ | ✓ | –– | ||
26 | B12 | 6-7 | 1739 | –– | –– | –– | ||
27 | B12 | 9-4 | 1738 | –– | –– | –– | ||
28 | SEC | 8-5 | 1733 | –– | –– | –– | ||
29 | ACC | 9-4 | 1731 | –– | –– | –– | ||
30 | ACC | 11-3 | 1731 | –– | –– | –– | ||
31 | SEC | 9-5 | 1730 | –– | –– | –– | ||
32 | ACC | 7-6 | 1722 | –– | –– | –– | ||
33 | B12 | 11-3 | 1719 | –– | –– | –– | ||
34 | B10 | 9-5 | 1718 | –– | –– | –– | ||
35 | B10 | 9-4 | 1718 | –– | –– | –– | ||
36 | AAC | 11-2 | 1714 | –– | –– | –– | ||
37 | SEC | 7-6 | 1714 | –– | –– | –– | ||
38 | B12 | 8-5 | 1711 | –– | –– | –– | ||
39 | SB | 10-3 | 1704 | –– | –– | –– | ||
40 | ACC | 9-5 | 1695 | –– | –– | –– | ||
41 | AAC | 11-3 | 1684 | ✓ | ✓ | –– | ||
42 | AAC | 12-2 | 1672 | –– | –– | –– | ||
43 | AAC | 10-4 | 1669 | –– | –– | –– | ||
44 | ACC | 9-4 | 1667 | –– | –– | –– | ||
45 | SEC | 5-7 | 1665 | –– | –– | –– | ||
46 | AAC | 9-5 | 1665 | –– | –– | –– | ||
47 | B10 | 7-6 | 1661 | –– | –– | –– | ||
48 | SEC | 4-8 | 1656 | –– | –– | –– | ||
49 | B10 | 8-6 | 1656 | –– | –– | –– | ||
50 | AAC | 7-6 | 1655 | –– | –– | –– | ||
51 | SEC | 4-8 | 1655 | –– | –– | –– | ||
52 | ACC | 8-5 | 1654 | –– | –– | –– | ||
53 | ACC | 9-4 | 1652 | –– | –– | –– | ||
54 | AAC | 7-6 | 1647 | –– | –– | –– | ||
55 | B10 | 5-8 | 1643 | –– | –– | –– | ||
56 | B12 | 5-7 | 1642 | –– | –– | –– | ||
57 | SEC | 5-7 | 1638 | –– | –– | –– | ||
58 | B10 | 6-7 | 1637 | –– | –– | –– | ||
59 | B12 | 7-7 | 1628 | –– | –– | –– | ||
60 | B12 | 6-7 | 1626 | –– | –– | –– | ||
61 | MAC | 10-4 | 1620 | ✓ | –– | –– | ||
62 | MWC | 9-4 | 1616 | –– | –– | –– | ||
63 | SB | 7-6 | 1613 | –– | –– | –– | ||
64 | MWC | 10-4 | 1612 | –– | –– | –– | ||
65 | B12 | 6-7 | 1603 | –– | –– | –– | ||
66 | B12 | 4-8 | 1602 | –– | –– | –– | ||
67 | MWC | 11-4 | 1598 | –– | –– | –– | ||
68 | MAC | 9-5 | 1594 | –– | –– | –– | ||
69 | MWC | 9-5 | 1594 | –– | –– | –– | ||
70 | P12 | 7-6 | 1594 | 73% | –– | –– | ||
71 | ACC | 5-7 | 1591 | –– | –– | –– | ||
72 | MAC | 8-5 | 1590 | –– | –– | –– | ||
73 | MWC | 10-4 | 1588 | –– | –– | –– | ||
74 | B10 | 3-9 | 1588 | –– | –– | –– | ||
75 | MWC | 9-6 | 1587 | ✓ | –– | –– | ||
76 | SEC | 5-8 | 1582 | –– | –– | –– | ||
77 | AAC | 8-5 | 1572 | –– | –– | –– | ||
78 | Ind | 9-4 | 1569 | –– | –– | –– | ||
79 | ACC | 7-6 | 1568 | –– | –– | –– | ||
80 | B10 | 4-8 | 1564 | –– | –– | –– | ||
81 | ACC | 4-9 | 1564 | –– | –– | –– | ||
82 | B10 | 4-8 | 1560 | –– | –– | –– | ||
83 | SEC | 2-10 | 1553 | –– | –– | –– | ||
84 | SB | 7-6 | 1543 | –– | –– | –– | ||
85 | B12 | 3-9 | 1543 | –– | –– | –– | ||
86 | CUSA | 9-6 | 1535 | –– | –– | –– | ||
87 | SB | 5-7 | 1534 | –– | –– | –– | ||
88 | SB | 7-6 | 1533 | –– | –– | –– | ||
89 | SB | 8-6 | 1529 | –– | –– | –– | ||
90 | ACC | 4-8 | 1529 | –– | –– | –– | ||
91 | B10 | 2-10 | 1526 | –– | –– | –– | ||
92 | ACC | 2-10 | 1526 | –– | –– | –– | ||
93 | CUSA | 8-5 | 1525 | –– | –– | –– | ||
94 | MWC | 6-7 | 1521 | –– | –– | –– | ||
95 | ACC | 3-9 | 1518 | –– | –– | –– | ||
96 | CUSA | 10-4 | 1511 | ✓ | –– | –– | ||
97 | SB | 6-7 | 1503 | –– | –– | –– | ||
98 | CUSA | 10-4 | 1500 | –– | –– | –– | ||
99 | CUSA | 7-6 | 1485 | –– | –– | –– | ||
100 | MWC | 4-8 | 1484 | –– | –– | –– | ||
101 | SB | 6-7 | 1484 | –– | –– | –– | ||
102 | MAC | 7-8 | 1482 | –– | –– | –– | ||
103 | CUSA | 8-6 | 1478 | –– | –– | –– | ||
104 | SB | 4-8 | 1468 | –– | –– | –– | ||
105 | B12 | 2-11 | 1463 | –– | –– | –– | ||
106 | AAC | 5-7 | 1460 | –– | –– | –– | ||
107 | MAC | 7-6 | 1457 | –– | –– | –– | ||
108 | MWC | 5-8 | 1454 | –– | –– | –– | ||
109 | AAC | 5-8 | 1451 | –– | –– | –– | ||
110 | MWC | 3-9 | 1450 | –– | –– | –– | ||
111 | SB | 5-8 | 1450 | –– | –– | –– | ||
112 | Ind | 0-0 | 1450 | –– | –– | –– | ||
113 | CUSA | 7-6 | 1444 | –– | –– | –– | ||
114 | AAC | 4-8 | 1442 | –– | –– | –– | ||
115 | ACC | 3-9 | 1442 | –– | –– | –– | ||
116 | SB | 7-6 | 1439 | –– | –– | –– | ||
117 | CUSA | 4-8 | 1435 | –– | –– | –– | ||
118 | AAC | 5-8 | 1426 | –– | –– | –– | ||
119 | AAC | 4-8 | 1424 | –– | –– | –– | ||
120 | united-athletic | 1-1 | 1421 | 52% | –– | –– | ||
121 | P12 | 2-10 | 1403 | 27% | –– | –– | ||
122 | united-athletic | 1-0 | 1402 | 47% | –– | –– | ||
123 | MAC | 5-8 | 1398 | –– | –– | –– | ||
124 | MAC | 4-8 | 1388 | –– | –– | –– | ||
125 | MAC | 5-8 | 1381 | –– | –– | –– | ||
126 | MAC | 5-7 | 1374 | –– | –– | –– | ||
127 | MAC | 3-9 | 1366 | –– | –– | –– | ||
128 | SB | 4-9 | 1363 | –– | –– | –– | ||
129 | MWC | 2-10 | 1363 | –– | –– | –– | ||
130 | CUSA | 4-8 | 1363 | –– | –– | –– | ||
131 | MWC | 3-9 | 1362 | –– | –– | –– | ||
132 | asun | 0-0 | 1361 | 53% | –– | –– | ||
133 | SB | 1-11 | 1360 | –– | –– | –– | ||
134 | united-athletic | 0-2 | 1360 | 1% | –– | –– | ||
135 | MAC | 5-8 | 1351 | –– | –– | –– | ||
136 | united-athletic | 0-2 | 1348 | –– | –– | –– | ||
137 | united-athletic | 0-1 | 1347 | –– | –– | –– | ||
138 | CUSA | 2-10 | 1345 | –– | –– | –– | ||
139 | CUSA | 3-9 | 1341 | –– | –– | –– | ||
140 | united-athletic | 0-3 | 1340 | –– | –– | –– | ||
141 | asun | 0-0 | 1338 | 47% | –– | –– | ||
142 | MAC | 4-8 | 1334 | –– | –– | –– | ||
143 | AAC | 1-11 | 1331 | –– | –– | –– | ||
144 | CUSA | 2-11 | 1300 | –– | –– | –– | ||
145 | MAC | 0-12 | 1175 | –– | –– | –– |
Rankings updated after each game. Last updated