BOXSCORUS BXS-1
2025 NCAA Football Rankings
Predictions powered by the BXS model.
| # | Team | Conf | Record | Rating | Next 5 | Conf | CFP | Champ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B10 | 16-0 | 1961 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
2 | B10 | 12-2 | 1882 | –– | ✓ | ~0% | ||
3 | B10 | 13-2 | 1882 | –– | ✓ | ~0% | ||
4 | SEC | 12-2 | 1873 | ✓ | ✓ | ~0% | ||
5 | SEC | 13-2 | 1848 | –– | ✓ | ~0% | ||
6 | B12 | 12-2 | 1843 | ✓ | ✓ | ~0% | ||
7 | B12 | 11-2 | 1841 | –– | –– | –– | ||
8 | B10 | 9-4 | 1830 | –– | –– | –– | ||
9 | SEC | 10-3 | 1821 | –– | –– | –– | ||
10 | ACC | 13-3 | 1819 | –– | ✓ | ~0% | ||
11 | SEC | 10-3 | 1817 | –– | –– | –– | ||
12 | SEC | 11-2 | 1812 | –– | ✓ | ~0% | ||
13 | B12 | 12-2 | 1805 | –– | –– | –– | ||
14 | Ind | 10-2 | 1798 | –– | –– | –– | ||
15 | SEC | 11-4 | 1797 | –– | ✓ | ~0% | ||
16 | SEC | 10-3 | 1788 | –– | ✓ | ~0% | ||
17 | B10 | 7-6 | 1786 | –– | –– | –– | ||
18 | B10 | 9-4 | 1780 | –– | –– | –– | ||
19 | B10 | 9-4 | 1772 | –– | –– | –– | ||
20 | B10 | 9-4 | 1763 | –– | –– | –– | ||
21 | B12 | 9-4 | 1759 | –– | –– | –– | ||
22 | B12 | 9-4 | 1756 | –– | –– | –– | ||
23 | SEC | 8-5 | 1751 | –– | –– | –– | ||
24 | ACC | 9-4 | 1742 | –– | –– | –– | ||
25 | B12 | 9-4 | 1741 | –– | –– | –– | ||
26 | SEC | 9-5 | 1738 | –– | –– | –– | ||
27 | B10 | 9-4 | 1736 | –– | –– | –– | ||
28 | SEC | 7-6 | 1725 | –– | –– | –– | ||
29 | B12 | 6-7 | 1725 | –– | –– | –– | ||
30 | B12 | 8-5 | 1724 | –– | –– | –– | ||
31 | B10 | 9-5 | 1717 | –– | –– | –– | ||
32 | B12 | 11-3 | 1711 | –– | –– | –– | ||
33 | ACC | 10-5 | 1706 | ✓ | –– | –– | ||
34 | ACC | 7-6 | 1703 | –– | –– | –– | ||
35 | ACC | 9-4 | 1698 | –– | –– | –– | ||
36 | SEC | 5-7 | 1691 | –– | –– | –– | ||
37 | ACC | 11-3 | 1690 | –– | –– | –– | ||
38 | B10 | 8-6 | 1688 | –– | –– | –– | ||
39 | SB | 12-2 | 1686 | ✓ | ✓ | ~0% | ||
40 | SEC | 4-8 | 1686 | –– | –– | –– | ||
41 | SEC | 4-8 | 1680 | –– | –– | –– | ||
42 | B10 | 7-6 | 1674 | –– | –– | –– | ||
43 | B12 | 5-7 | 1671 | –– | –– | –– | ||
44 | ACC | 9-4 | 1665 | –– | –– | –– | ||
45 | B10 | 6-7 | 1662 | –– | –– | –– | ||
46 | B12 | 6-7 | 1660 | –– | –– | –– | ||
47 | ACC | 9-5 | 1656 | –– | –– | –– | ||
48 | B12 | 7-7 | 1655 | –– | –– | –– | ||
49 | SEC | 5-7 | 1655 | –– | –– | –– | ||
50 | B10 | 5-8 | 1654 | –– | –– | –– | ||
51 | ACC | 8-5 | 1650 | –– | –– | –– | ||
52 | AAC | 11-3 | 1644 | ✓ | ✓ | ~0% | ||
53 | AAC | 11-2 | 1643 | –– | –– | –– | ||
54 | ACC | 9-4 | 1640 | –– | –– | –– | ||
55 | B12 | 6-7 | 1640 | –– | –– | –– | ||
56 | SB | 10-3 | 1638 | –– | –– | –– | ||
57 | AAC | 12-2 | 1634 | –– | –– | –– | ||
58 | AAC | 10-4 | 1629 | –– | –– | –– | ||
59 | B10 | 4-8 | 1621 | –– | –– | –– | ||
60 | B10 | 3-9 | 1621 | –– | –– | –– | ||
61 | SEC | 5-8 | 1621 | –– | –– | –– | ||
62 | B10 | 4-8 | 1620 | –– | –– | –– | ||
63 | AAC | 9-5 | 1619 | –– | –– | –– | ||
64 | SEC | 2-10 | 1617 | –– | –– | –– | ||
65 | B12 | 4-8 | 1616 | –– | –– | –– | ||
66 | ACC | 5-7 | 1606 | –– | –– | –– | ||
67 | B12 | 3-9 | 1606 | –– | –– | –– | ||
68 | AAC | 7-6 | 1596 | –– | –– | –– | ||
69 | AAC | 7-6 | 1593 | –– | –– | –– | ||
70 | ACC | 7-6 | 1589 | –– | –– | –– | ||
71 | AAC | 8-5 | 1586 | –– | –– | –– | ||
72 | P12 | 7-6 | 1586 | 64% | –– | –– | ||
73 | MWC | 11-4 | 1576 | –– | –– | –– | ||
74 | SB | 7-6 | 1575 | –– | –– | –– | ||
75 | B10 | 2-10 | 1575 | –– | –– | –– | ||
76 | MWC | 9-4 | 1568 | –– | –– | –– | ||
77 | Ind | 9-4 | 1566 | –– | –– | –– | ||
78 | MWC | 9-6 | 1566 | ✓ | –– | –– | ||
79 | ACC | 4-8 | 1564 | –– | –– | –– | ||
80 | MWC | 10-4 | 1563 | –– | –– | –– | ||
81 | ACC | 4-9 | 1560 | –– | –– | –– | ||
82 | MWC | 10-4 | 1555 | –– | –– | –– | ||
83 | MWC | 9-5 | 1555 | –– | –– | –– | ||
84 | ACC | 3-9 | 1554 | –– | –– | –– | ||
85 | ACC | 2-10 | 1552 | –– | –– | –– | ||
86 | SB | 5-7 | 1546 | –– | –– | –– | ||
87 | MAC | 9-5 | 1534 | –– | –– | –– | ||
88 | SB | 7-6 | 1531 | –– | –– | –– | ||
89 | SB | 8-6 | 1531 | –– | –– | –– | ||
90 | B12 | 2-11 | 1530 | –– | –– | –– | ||
91 | ACC | 3-9 | 1526 | –– | –– | –– | ||
92 | MAC | 8-5 | 1524 | –– | –– | –– | ||
93 | MAC | 10-4 | 1523 | ✓ | –– | –– | ||
94 | SB | 7-6 | 1523 | –– | –– | –– | ||
95 | SB | 6-7 | 1516 | –– | –– | –– | ||
96 | CUSA | 9-6 | 1516 | –– | –– | –– | ||
97 | MWC | 6-7 | 1504 | –– | –– | –– | ||
98 | CUSA | 8-5 | 1504 | –– | –– | –– | ||
99 | CUSA | 10-4 | 1501 | –– | –– | –– | ||
100 | SB | 4-8 | 1495 | –– | –– | –– | ||
101 | SB | 6-7 | 1489 | –– | –– | –– | ||
102 | SB | 5-8 | 1482 | –– | –– | –– | ||
103 | CUSA | 10-4 | 1482 | ✓ | –– | –– | ||
104 | AAC | 5-7 | 1480 | –– | –– | –– | ||
105 | CUSA | 8-6 | 1477 | –– | –– | –– | ||
106 | SB | 7-6 | 1474 | –– | –– | –– | ||
107 | MWC | 4-8 | 1474 | –– | –– | –– | ||
108 | CUSA | 7-6 | 1472 | –– | –– | –– | ||
109 | P12 | 2-10 | 1468 | 36% | –– | –– | ||
110 | MAC | 7-8 | 1466 | –– | –– | –– | ||
111 | AAC | 4-8 | 1461 | –– | –– | –– | ||
112 | MWC | 5-8 | 1457 | –– | –– | –– | ||
113 | AAC | 5-8 | 1454 | –– | –– | –– | ||
114 | CUSA | 7-6 | 1454 | –– | –– | –– | ||
115 | Ind | 0-0 | 1450 | –– | –– | –– | ||
116 | CUSA | 4-8 | 1448 | –– | –– | –– | ||
117 | AAC | 5-8 | 1445 | –– | –– | –– | ||
118 | AAC | 4-8 | 1445 | –– | –– | –– | ||
119 | MAC | 7-6 | 1438 | –– | –– | –– | ||
120 | MWC | 3-9 | 1431 | –– | –– | –– | ||
121 | SB | 4-9 | 1423 | –– | –– | –– | ||
122 | MAC | 5-8 | 1414 | –– | –– | –– | ||
123 | SB | 1-11 | 1414 | –– | –– | –– | ||
124 | MWC | 3-9 | 1414 | –– | –– | –– | ||
125 | MWC | 2-10 | 1408 | –– | –– | –– | ||
126 | united-athletic | 1-1 | 1400 | 52% | –– | –– | ||
127 | CUSA | 4-8 | 1399 | –– | –– | –– | ||
128 | MAC | 5-8 | 1390 | –– | –– | –– | ||
129 | MAC | 3-9 | 1388 | –– | –– | –– | ||
130 | united-athletic | 1-0 | 1386 | 46% | –– | –– | ||
131 | MAC | 4-8 | 1386 | –– | –– | –– | ||
132 | AAC | 1-11 | 1385 | –– | –– | –– | ||
133 | MAC | 5-8 | 1384 | –– | –– | –– | ||
134 | CUSA | 2-10 | 1381 | –– | –– | –– | ||
135 | CUSA | 3-9 | 1370 | –– | –– | –– | ||
136 | MAC | 5-7 | 1368 | –– | –– | –– | ||
137 | united-athletic | 0-2 | 1364 | 2% | –– | –– | ||
138 | united-athletic | 0-2 | 1364 | –– | –– | –– | ||
139 | CUSA | 2-11 | 1358 | –– | –– | –– | ||
140 | united-athletic | 0-3 | 1357 | –– | –– | –– | ||
141 | MAC | 4-8 | 1355 | –– | –– | –– | ||
142 | asun | 0-0 | 1355 | 52% | –– | –– | ||
143 | united-athletic | 0-1 | 1351 | –– | –– | –– | ||
144 | asun | 0-0 | 1343 | 48% | –– | –– | ||
145 | MAC | 0-12 | 1254 | –– | –– | –– |
Rankings updated after each game. Last updated