BOXSCORUS BXS-1
2026 NCAAB Power Rankings
Predictions powered by the BXS model.
| # | Team | Conf | Record | Rating | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
1 | B10 | 29-2 | 2043 | ||
2 | B12 | 29-2 | 2016 | ||
3 | ACC | 29-2 | 2015 | ||
4 | SEC | 25-6 | 2007 | ||
5 | B12 | 26-5 | 1950 | ||
6 | B10 | 24-7 | 1932 | ||
7 | B10 | 25-6 | 1932 | ||
8 | BE | 27-4 | 1916 | ||
9 | B10 | 23-8 | 1908 | ||
10 | BE | 25-6 | 1906 | ||
11 | B12 | 25-6 | 1903 | ||
12 | SEC | 23-8 | 1900 | ||
13 | B12 | 22-9 | 1898 | ||
14 | WCC | 28-3 | 1889 | ||
15 | B10 | 26-5 | 1889 | ||
16 | SEC | 23-8 | 1887 | ||
17 | SEC | 24-7 | 1876 | ||
18 | ACC | 27-4 | 1868 | ||
19 | B12 | 22-9 | 1867 | ||
20 | SEC | 21-10 | 1864 | ||
21 | B10 | 22-9 | 1864 | ||
22 | ACC | 22-9 | 1857 | ||
23 | B10 | 21-10 | 1847 | ||
24 | WCC | 27-4 | 1837 | ||
25 | B12 | 21-10 | 1834 | ||
26 | B10 | 20-11 | 1833 | ||
27 | BE | 24-7 | 1832 | ||
28 | ACC | 24-7 | 1826 | ||
29 | SEC | 22-9 | 1821 | ||
30 | SEC | 21-10 | 1815 | ||
31 | B12 | 17-14 | 1813 | ||
32 | B10 | 20-11 | 1810 | ||
33 | B12 | 21-10 | 1808 | ||
34 | SEC | 19-12 | 1806 | ||
35 | ACC | 22-9 | 1806 | ||
36 | A-10 | 24-7 | 1802 | ||
37 | ACC | 24-7 | 1799 | ||
38 | SEC | 18-13 | 1789 | ||
39 | MWC | 25-6 | 1787 | ||
40 | A-10 | 27-4 | 1787 | ||
41 | WCC | 25-7 | 1784 | ||
42 | SEC | 17-14 | 1775 | ||
43 | SEC | 20-11 | 1775 | ||
44 | B10 | 18-13 | 1775 | ||
45 | SEC | 16-15 | 1774 | ||
46 | B12 | 20-10 | 1767 | ||
47 | ACC | 19-12 | 1762 | ||
48 | B12 | 18-13 | 1756 | ||
49 | MWC | 20-10 | 1752 | ||
50 | AAC | 23-8 | 1752 | ||
51 | MVC | 23-12 | 1751 | ||
52 | ACC | 19-12 | 1746 | ||
53 | MWC | 22-9 | 1746 | ||
54 | MAC | 31-0 | 1744 | ||
55 | MAC | 26-5 | 1743 | ||
56 | AAC | 25-6 | 1742 | ||
57 | Ivy | 23-5 | 1742 | ||
58 | A-10 | 21-10 | 1740 | ||
59 | B12 | 16-15 | 1739 | ||
60 | MVC | 26-6 | 1738 | ||
61 | ACC | 20-11 | 1733 | ||
62 | B12 | 16-15 | 1732 | ||
63 | B12 | 17-14 | 1729 | ||
64 | BSth | 30-4 | 1729 | ||
65 | MWC | 20-11 | 1728 | ||
66 | BE | 20-11 | 1724 | ||
67 | ACC | 19-12 | 1722 | ||
68 | B10 | 15-16 | 1722 | ||
69 | B12 | 18-13 | 1721 | ||
70 | A-10 | 23-8 | 1719 | ||
71 | BE | 15-16 | 1716 | ||
72 | BE | 12-19 | 1712 | ||
73 | B10 | 15-16 | 1708 | ||
74 | ACC | 17-14 | 1703 | ||
75 | B10 | 13-18 | 1702 | ||
76 | MWC | 20-11 | 1701 | ||
77 | A-10 | 21-10 | 1700 | ||
78 | MWC | 20-11 | 1699 | ||
79 | B10 | 18-13 | 1698 | ||
80 | ACC | 21-10 | 1696 | ||
81 | AAC | 21-10 | 1694 | ||
82 | ACC | 16-15 | 1693 | ||
83 | MWC | 20-11 | 1691 | ||
84 | WAC | 24-7 | 1686 | ||
85 | CUSA | 25-6 | 1683 | ||
86 | MVC | 21-12 | 1683 | ||
87 | B10 | 12-19 | 1681 | ||
88 | SEC | 13-18 | 1677 | ||
89 | A-10 | 17-14 | 1676 | ||
90 | CAA | 22-10 | 1672 | ||
91 | BE | 14-17 | 1671 | ||
92 | MWC | 16-15 | 1668 | ||
93 | ACC | 15-16 | 1668 | ||
94 | SEC | 15-16 | 1667 | ||
95 | MVC | 19-15 | 1666 | ||
96 | SEC | 12-19 | 1666 | ||
97 | Sum | 27-7 | 1665 | ||
98 | A-10 | 19-12 | 1665 | ||
99 | Slnd | 25-5 | 1664 | ||
100 | CAA | 26-6 | 1664 | ||
101 | BWst | 22-10 | 1663 | ||
102 | MVC | 20-12 | 1660 | ||
103 | BE | 16-15 | 1659 | ||
104 | Sum | 24-9 | 1658 | ||
105 | CUSA | 21-10 | 1658 | ||
106 | Ivy | 17-11 | 1655 | ||
107 | AAC | 20-11 | 1654 | ||
108 | B10 | 13-18 | 1652 | ||
109 | ACC | 12-19 | 1651 | ||
110 | BE | 14-17 | 1650 | ||
111 | Ivy | 15-12 | 1650 | ||
112 | B10 | 11-20 | 1649 | ||
113 | BE | 14-17 | 1649 | ||
114 | SEC | 13-18 | 1646 | ||
115 | BSth | 23-11 | 1645 | ||
116 | B12 | 12-19 | 1643 | ||
117 | BE | 16-15 | 1642 | ||
118 | WAC | 23-8 | 1636 | ||
119 | MWC | 18-13 | 1633 | ||
120 | BWst | 22-10 | 1633 | ||
121 | A-10 | 17-14 | 1631 | ||
122 | ACC | 13-18 | 1630 | ||
123 | Slnd | 27-4 | 1624 | ||
124 | MAC | 23-8 | 1623 | ||
125 | Ivy | 16-11 | 1623 | ||
126 | SoCon | 23-10 | 1623 | ||
127 | Horz | 22-10 | 1620 | ||
128 | AAC | 17-14 | 1619 | ||
129 | AAC | 18-13 | 1619 | ||
130 | A-10 | 16-15 | 1619 | ||
131 | MVC | 18-15 | 1618 | ||
132 | MVC | 16-16 | 1617 | ||
133 | A-10 | 17-14 | 1617 | ||
134 | CAA | 19-14 | 1614 | ||
135 | Pat | 26-7 | 1613 | ||
136 | B12 | 10-21 | 1608 | ||
137 | MVC | 20-12 | 1607 | ||
138 | SoCon | 21-12 | 1604 | ||
139 | WCC | 17-16 | 1604 | ||
140 | CUSA | 17-14 | 1604 | ||
141 | WCC | 20-13 | 1603 | ||
142 | CUSA | 18-13 | 1602 | ||
143 | A-10 | 15-16 | 1602 | ||
144 | B10 | 12-19 | 1601 | ||
145 | AE | 22-8 | 1601 | ||
146 | AAC | 13-18 | 1600 | ||
147 | MVC | 14-20 | 1600 | ||
148 | CAA | 21-11 | 1600 | ||
149 | CUSA | 18-13 | 1597 | ||
150 | BWst | 22-8 | 1597 | ||
151 | A-10 | 15-16 | 1596 | ||
152 | WCC | 18-15 | 1594 | ||
153 | SB | 20-12 | 1593 | ||
154 | CAA | 20-12 | 1592 | ||
155 | SoCon | 18-14 | 1592 | ||
156 | CUSA | 18-13 | 1591 | ||
157 | MAAC | 23-10 | 1591 | ||
158 | Horz | 21-11 | 1591 | ||
159 | BWst | 18-13 | 1590 | ||
160 | WCC | 17-15 | 1589 | ||
161 | ACC | 11-20 | 1587 | ||
162 | SB | 21-11 | 1585 | ||
163 | OVC | 23-9 | 1585 | ||
164 | BSky | 20-11 | 1583 | ||
165 | AAC | 16-15 | 1580 | ||
166 | MAC | 17-14 | 1580 | ||
167 | Horz | 20-13 | 1577 | ||
168 | AE | 21-11 | 1577 | ||
169 | CAA | 16-17 | 1576 | ||
170 | CUSA | 15-15 | 1575 | ||
171 | MAC | 18-13 | 1575 | ||
172 | SoCon | 19-13 | 1572 | ||
173 | MAC | 16-15 | 1572 | ||
174 | BWst | 19-13 | 1571 | ||
175 | CUSA | 15-16 | 1570 | ||
176 | CUSA | 15-16 | 1569 | ||
177 | BSky | 18-14 | 1567 | ||
178 | CAA | 18-14 | 1567 | ||
179 | BWst | 17-15 | 1566 | ||
180 | BWst | 18-13 | 1565 | ||
181 | BSky | 20-10 | 1564 | ||
182 | Ivy | 16-12 | 1563 | ||
183 | ASUN | 22-12 | 1561 | ||
184 | NEC | 23-10 | 1556 | ||
185 | ASUN | 22-9 | 1556 | ||
186 | WAC | 17-13 | 1554 | ||
187 | WCC | 12-20 | 1553 | ||
188 | SB | 19-13 | 1552 | ||
189 | MWC | 13-18 | 1550 | ||
190 | SB | 21-15 | 1549 | ||
191 | SB | 21-11 | 1549 | ||
192 | ASUN | 21-13 | 1548 | ||
193 | ACC | 11-20 | 1548 | ||
194 | WCC | 15-17 | 1547 | ||
195 | MAAC | 22-11 | 1546 | ||
196 | WAC | 18-14 | 1546 | ||
197 | Slnd | 18-12 | 1545 | ||
198 | SoCon | 15-16 | 1545 | ||
199 | SoCon | 19-13 | 1545 | ||
200 | CUSA | 14-17 | 1543 | ||
201 | BSky | 19-14 | 1543 | ||
202 | SB | 18-15 | 1541 | ||
203 | Horz | 16-16 | 1539 | ||
204 | AAC | 15-16 | 1538 | ||
205 | MVC | 11-21 | 1538 | ||
206 | AAC | 17-14 | 1535 | ||
207 | MAAC | 19-13 | 1533 | ||
208 | MEAC | 21-10 | 1533 | ||
209 | Sum | 16-17 | 1530 | ||
210 | SB | 19-16 | 1530 | ||
211 | BWst | 14-18 | 1527 | ||
212 | MAAC | 19-12 | 1527 | ||
213 | Ivy | 9-20 | 1527 | ||
214 | CAA | 17-16 | 1524 | ||
215 | BSth | 16-16 | 1523 | ||
216 | Horz | 15-17 | 1522 | ||
217 | WCC | 15-19 | 1522 | ||
218 | BSth | 15-17 | 1521 | ||
219 | MAC | 15-16 | 1521 | ||
220 | BSth | 16-16 | 1521 | ||
221 | A-10 | 9-22 | 1520 | ||
222 | Horz | 16-14 | 1519 | ||
223 | SB | 19-13 | 1518 | ||
224 | OVC | 20-13 | 1518 | ||
225 | AAC | 13-18 | 1518 | ||
226 | BSth | 15-17 | 1517 | ||
227 | BSky | 13-18 | 1517 | ||
228 | Ivy | 11-16 | 1516 | ||
229 | Sum | 14-18 | 1516 | ||
230 | ASUN | 19-13 | 1516 | ||
231 | SB | 19-13 | 1515 | ||
232 | BSky | 16-15 | 1513 | ||
233 | MAC | 17-14 | 1511 | ||
234 | Slnd | 17-14 | 1511 | ||
235 | Horz | 18-15 | 1510 | ||
236 | BSky | 16-15 | 1509 | ||
237 | BSth | 15-18 | 1509 | ||
238 | MAAC | 21-13 | 1509 | ||
239 | Sum | 18-17 | 1508 | ||
240 | OVC | 22-11 | 1506 | ||
241 | Pat | 18-15 | 1505 | ||
242 | Pat | 17-16 | 1505 | ||
243 | A-10 | 8-23 | 1502 | ||
244 | SoCon | 13-19 | 1501 | ||
245 | OVC | 19-13 | 1501 | ||
246 | Pat | 16-16 | 1500 | ||
247 | AAC | 11-20 | 1499 | ||
248 | Horz | 17-15 | 1499 | ||
249 | CAA | 17-15 | 1498 | ||
250 | Sum | 15-17 | 1496 | ||
251 | Ivy | 9-18 | 1495 | ||
252 | ASUN | 16-18 | 1493 | ||
253 | MAAC | 17-12 | 1492 | ||
254 | SB | 19-13 | 1491 | ||
255 | CUSA | 11-20 | 1491 | ||
256 | AE | 15-17 | 1491 | ||
257 | NEC | 17-16 | 1489 | ||
258 | SoCon | 15-19 | 1489 | ||
259 | OVC | 20-13 | 1488 | ||
260 | Sum | 16-16 | 1487 | ||
261 | WAC | 14-17 | 1486 | ||
262 | CAA | 14-18 | 1484 | ||
263 | OVC | 18-15 | 1482 | ||
264 | CAA | 13-19 | 1482 | ||
265 | MAAC | 15-17 | 1480 | ||
266 | WCC | 12-21 | 1478 | ||
267 | WAC | 13-18 | 1478 | ||
268 | MAAC | 18-14 | 1475 | ||
269 | MWC | 8-23 | 1475 | ||
270 | NEC | 18-12 | 1475 | ||
271 | MAC | 12-19 | 1472 | ||
272 | Slnd | 15-17 | 1468 | ||
273 | WAC | 10-21 | 1468 | ||
274 | MAC | 10-21 | 1468 | ||
275 | SWAC | 17-14 | 1465 | ||
276 | Pat | 17-16 | 1463 | ||
277 | BWst | 10-22 | 1463 | ||
278 | BWst | 10-22 | 1462 | ||
279 | SWAC | 15-16 | 1461 | ||
280 | SB | 12-21 | 1460 | ||
281 | AE | 11-21 | 1459 | ||
282 | Horz | 12-20 | 1458 | ||
283 | MAAC | 14-19 | 1456 | ||
284 | WCC | 9-23 | 1454 | ||
285 | NEC | 14-17 | 1451 | ||
286 | CUSA | 10-21 | 1449 | ||
287 | MAC | 10-21 | 1449 | ||
288 | MEAC | 15-16 | 1445 | ||
289 | MAC | 10-21 | 1443 | ||
290 | MVC | 7-25 | 1443 | ||
291 | NEC | 14-17 | 1441 | ||
292 | BSth | 13-19 | 1440 | ||
293 | ASUN | 13-19 | 1434 | ||
294 | AE | 16-16 | 1434 | ||
295 | CAA | 11-19 | 1433 | ||
296 | BSky | 13-20 | 1433 | ||
297 | ASUN | 12-20 | 1433 | ||
298 | Slnd | 14-18 | 1430 | ||
299 | Horz | 11-22 | 1427 | ||
300 | NEC | 15-17 | 1425 | ||
301 | Sum | 10-23 | 1424 | ||
302 | Slnd | 12-19 | 1422 | ||
303 | CAA | 7-24 | 1421 | ||
304 | SB | 10-22 | 1414 | ||
305 | Pat | 12-20 | 1411 | ||
306 | OVC | 13-18 | 1410 | ||
307 | SB | 11-22 | 1410 | ||
308 | ASUN | 15-17 | 1408 | ||
309 | NEC | 11-21 | 1407 | ||
310 | OVC | 12-20 | 1406 | ||
311 | BSky | 10-21 | 1406 | ||
312 | ASUN | 11-21 | 1405 | ||
313 | SWAC | 17-14 | 1405 | ||
314 | Slnd | 12-19 | 1403 | ||
315 | NEC | 12-21 | 1402 | ||
316 | AE | 9-22 | 1402 | ||
317 | ASUN | 12-21 | 1399 | ||
318 | OVC | 13-20 | 1399 | ||
319 | SWAC | 12-17 | 1398 | ||
320 | MEAC | 14-15 | 1395 | ||
321 | SWAC | 14-17 | 1393 | ||
322 | SoCon | 11-22 | 1393 | ||
323 | SWAC | 14-15 | 1392 | ||
324 | AE | 9-21 | 1392 | ||
325 | AE | 8-24 | 1391 | ||
326 | Horz | 7-25 | 1391 | ||
327 | Slnd | 10-22 | 1389 | ||
328 | AAC | 5-25 | 1389 | ||
329 | BSky | 10-22 | 1388 | ||
330 | MEAC | 12-17 | 1384 | ||
331 | MAAC | 12-20 | 1382 | ||
332 | Pat | 11-22 | 1382 | ||
333 | Slnd | 9-22 | 1380 | ||
334 | Pat | 11-21 | 1377 | ||
335 | Slnd | 11-21 | 1372 | ||
336 | SWAC | 13-18 | 1370 | ||
337 | Pat | 10-23 | 1369 | ||
338 | MAC | 9-21 | 1369 | ||
339 | Slnd | 12-20 | 1368 | ||
340 | SWAC | 13-18 | 1365 | ||
341 | AE | 8-23 | 1364 | ||
342 | BWst | 8-24 | 1363 | ||
343 | ASUN | 9-21 | 1357 | ||
344 | Pat | 11-21 | 1354 | ||
345 | ASUN | 7-25 | 1351 | ||
346 | MEAC | 9-21 | 1351 | ||
347 | MAAC | 10-21 | 1350 | ||
348 | NEC | 7-25 | 1348 | ||
349 | MAAC | 8-22 | 1347 | ||
350 | MWC | 3-28 | 1346 | ||
351 | MEAC | 9-22 | 1339 | ||
352 | SWAC | 10-22 | 1336 | ||
353 | NEC | 7-24 | 1335 | ||
354 | SoCon | 6-26 | 1333 | ||
355 | SWAC | 11-20 | 1330 | ||
356 | OVC | 7-23 | 1322 | ||
357 | BSth | 4-29 | 1311 | ||
358 | Sum | 4-27 | 1310 | ||
359 | MAAC | 4-25 | 1305 | ||
360 | SB | 4-28 | 1300 | ||
361 | SWAC | 9-22 | 1298 | ||
362 | MEAC | 7-22 | 1282 | ||
363 | MEAC | 7-24 | 1280 | ||
364 | OVC | 5-26 | 1252 | ||
365 | SWAC | 3-29 | 1163 |
Rankings updated after each game. Last updated 3/10/2026, 2:00:40 PM