BOXSCORUS BXS-1
2026 NCAAB Power Rankings
Predictions powered by the BXS model.
| # | Team | Conf | Record | Rating | NCAA | FF | Champ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B10 | 37-3 | 2017 | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 | ACC | 35-3 | 1974 | ✓ | –– | –– | |
3 | B12 | 36-3 | 1958 | ✓ | ✓ | –– | |
4 | B10 | 30-9 | 1919 | ✓ | –– | –– | |
5 | B10 | 28-9 | 1903 | ✓ | ✓ | –– | |
6 | SEC | 27-8 | 1901 | ✓ | –– | –– | |
7 | B12 | 30-7 | 1888 | ✓ | –– | –– | |
8 | BE | 34-6 | 1886 | ✓ | ✓ | –– | |
9 | BE | 30-7 | 1883 | ✓ | –– | –– | |
10 | B12 | 29-8 | 1876 | ✓ | –– | –– | |
11 | B10 | 27-8 | 1873 | ✓ | –– | –– | |
12 | ACC | 30-6 | 1869 | ✓ | –– | –– | |
13 | SEC | 27-9 | 1868 | ✓ | –– | –– | |
14 | SEC | 28-9 | 1863 | ✓ | –– | –– | |
15 | SEC | 25-12 | 1857 | ✓ | –– | –– | |
16 | SEC | 25-10 | 1848 | ✓ | –– | –– | |
17 | ACC | 24-11 | 1841 | ✓ | –– | –– | |
18 | B10 | 24-11 | 1836 | ✓ | –– | –– | |
19 | ACC | 26-9 | 1827 | ✓ | –– | –– | |
20 | WCC | 31-4 | 1827 | ✓ | –– | –– | |
21 | B12 | 24-11 | 1827 | ✓ | –– | –– | |
22 | B10 | 24-12 | 1827 | ✓ | –– | –– | |
23 | B10 | 28-7 | 1823 | ✓ | –– | –– | |
24 | B10 | 24-13 | 1823 | ✓ | –– | –– | |
25 | B12 | 23-11 | 1823 | ✓ | –– | –– | |
26 | B10 | 21-13 | 1811 | ✓ | –– | –– | |
27 | B12 | 23-12 | 1806 | ✓ | –– | –– | |
28 | SEC | 21-16 | 1804 | –– | –– | –– | |
29 | ACC | 24-9 | 1804 | ✓ | –– | –– | |
30 | B12 | 23-12 | 1803 | ✓ | –– | –– | |
31 | B12 | 18-15 | 1798 | –– | –– | –– | |
32 | SEC | 21-15 | 1795 | ✓ | –– | –– | |
33 | ACC | 24-11 | 1794 | ✓ | –– | –– | |
34 | A-10 | 28-8 | 1789 | ✓ | –– | –– | |
35 | SEC | 22-14 | 1786 | ✓ | –– | –– | |
36 | A-10 | 29-6 | 1784 | ✓ | –– | –– | |
37 | MWC | 29-7 | 1783 | ✓ | –– | –– | |
38 | SEC | 22-12 | 1776 | ✓ | –– | –– | |
39 | SEC | 22-16 | 1767 | –– | –– | –– | |
40 | B12 | 21-14 | 1764 | –– | –– | –– | |
41 | ACC | 20-14 | 1763 | ✓ | –– | –– | |
42 | WCC | 27-6 | 1759 | ✓ | –– | –– | |
43 | BE | 24-9 | 1758 | ✓ | –– | –– | |
44 | B12 | 21-12 | 1758 | ✓ | –– | –– | |
45 | WCC | 26-9 | 1757 | ✓ | –– | –– | |
46 | SEC | 22-11 | 1749 | ✓ | –– | –– | |
47 | A-10 | 25-12 | 1748 | –– | –– | –– | |
48 | ACC | 20-14 | 1744 | ✓ | –– | –– | |
49 | ACC | 20-13 | 1743 | –– | –– | –– | |
50 | ACC | 18-15 | 1740 | –– | –– | –– | |
51 | SEC | 20-13 | 1738 | ✓ | –– | –– | |
52 | B12 | 17-16 | 1737 | –– | –– | –– | |
53 | B10 | 18-14 | 1737 | –– | –– | –– | |
54 | B10 | 16-17 | 1732 | –– | –– | –– | |
55 | MVC | 23-13 | 1732 | ✓ | –– | –– | |
56 | MWC | 26-11 | 1732 | –– | –– | –– | |
57 | ACC | 19-13 | 1731 | –– | –– | –– | |
58 | MAC | 29-6 | 1728 | ✓ | –– | –– | |
59 | B12 | 17-17 | 1728 | –– | –– | –– | |
60 | BE | 21-12 | 1727 | –– | –– | –– | |
61 | B10 | 15-19 | 1726 | –– | –– | –– | |
62 | MWC | 22-11 | 1726 | –– | –– | –– | |
63 | AAC | 25-9 | 1725 | ✓ | –– | –– | |
64 | MAC | 32-2 | 1722 | ✓ | –– | –– | |
65 | ACC | 22-12 | 1721 | –– | –– | –– | |
66 | AAC | 30-8 | 1715 | –– | –– | –– | |
67 | B12 | 17-16 | 1715 | –– | –– | –– | |
68 | ACC | 18-17 | 1714 | –– | –– | –– | |
69 | MVC | 26-6 | 1710 | –– | –– | –– | |
70 | A-10 | 24-12 | 1706 | –– | –– | –– | |
71 | B12 | 20-15 | 1705 | –– | –– | –– | |
72 | AAC | 24-12 | 1702 | –– | –– | –– | |
73 | MWC | 20-12 | 1699 | –– | –– | –– | |
74 | SEC | 15-20 | 1698 | –– | –– | –– | |
75 | BSth | 31-5 | 1694 | ✓ | –– | –– | |
76 | BE | 12-20 | 1692 | –– | –– | –– | |
77 | B10 | 18-14 | 1692 | –– | –– | –– | |
78 | Ivy | 24-7 | 1691 | –– | –– | –– | |
79 | ACC | 15-17 | 1691 | –– | –– | –– | |
80 | BE | 16-18 | 1690 | –– | –– | –– | |
81 | ACC | 13-20 | 1689 | –– | –– | –– | |
82 | MWC | 24-13 | 1688 | –– | –– | –– | |
83 | CAA | 24-11 | 1687 | ✓ | –– | –– | |
84 | MWC | 20-12 | 1687 | –– | –– | –– | |
85 | B10 | 15-18 | 1681 | –– | –– | –– | |
86 | BE | 15-18 | 1679 | –– | –– | –– | |
87 | BE | 16-18 | 1675 | –– | –– | –– | |
88 | B10 | 14-20 | 1668 | –– | –– | –– | |
89 | A-10 | 23-10 | 1668 | –– | –– | –– | |
90 | A-10 | 19-16 | 1666 | –– | –– | –– | |
91 | ACC | 13-18 | 1666 | –– | –– | –– | |
92 | MVC | 23-13 | 1664 | –– | –– | –– | |
93 | A-10 | 20-14 | 1662 | –– | –– | –– | |
94 | SEC | 15-17 | 1662 | –– | –– | –– | |
95 | B10 | 12-21 | 1662 | –– | –– | –– | |
96 | B10 | 12-20 | 1660 | –– | –– | –– | |
97 | SEC | 13-19 | 1660 | –– | –– | –– | |
98 | MWC | 21-13 | 1660 | –– | –– | –– | |
99 | MWC | 18-17 | 1658 | –– | –– | –– | |
100 | Ivy | 18-12 | 1653 | ✓ | –– | –– | |
101 | MVC | 19-16 | 1652 | –– | –– | –– | |
102 | MVC | 21-13 | 1652 | –– | –– | –– | |
103 | Ivy | 17-12 | 1651 | –– | –– | –– | |
104 | Slnd | 27-6 | 1648 | ✓ | –– | –– | |
105 | B12 | 12-20 | 1647 | –– | –– | –– | |
106 | CAA | 27-7 | 1645 | –– | –– | –– | |
107 | SEC | 13-19 | 1644 | –– | –– | –– | |
108 | WAC | 25-9 | 1644 | –– | –– | –– | |
109 | A-10 | 18-15 | 1641 | –– | –– | –– | |
110 | ACC | 11-20 | 1641 | –– | –– | –– | |
111 | BE | 16-16 | 1641 | –– | –– | –– | |
112 | BE | 15-18 | 1640 | –– | –– | –– | |
113 | WAC | 25-9 | 1640 | ✓ | –– | –– | |
114 | BE | 16-16 | 1639 | –– | –– | –– | |
115 | A-10 | 17-17 | 1637 | –– | –– | –– | |
116 | WCC | 21-14 | 1635 | –– | –– | –– | |
117 | Ivy | 15-13 | 1633 | –– | –– | –– | |
118 | CAA | 19-15 | 1631 | –– | –– | –– | |
119 | MVC | 18-15 | 1631 | –– | –– | –– | |
120 | B12 | 10-22 | 1630 | –– | –– | –– | |
121 | MWC | 18-15 | 1629 | –– | –– | –– | |
122 | CUSA | 26-8 | 1624 | –– | –– | –– | |
123 | A-10 | 17-15 | 1624 | –– | –– | –– | |
124 | BSth | 23-11 | 1622 | –– | –– | –– | |
125 | MVC | 16-16 | 1620 | –– | –– | –– | |
126 | A-10 | 16-16 | 1618 | –– | –– | –– | |
127 | CUSA | 22-12 | 1616 | –– | –– | –– | |
128 | MAC | 24-10 | 1613 | –– | –– | –– | |
129 | CUSA | 21-14 | 1611 | ✓ | –– | –– | |
130 | MAC | 19-15 | 1611 | –– | –– | –– | |
131 | CAA | 20-12 | 1610 | –– | –– | –– | |
132 | WCC | 18-15 | 1610 | –– | –– | –– | |
133 | B10 | 12-20 | 1609 | –– | –– | –– | |
134 | Sum | 27-8 | 1609 | ✓ | –– | –– | |
135 | CAA | 19-15 | 1605 | –– | –– | –– | |
136 | AAC | 20-12 | 1605 | –– | –– | –– | |
137 | CAA | 21-11 | 1605 | –– | –– | –– | |
138 | CAA | 16-18 | 1602 | –– | –– | –– | |
139 | WCC | 17-16 | 1601 | –– | –– | –– | |
140 | BWst | 23-12 | 1601 | –– | –– | –– | |
141 | Pat | 26-8 | 1600 | –– | –– | –– | |
142 | WCC | 17-16 | 1599 | –– | –– | –– | |
143 | MVC | 20-13 | 1596 | –– | –– | –– | |
144 | Sum | 24-10 | 1596 | –– | –– | –– | |
145 | MVC | 14-20 | 1595 | –– | –– | –– | |
146 | BWst | 24-9 | 1594 | ✓ | –– | –– | |
147 | A-10 | 15-17 | 1593 | –– | –– | –– | |
148 | AAC | 18-15 | 1590 | –– | –– | –– | |
149 | Slnd | 28-6 | 1588 | –– | –– | –– | |
150 | ACC | 11-20 | 1587 | –– | –– | –– | |
151 | AAC | 19-14 | 1585 | –– | –– | –– | |
152 | Horz | 23-12 | 1582 | ✓ | –– | –– | |
153 | MAC | 18-14 | 1578 | –– | –– | –– | |
154 | BSky | 21-15 | 1577 | ✓ | –– | –– | |
155 | Horz | 22-11 | 1577 | –– | –– | –– | |
156 | MWC | 13-19 | 1577 | –– | –– | –– | |
157 | BSky | 20-12 | 1575 | –– | –– | –– | |
158 | BWst | 23-11 | 1575 | –– | –– | –– | |
159 | CUSA | 17-15 | 1572 | –– | –– | –– | |
160 | CUSA | 20-14 | 1569 | –– | –– | –– | |
161 | WCC | 12-20 | 1568 | –– | –– | –– | |
162 | Ivy | 16-12 | 1568 | –– | –– | –– | |
163 | BWst | 18-16 | 1567 | –– | –– | –– | |
164 | MAAC | 23-11 | 1566 | –– | –– | –– | |
165 | BSky | 18-14 | 1565 | –– | –– | –– | |
166 | CUSA | 16-16 | 1564 | –– | –– | –– | |
167 | CUSA | 18-14 | 1563 | –– | –– | –– | |
168 | SoCon | 22-13 | 1562 | ✓ | –– | –– | |
169 | AAC | 17-17 | 1561 | –– | –– | –– | |
170 | MAAC | 23-12 | 1560 | ✓ | –– | –– | |
171 | SB | 20-12 | 1560 | –– | –– | –– | |
172 | AAC | 16-16 | 1560 | –– | –– | –– | |
173 | AE | 24-9 | 1559 | ✓ | –– | –– | |
174 | MAC | 17-16 | 1559 | –– | –– | –– | |
175 | SB | 22-12 | 1557 | ✓ | –– | –– | |
176 | WCC | 15-17 | 1557 | –– | –– | –– | |
177 | CUSA | 16-16 | 1556 | –– | –– | –– | |
178 | OVC | 23-10 | 1556 | ✓ | –– | –– | |
179 | BWst | 18-14 | 1556 | –– | –– | –– | |
180 | MVC | 11-21 | 1555 | –– | –– | –– | |
181 | WAC | 19-15 | 1555 | –– | –– | –– | |
182 | WAC | 18-14 | 1555 | –– | –– | –– | |
183 | WCC | 15-19 | 1553 | –– | –– | –– | |
184 | MAC | 17-15 | 1551 | –– | –– | –– | |
185 | Horz | 20-14 | 1550 | –– | –– | –– | |
186 | BSky | 20-11 | 1549 | –– | –– | –– | |
187 | CAA | 17-16 | 1549 | –– | –– | –– | |
188 | AAC | 13-19 | 1549 | –– | –– | –– | |
189 | BWst | 19-14 | 1547 | –– | –– | –– | |
190 | BWst | 20-14 | 1547 | –– | –– | –– | |
191 | MEAC | 24-11 | 1543 | ✓ | –– | –– | |
192 | Horz | 17-15 | 1542 | –– | –– | –– | |
193 | Slnd | 19-13 | 1542 | –– | –– | –– | |
194 | MAC | 15-17 | 1540 | –– | –– | –– | |
195 | CAA | 17-15 | 1540 | –– | –– | –– | |
196 | A-10 | 9-24 | 1539 | –– | –– | –– | |
197 | SB | 21-16 | 1536 | –– | –– | –– | |
198 | SB | 19-16 | 1536 | –– | –– | –– | |
199 | A-10 | 9-23 | 1535 | –– | –– | –– | |
200 | SoCon | 23-11 | 1534 | –– | –– | –– | |
201 | SB | 19-13 | 1533 | –– | –– | –– | |
202 | CUSA | 15-19 | 1533 | –– | –– | –– | |
203 | BSth | 15-17 | 1531 | –– | –– | –– | |
204 | BSky | 14-19 | 1530 | –– | –– | –– | |
205 | Ivy | 9-20 | 1530 | –– | –– | –– | |
206 | BSth | 16-16 | 1530 | –– | –– | –– | |
207 | SoCon | 18-14 | 1529 | –– | –– | –– | |
208 | AAC | 18-15 | 1529 | –– | –– | –– | |
209 | CUSA | 15-17 | 1528 | –– | –– | –– | |
210 | MWC | 9-24 | 1526 | –– | –– | –– | |
211 | MAAC | 19-12 | 1524 | –– | –– | –– | |
212 | ASUN | 22-12 | 1524 | –– | –– | –– | |
213 | SB | 18-15 | 1523 | –– | –– | –– | |
214 | Horz | 16-16 | 1522 | –– | –– | –– | |
215 | MAAC | 19-13 | 1522 | –– | –– | –– | |
216 | NEC | 24-11 | 1520 | ✓ | –– | –– | |
217 | SoCon | 19-13 | 1520 | –– | –– | –– | |
218 | BSth | 15-17 | 1520 | –– | –– | –– | |
219 | MAC | 12-19 | 1519 | –– | –– | –– | |
220 | BSth | 16-16 | 1519 | –– | –– | –– | |
221 | BSth | 15-18 | 1519 | –– | –– | –– | |
222 | WCC | 12-21 | 1519 | –– | –– | –– | |
223 | SB | 21-12 | 1518 | –– | –– | –– | |
224 | AAC | 13-18 | 1517 | –– | –– | –– | |
225 | BSky | 18-16 | 1516 | –– | –– | –– | |
226 | MAAC | 21-13 | 1515 | –– | –– | –– | |
227 | BSky | 16-16 | 1515 | –– | –– | –– | |
228 | Ivy | 11-16 | 1514 | –– | –– | –– | |
229 | BWst | 14-19 | 1513 | –– | –– | –– | |
230 | CAA | 13-19 | 1513 | –– | –– | –– | |
231 | ASUN | 22-9 | 1513 | –– | –– | –– | |
232 | Horz | 18-15 | 1510 | –– | –– | –– | |
233 | AE | 22-12 | 1510 | –– | –– | –– | |
234 | SoCon | 15-16 | 1510 | –– | –– | –– | |
235 | SB | 19-13 | 1509 | –– | –– | –– | |
236 | MAC | 10-21 | 1508 | –– | –– | –– | |
237 | CAA | 14-18 | 1508 | –– | –– | –– | |
238 | Sum | 16-17 | 1507 | –– | –– | –– | |
239 | Horz | 15-17 | 1506 | –– | –– | –– | |
240 | Pat | 18-15 | 1505 | –– | –– | –– | |
241 | ASUN | 21-14 | 1504 | ✓ | –– | –– | |
242 | Slnd | 18-15 | 1503 | –– | –– | –– | |
243 | AAC | 11-20 | 1502 | –– | –– | –– | |
244 | SB | 19-13 | 1500 | –– | –– | –– | |
245 | Pat | 17-17 | 1499 | –– | –– | –– | |
246 | Pat | 16-16 | 1496 | –– | –– | –– | |
247 | MAAC | 17-12 | 1495 | –– | –– | –– | |
248 | Ivy | 9-18 | 1495 | –– | –– | –– | |
249 | Sum | 15-17 | 1494 | –– | –– | –– | |
250 | SB | 19-13 | 1494 | –– | –– | –– | |
251 | OVC | 20-13 | 1493 | –– | –– | –– | |
252 | Sum | 18-17 | 1493 | –– | –– | –– | |
253 | WCC | 9-23 | 1492 | –– | –– | –– | |
254 | MAC | 10-21 | 1492 | –– | –– | –– | |
255 | Horz | 17-15 | 1489 | –– | –– | –– | |
256 | MAAC | 15-17 | 1489 | –– | –– | –– | |
257 | CUSA | 11-20 | 1488 | –– | –– | –– | |
258 | Sum | 14-18 | 1488 | –– | –– | –– | |
259 | WAC | 14-19 | 1488 | –– | –– | –– | |
260 | WAC | 10-22 | 1487 | –– | –– | –– | |
261 | MAC | 10-21 | 1487 | –– | –– | –– | |
262 | OVC | 22-11 | 1485 | –– | –– | –– | |
263 | WAC | 14-18 | 1483 | –– | –– | –– | |
264 | CAA | 11-19 | 1483 | –– | –– | –– | |
265 | Slnd | 15-18 | 1482 | –– | –– | –– | |
266 | SoCon | 19-13 | 1482 | –– | –– | –– | |
267 | OVC | 20-13 | 1482 | –– | –– | –– | |
268 | MVC | 7-25 | 1481 | –– | –– | –– | |
269 | SWAC | 19-18 | 1478 | ✓ | –– | –– | |
270 | MAAC | 18-14 | 1477 | –– | –– | –– | |
271 | OVC | 19-13 | 1476 | –– | –– | –– | |
272 | MAAC | 14-19 | 1475 | –– | –– | –– | |
273 | BWst | 10-22 | 1475 | –– | –– | –– | |
274 | Pat | 18-17 | 1471 | ✓ | –– | –– | |
275 | Sum | 16-16 | 1469 | –– | –– | –– | |
276 | BSth | 13-19 | 1468 | –– | –– | –– | |
277 | SB | 12-21 | 1468 | –– | –– | –– | |
278 | CAA | 7-24 | 1467 | –– | –– | –– | |
279 | OVC | 18-15 | 1466 | –– | –– | –– | |
280 | SWAC | 17-15 | 1464 | –– | –– | –– | |
281 | BWst | 10-22 | 1456 | –– | –– | –– | |
282 | SWAC | 17-17 | 1455 | –– | –– | –– | |
283 | CUSA | 10-21 | 1454 | –– | –– | –– | |
284 | NEC | 17-17 | 1454 | –– | –– | –– | |
285 | ASUN | 19-13 | 1453 | –– | –– | –– | |
286 | ASUN | 16-18 | 1451 | –– | –– | –– | |
287 | BSky | 10-21 | 1450 | –– | –– | –– | |
288 | SoCon | 15-19 | 1449 | –– | –– | –– | |
289 | BSky | 13-20 | 1448 | –– | –– | –– | |
290 | Horz | 12-20 | 1447 | –– | –– | –– | |
291 | SoCon | 13-19 | 1440 | –– | –– | –– | |
292 | AE | 15-18 | 1438 | –– | –– | –– | |
293 | Pat | 12-20 | 1434 | –– | –– | –– | |
294 | NEC | 18-12 | 1430 | –– | –– | –– | |
295 | Sum | 10-23 | 1429 | –– | –– | –– | |
296 | SB | 11-22 | 1428 | –– | –– | –– | |
297 | NEC | 14-17 | 1428 | –– | –– | –– | |
298 | Horz | 11-22 | 1427 | –– | –– | –– | |
299 | AE | 11-21 | 1425 | –– | –– | –– | |
300 | Slnd | 14-19 | 1424 | –– | –– | –– | |
301 | MAC | 9-21 | 1422 | –– | –– | –– | |
302 | SB | 10-22 | 1419 | –– | –– | –– | |
303 | NEC | 14-17 | 1419 | –– | –– | –– | |
304 | MEAC | 15-17 | 1416 | –– | –– | –– | |
305 | Slnd | 12-19 | 1415 | –– | –– | –– | |
306 | ASUN | 13-19 | 1414 | –– | –– | –– | |
307 | BSky | 10-22 | 1412 | –– | –– | –– | |
308 | SWAC | 18-15 | 1410 | –– | –– | –– | |
309 | NEC | 15-17 | 1410 | –– | –– | –– | |
310 | OVC | 13-18 | 1410 | –– | –– | –– | |
311 | ASUN | 12-20 | 1408 | –– | –– | –– | |
312 | SWAC | 15-16 | 1408 | –– | –– | –– | |
313 | Horz | 7-25 | 1408 | –– | –– | –– | |
314 | Pat | 11-22 | 1407 | –– | –– | –– | |
315 | MAAC | 12-20 | 1406 | –– | –– | –– | |
316 | Slnd | 12-19 | 1404 | –– | –– | –– | |
317 | OVC | 13-20 | 1403 | –– | –– | –– | |
318 | AE | 16-17 | 1403 | –– | –– | –– | |
319 | AAC | 5-25 | 1403 | –– | –– | –– | |
320 | MEAC | 14-18 | 1401 | –– | –– | –– | |
321 | Slnd | 10-22 | 1400 | –– | –– | –– | |
322 | MWC | 3-29 | 1400 | –– | –– | –– | |
323 | Pat | 11-21 | 1398 | –– | –– | –– | |
324 | OVC | 12-20 | 1397 | –– | –– | –– | |
325 | SWAC | 13-19 | 1396 | –– | –– | –– | |
326 | SWAC | 12-18 | 1394 | –– | –– | –– | |
327 | ASUN | 12-21 | 1393 | –– | –– | –– | |
328 | Slnd | 11-21 | 1392 | –– | –– | –– | |
329 | SoCon | 11-22 | 1392 | –– | –– | –– | |
330 | NEC | 11-21 | 1391 | –– | –– | –– | |
331 | ASUN | 15-17 | 1391 | –– | –– | –– | |
332 | MEAC | 14-16 | 1390 | –– | –– | –– | |
333 | Slnd | 9-22 | 1390 | –– | –– | –– | |
334 | MAAC | 10-21 | 1389 | –– | –– | –– | |
335 | NEC | 12-21 | 1387 | –– | –– | –– | |
336 | Pat | 10-23 | 1387 | –– | –– | –– | |
337 | Slnd | 12-20 | 1386 | –– | –– | –– | |
338 | Pat | 11-21 | 1382 | –– | –– | –– | |
339 | SWAC | 14-19 | 1376 | –– | –– | –– | |
340 | MAAC | 8-22 | 1375 | –– | –– | –– | |
341 | BWst | 8-24 | 1371 | –– | –– | –– | |
342 | ASUN | 11-21 | 1370 | –– | –– | –– | |
343 | AE | 9-21 | 1366 | –– | –– | –– | |
344 | MEAC | 10-22 | 1366 | –– | –– | –– | |
345 | MEAC | 9-23 | 1360 | –– | –– | –– | |
346 | NEC | 7-25 | 1359 | –– | –– | –– | |
347 | AE | 9-22 | 1359 | –– | –– | –– | |
348 | AE | 8-24 | 1357 | –– | –– | –– | |
349 | BSth | 4-29 | 1357 | –– | –– | –– | |
350 | SWAC | 10-22 | 1349 | –– | –– | –– | |
351 | SWAC | 12-21 | 1348 | –– | –– | –– | |
352 | MAAC | 4-25 | 1340 | –– | –– | –– | |
353 | AE | 8-23 | 1340 | –– | –– | –– | |
354 | ASUN | 7-25 | 1338 | –– | –– | –– | |
355 | OVC | 7-23 | 1338 | –– | –– | –– | |
356 | SB | 4-28 | 1337 | –– | –– | –– | |
357 | NEC | 7-24 | 1325 | –– | –– | –– | |
358 | SoCon | 6-26 | 1325 | –– | –– | –– | |
359 | SWAC | 9-23 | 1323 | –– | –– | –– | |
360 | ASUN | 9-21 | 1321 | –– | –– | –– | |
361 | MEAC | 7-24 | 1321 | –– | –– | –– | |
362 | Sum | 4-27 | 1319 | –– | –– | –– | |
363 | MEAC | 8-23 | 1310 | –– | –– | –– | |
364 | OVC | 5-26 | 1270 | –– | –– | –– | |
365 | SWAC | 3-30 | 1230 | –– | –– | –– |
Rankings updated after each game. Last updated