BOXSCORUS BXS-1
Bundesliga Power Rankings
Bundesliga BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Top 4) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25-4-1 | 79 | 1724 | 28-5-1 | 89 | ✓ | ✓ | — |
2 | ![]() | 19-7-4 | 64 | 1623 | 21-8-5 | 72 | <1% | >99% | — |
3 | ![]() | 15-7-8 | 52 | 1591 | 17-8-9 | 59 | <1% | 13% | — |
4 | ![]() | 18-5-7 | 59 | 1589 | 20-6-8 | 66 | <1% | 98% | — |
5 | ![]() | 17-5-8 | 56 | 1571 | 19-6-9 | 62 | <1% | 63% | — |
6 | ![]() | 16-6-8 | 54 | 1531 | 18-7-9 | 60 | <1% | 26% | — |
7 | ![]() | 12-7-11 | 43 | 1517 | 14-8-12 | 49 | <1% | <1% | — |
8 | ![]() | 11-9-10 | 42 | 1514 | 12-10-12 | 47 | <1% | <1% | — |
9 | ![]() | 8-10-12 | 34 | 1495 | 10-11-13 | 40 | <1% | <1% | <1% |
10 | ![]() | 10-6-14 | 36 | 1474 | 12-7-15 | 42 | <1% | <1% | <1% |
11 | ![]() | 8-7-15 | 31 | 1447 | 9-8-17 | 35 | <1% | <1% | <1% |
12 | ![]() | 7-10-13 | 31 | 1445 | 8-11-15 | 36 | <1% | <1% | <1% |
13 | ![]() | 7-10-13 | 31 | 1437 | 8-11-15 | 35 | <1% | <1% | <1% |
14 | ![]() | 8-8-14 | 32 | 1431 | 9-9-16 | 37 | <1% | <1% | <1% |
15 | ![]() | 7-10-13 | 31 | 1409 | 8-11-15 | 35 | <1% | <1% | <1% |
16 | ![]() | 6-8-16 | 26 | 1401 | 7-9-18 | 31 | <1% | <1% | 24% |
17 | ![]() | 6-6-18 | 24 | 1399 | 7-7-20 | 28 | <1% | <1% | 76% |
18 | ![]() | 4-7-19 | 19 | 1368 | 5-8-21 | 23 | <1% | <1% | >99% |
Rankings updated after each match. Last updated

















