BOXSCORUS BXS-1
Eliteserien
KFUM Oslo

KFUM Oslo
5W-4D-9L
-12 GD
19 pts
BXS 1443
| Date | Opponent | Result | BXS | Opp BXS | P(Win) | P(Draw) | BXS +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-03-15 | W 2-0 | 1468 | 1400 | 56% | 24% | +6.4 | |
2026-03-22 | L 1-3 | 1474 | 1494 | 26% | 25% | -7.7 | |
2026-04-07 | L 1-2 | 1467 | 1484 | 43% | 26% | -11.3 | |
2026-04-12 | D 2-2 | 1455 | 1443 | 30% | 26% | +1.5 | |
2026-04-19 | L 0-4 | 1457 | 1471 | 27% | 25% | -7.9 | |
2026-04-26 | W 1-0 | 1449 | 1483 | 41% | 26% | +9.2 | |
2026-05-03 | D 2-2 | 1458 | 1481 | 26% | 25% | +2.4 | |
2026-05-10 | L 0-2 | 1460 | 1641 | 22% | 24% | -6.9 | |
2026-05-16 | L 1-2 | 1454 | 1548 | 18% | 22% | -5.9 | |
2026-05-25 | W 2-0 | 1448 | 1479 | 41% | 26% | +9.1 | |
2026-05-29 | D 0-0 | 1457 | 1558 | 32% | 26% | +1.0 | |
2026-07-04 | — | 1443 | 1451 | 27% | 26% | — | |
2026-07-12 | L 0-2 | 1458 | 1626 | 24% | 25% | -7.2 | |
2026-07-18 | — | 1443 | 1476 | 24% | 25% | — | |
2026-07-26 | L 2-4 | 1451 | 1514 | 37% | 26% | -10.0 | |
2026-08-02 | W 2-1 | 1441 | 1440 | 46% | 26% | +8.2 | |
2026-08-07 | W 1-0 | 1449 | 1476 | 25% | 25% | +12.5 | |
2026-08-08 | — | 1443 | 1479 | 24% | 25% | — | |
2026-08-15 | — | 1443 | 1476 | 41% | 26% | — | |
2026-08-15 | D 1-1 | 1461 | 1472 | 45% | 26% | -1.5 | |
2026-08-30 | L 1-4 | 1460 | 1378 | 39% | 26% | -10.5 | |
2026-09-06 | L 0-2 | 1449 | 1532 | 19% | 23% | -6.1 | |
2026-09-12 | — | 1443 | 1449 | 45% | 26% | — | |
2026-09-19 | — | 1443 | 1495 | 22% | 24% | — | |
2026-10-10 | — | 1443 | 1457 | 44% | 26% | — | |
2026-10-17 | — | 1443 | 1547 | 17% | 22% | — | |
2026-10-24 | — | 1443 | 1478 | 41% | 26% | — | |
2026-10-31 | — | 1443 | 1640 | 10% | 17% | — | |
2026-11-07 | — | 1443 | 1516 | 36% | 26% | — | |
2026-11-21 | — | 1443 | 1665 | 9% | 16% | — | |
2026-11-28 | — | 1443 | 1501 | 38% | 26% | — | |
2026-12-06 | — | 1443 | 1509 | 21% | 24% | — |
Rankings updated after each match. Last updated













