BOXSCORUS BXS-1
Eredivisie Power Rankings
Eredivisie BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Top 3) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27-3-4 | 84 | 1707 | 27-3-4 | 84 | ✓ | ✓ | — |
2 | ![]() | 19-8-7 | 65 | 1615 | 19-8-7 | 65 | <1% | ✓ | — |
3 | ![]() | 15-15-6 | 60 | 1589 | 15-14-6 | 61 | <1% | 81% | — |
4 | ![]() | 15-13-6 | 58 | 1584 | 15-13-6 | 58 | <1% | <1% | — |
5 | ![]() | 16-9-11 | 57 | 1568 | 16-8-11 | 57 | <1% | <1% | — |
6 | ![]() | 16-11-7 | 59 | 1556 | 16-11-7 | 59 | <1% | 19% | — |
7 | ![]() | 14-10-10 | 52 | 1545 | 14-10-10 | 52 | <1% | <1% | — |
8 | ![]() | 14-9-12 | 51 | 1510 | 14-9-12 | 51 | <1% | <1% | — |
9 | ![]() | 8-14-12 | 38 | 1477 | 8-14-12 | 38 | <1% | <1% | <1% |
10 | ![]() | 14-6-15 | 48 | 1476 | 14-6-15 | 48 | <1% | <1% | — |
11 | ![]() | 12-7-15 | 43 | 1463 | 12-7-15 | 43 | <1% | <1% | — |
12 | ![]() | 10-8-16 | 38 | 1448 | 10-8-16 | 38 | <1% | <1% | <1% |
13 | ![]() | 11-6-17 | 39 | 1445 | 11-6-17 | 39 | <1% | <1% | — |
14 | ![]() | 9-10-15 | 37 | 1444 | 9-10-15 | 37 | <1% | <1% | <1% |
15 | ![]() | 9-10-15 | 37 | 1437 | 9-10-15 | 37 | <1% | <1% | <1% |
16 | ![]() | 8-8-18 | 32 | 1406 | 8-8-18 | 32 | <1% | <1% | <1% |
17 | ![]() | 6-11-17 | 29 | 1400 | 6-11-17 | 29 | <1% | <1% | >99% |
18 | ![]() | 5-4-25 | 19 | 1340 | 5-4-25 | 19 | <1% | <1% | ✓ |
Rankings updated after each match. Last updated

















