BOXSCORUS BXS-1
Eredivisie Power Rankings
Eredivisie BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Top 3) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-2-2 | 68 | 1745 | 27-4-3 | 85 | >99% | >99% | — | |
2 | 15-4-7 | 49 | 1624 | 19-6-9 | 63 | <1% | 91% | — | |
3 | 11-11-4 | 44 | 1612 | 15-13-6 | 57 | <1% | 33% | <1% | |
4 | 11-11-4 | 44 | 1585 | 14-13-7 | 56 | <1% | 26% | <1% | |
5 | 11-6-9 | 39 | 1553 | 15-8-11 | 52 | <1% | 4% | <1% | |
6 | 13-7-6 | 46 | 1548 | 16-9-9 | 58 | <1% | 46% | <1% | |
7 | 9-8-9 | 35 | 1537 | 12-10-12 | 47 | <1% | <1% | <1% | |
8 | 10-7-9 | 37 | 1502 | 13-9-12 | 49 | <1% | <1% | <1% | |
9 | 11-5-10 | 38 | 1502 | 14-7-13 | 49 | <1% | <1% | <1% | |
10 | 6-11-9 | 29 | 1482 | 9-13-12 | 39 | <1% | <1% | <1% | |
11 | 9-5-12 | 32 | 1459 | 12-7-15 | 42 | <1% | <1% | <1% | |
12 | 7-8-11 | 29 | 1456 | 10-10-14 | 40 | <1% | <1% | 1% | |
13 | 10-4-12 | 34 | 1454 | 13-6-15 | 44 | <1% | <1% | <1% | |
14 | 7-6-13 | 27 | 1421 | 9-8-16 | 36 | <1% | <1% | 6% | |
15 | 7-5-14 | 26 | 1414 | 9-7-18 | 35 | <1% | <1% | 14% | |
16 | 5-9-12 | 24 | 1397 | 7-11-16 | 32 | <1% | <1% | 29% | |
17 | 5-8-13 | 23 | 1389 | 7-10-17 | 31 | <1% | <1% | 58% | |
18 | 5-3-18 | 18 | 1374 | 7-5-22 | 27 | <1% | <1% | 91% |
Rankings updated after each match. Last updated 3/10/2026, 2:02:35 PM

















