BOXSCORUS BXS-1
Eredivisie Power Rankings
Eredivisie BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Top 3) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25-2-4 | 77 | 1696 | 27-3-5 | 83 | ✓ | ✓ | — |
2 | ![]() | 16-7-7 | 55 | 1598 | 18-8-8 | 62 | <1% | 87% | — |
3 | ![]() | 13-12-5 | 51 | 1592 | 15-13-6 | 57 | <1% | 14% | — |
4 | ![]() | 14-11-5 | 53 | 1585 | 16-12-6 | 59 | <1% | 29% | — |
5 | ![]() | 15-9-6 | 54 | 1564 | 17-10-7 | 61 | <1% | 71% | — |
6 | ![]() | 14-7-10 | 49 | 1548 | 15-8-11 | 54 | <1% | <1% | — |
7 | ![]() | 12-8-10 | 44 | 1547 | 14-9-11 | 51 | <1% | <1% | — |
8 | ![]() | 12-8-10 | 44 | 1513 | 14-9-11 | 50 | <1% | <1% | — |
9 | ![]() | 8-13-10 | 37 | 1488 | 9-14-12 | 40 | <1% | <1% | <1% |
10 | ![]() | 12-6-13 | 42 | 1483 | 13-7-14 | 46 | <1% | <1% | — |
11 | ![]() | 12-6-12 | 42 | 1481 | 13-7-14 | 47 | <1% | <1% | — |
12 | ![]() | 10-6-14 | 36 | 1456 | 11-7-16 | 40 | <1% | <1% | <1% |
13 | ![]() | 8-10-13 | 34 | 1454 | 9-11-14 | 38 | <1% | <1% | <1% |
14 | ![]() | 7-7-16 | 28 | 1414 | 8-8-18 | 33 | <1% | <1% | 5% |
15 | ![]() | 7-9-15 | 30 | 1414 | 8-10-16 | 34 | <1% | <1% | 2% |
16 | ![]() | 7-7-16 | 28 | 1413 | 8-8-18 | 32 | <1% | <1% | 8% |
17 | ![]() | 5-10-15 | 25 | 1394 | 6-11-17 | 28 | <1% | <1% | 86% |
18 | ![]() | 5-4-21 | 19 | 1371 | 6-5-23 | 23 | <1% | <1% | >99% |
Rankings updated after each match. Last updated

















