BOXSCORUS BXS-1
Eredivisie Power Rankings
Eredivisie BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Top 3) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26-3-4 | 81 | 1701 | 27-3-4 | 83 | ✓ | ✓ | — |
2 | ![]() | 18-8-7 | 62 | 1608 | 18-8-7 | 64 | <1% | ✓ | — |
3 | ![]() | 15-13-5 | 58 | 1589 | 15-13-6 | 59 | <1% | 59% | — |
4 | ![]() | 14-13-6 | 55 | 1586 | 14-13-6 | 56 | <1% | <1% | — |
5 | ![]() | 14-8-11 | 50 | 1553 | 15-8-11 | 52 | <1% | <1% | — |
6 | ![]() | 14-9-10 | 51 | 1550 | 15-9-10 | 53 | <1% | <1% | — |
7 | ![]() | 15-11-7 | 56 | 1550 | 16-11-7 | 58 | <1% | 40% | — |
8 | ![]() | 14-8-11 | 50 | 1517 | 14-8-11 | 51 | <1% | <1% | — |
9 | ![]() | 8-14-11 | 38 | 1483 | 8-14-12 | 39 | <1% | <1% | — |
10 | ![]() | 12-7-14 | 43 | 1476 | 13-7-14 | 45 | <1% | <1% | — |
11 | ![]() | 13-6-14 | 45 | 1474 | 13-6-14 | 47 | <1% | <1% | — |
12 | ![]() | 9-10-14 | 37 | 1451 | 9-10-14 | 38 | <1% | <1% | — |
13 | ![]() | 11-6-16 | 39 | 1451 | 11-6-17 | 40 | <1% | <1% | — |
14 | ![]() | 9-8-16 | 35 | 1436 | 9-8-17 | 36 | <1% | <1% | <1% |
15 | ![]() | 8-10-15 | 34 | 1426 | 8-10-15 | 35 | <1% | <1% | <1% |
16 | ![]() | 8-8-17 | 32 | 1418 | 8-8-17 | 34 | <1% | <1% | <1% |
17 | ![]() | 6-10-17 | 28 | 1395 | 6-10-18 | 29 | <1% | <1% | ✓ |
18 | ![]() | 5-4-24 | 19 | 1348 | 5-4-24 | 20 | <1% | <1% | ✓ |
Rankings updated after each match. Last updated

















