BOXSCORUS BXS-1
La Liga Power Rankings
La Liga BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Top 4) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26-1-4 | 79 | 1713 | 30-2-5 | 94 | 95% | ✓ | — |
2 | ![]() | 22-4-5 | 70 | 1659 | 27-6-7 | 86 | 5% | ✓ | — |
3 | ![]() | 19-4-8 | 61 | 1603 | 23-6-9 | 75 | <1% | >99% | — |
4 | ![]() | 17-6-8 | 57 | 1585 | 20-8-10 | 69 | <1% | >99% | — |
5 | ![]() | 11-13-7 | 46 | 1536 | 14-15-9 | 57 | <1% | <1% | <1% |
6 | ![]() | 11-11-9 | 44 | 1509 | 14-13-12 | 53 | <1% | <1% | <1% |
7 | ![]() | 11-9-11 | 42 | 1502 | 14-11-14 | 53 | <1% | <1% | <1% |
8 | ![]() | 10-9-12 | 39 | 1496 | 13-11-15 | 49 | <1% | <1% | <1% |
9 | ![]() | 11-5-15 | 38 | 1494 | 14-7-18 | 48 | <1% | <1% | <1% |
10 | ![]() | 9-11-11 | 38 | 1489 | 12-13-14 | 48 | <1% | <1% | 1% |
11 | ![]() | 12-5-14 | 41 | 1477 | 15-7-17 | 50 | <1% | <1% | <1% |
12 | ![]() | 8-11-12 | 35 | 1473 | 11-13-15 | 44 | <1% | <1% | 7% |
13 | ![]() | 9-8-14 | 35 | 1464 | 12-10-17 | 45 | <1% | <1% | 7% |
14 | ![]() | 9-7-15 | 34 | 1458 | 12-9-18 | 44 | <1% | <1% | 9% |
15 | ![]() | 10-8-13 | 38 | 1452 | 13-10-16 | 48 | <1% | <1% | <1% |
16 | ![]() | 8-9-14 | 33 | 1450 | 10-11-17 | 41 | <1% | <1% | 32% |
17 | ![]() | 7-11-13 | 32 | 1440 | 9-13-17 | 40 | <1% | <1% | 38% |
18 | ![]() | 9-7-15 | 34 | 1437 | 11-9-19 | 43 | <1% | <1% | 18% |
19 | ![]() | 7-8-16 | 29 | 1402 | 9-10-20 | 36 | <1% | <1% | 90% |
20 | ![]() | 6-9-16 | 27 | 1399 | 8-11-20 | 34 | <1% | <1% | 96% |
Rankings updated after each match. Last updated



















