BOXSCORUS BXS-1
La Liga Power Rankings
La Liga BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Top 4) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27-1-4 | 82 | 1716 | 31-2-5 | 94 | 97% | ✓ | — |
2 | ![]() | 23-5-5 | 74 | 1661 | 27-6-6 | 86 | 3% | ✓ | — |
3 | ![]() | 19-5-8 | 62 | 1599 | 22-6-9 | 74 | <1% | >99% | — |
4 | ![]() | 17-6-9 | 57 | 1573 | 20-7-11 | 67 | <1% | 99% | — |
5 | ![]() | 12-14-7 | 50 | 1548 | 14-15-9 | 58 | <1% | 1% | <1% |
6 | ![]() | 11-11-10 | 44 | 1505 | 13-12-12 | 53 | <1% | <1% | <1% |
7 | ![]() | 12-5-15 | 41 | 1502 | 14-7-18 | 50 | <1% | <1% | <1% |
8 | ![]() | 11-9-12 | 42 | 1490 | 14-11-15 | 51 | <1% | <1% | <1% |
9 | ![]() | 13-5-14 | 44 | 1489 | 15-7-16 | 53 | <1% | <1% | <1% |
10 | ![]() | 10-9-13 | 39 | 1488 | 12-10-15 | 47 | <1% | <1% | <1% |
11 | ![]() | 9-11-12 | 38 | 1481 | 11-13-14 | 46 | <1% | <1% | 2% |
12 | ![]() | 9-11-12 | 38 | 1479 | 11-12-14 | 46 | <1% | <1% | 2% |
13 | ![]() | 9-9-14 | 36 | 1466 | 11-11-17 | 45 | <1% | <1% | 7% |
14 | ![]() | 9-8-15 | 35 | 1456 | 11-10-18 | 43 | <1% | <1% | 14% |
15 | ![]() | 8-11-13 | 35 | 1452 | 10-13-16 | 43 | <1% | <1% | 17% |
16 | ![]() | 8-9-15 | 33 | 1446 | 10-11-18 | 40 | <1% | <1% | 44% |
17 | ![]() | 10-8-14 | 38 | 1444 | 12-10-17 | 47 | <1% | <1% | 2% |
18 | ![]() | 9-7-16 | 34 | 1428 | 11-9-19 | 41 | <1% | <1% | 33% |
19 | ![]() | 8-8-16 | 32 | 1411 | 9-9-19 | 38 | <1% | <1% | 81% |
20 | ![]() | 6-10-16 | 28 | 1402 | 8-11-19 | 34 | <1% | <1% | 97% |
Rankings updated after each match. Last updated



















