BOXSCORUS BXS-1
Austrian Bundesliga
SK Sturm Graz

SK Sturm Graz
14W-6D-8L
+12 GD
48 pts
BXS 1585
| Date | Opponent | Result | BXS | Opp BXS | P(Win) | P(Draw) | BXS +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | W 2-0 | 1582 | 1537 | 34% | 26% | +10.6 | |
2025-08-10 | L 1-2 | 1592 | 1512 | 58% | 23% | -13.9 | |
2025-08-16 | W 3-1 | 1578 | 1462 | 44% | 26% | +8.6 | |
2025-08-30 | W 3-0 | 1587 | 1426 | 51% | 25% | +7.4 | |
2025-09-14 | L 0-1 | 1594 | 1524 | 56% | 23% | -13.5 | |
2025-09-20 | W 2-0 | 1581 | 1579 | 28% | 26% | +11.7 | |
2025-09-28 | W 1-0 | 1593 | 1497 | 60% | 22% | +5.8 | |
2025-10-05 | W 2-0 | 1598 | 1446 | 49% | 25% | +7.6 | |
2025-10-19 | W 4-3 | 1606 | 1457 | 49% | 25% | +7.7 | |
2025-10-26 | L 1-3 | 1614 | 1543 | 56% | 23% | -13.5 | |
2025-11-02 | L 1-2 | 1600 | 1528 | 38% | 26% | -10.2 | |
2025-11-09 | D 1-1 | 1590 | 1594 | 45% | 26% | -1.7 | |
2025-11-23 | L 1-3 | 1588 | 1527 | 55% | 24% | -13.4 | |
2025-11-30 | W 1-0 | 1575 | 1522 | 35% | 26% | +10.4 | |
2025-12-03 | L 1-3 | 1585 | 1459 | 64% | 21% | -14.9 | |
2025-12-07 | W 2-1 | 1570 | 1430 | 66% | 20% | +4.8 | |
2025-12-14 | L 1-3 | 1575 | 1531 | 34% | 26% | -9.4 | |
2026-02-08 | W 1-0 | 1566 | 1493 | 57% | 23% | +6.4 | |
2026-02-14 | L 0-1 | 1572 | 1448 | 45% | 26% | -11.6 | |
2026-02-22 | W 1-0 | 1561 | 1405 | 68% | 19% | +4.5 | |
2026-03-01 | D 2-2 | 1565 | 1496 | 37% | 26% | -0.1 | |
2026-03-08 | W 2-0 | 1565 | 1467 | 60% | 22% | +5.7 | |
2026-03-15 | W 5-2 | 1571 | 1557 | 30% | 26% | +11.4 | |
2026-03-20 | D 1-1 | 1582 | 1561 | 49% | 25% | -2.3 | |
2026-04-05 | W 2-0 | 1580 | 1535 | 34% | 26% | +10.6 | |
2026-04-12 | D 0-0 | 1590 | 1502 | 59% | 23% | -4.1 | |
2026-04-19 | D 1-1 | 1586 | 1569 | 30% | 26% | +1.3 | |
2026-04-22 | D 1-1 | 1588 | 1567 | 49% | 25% | -2.3 | |
2026-04-26 | — | 1585 | 1528 | 54% | 24% | — | |
2026-05-03 | — | 1585 | 1580 | 29% | 26% | — | |
2026-05-10 | — | 1585 | 1517 | 37% | 26% | — | |
2026-05-17 | — | 1585 | 1516 | 56% | 23% | — |
Rankings updated after each match. Last updated










