BOXSCORUS BXS-1
EPL Power Rankings
English Premier League BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Top 4) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3-0-0 | 9 | 1636 | 3-0-0 | 11 | 91% | >99% | — |
2 | ![]() | 1-0-0 | 3 | 1603 | 2-0-1 | 6 | <1% | 31% | <1% |
3 | ![]() | 1-1-1 | 4 | 1555 | 1-1-1 | 5 | <1% | 17% | <1% |
4 | ![]() | 1-1-0 | 4 | 1549 | 2-2-1 | 7 | 4% | 58% | <1% |
5 | ![]() | 0-2-0 | 2 | 1539 | 1-2-1 | 5 | <1% | 10% | 4% |
6 | ![]() | 0-1-1 | 1 | 1535 | 1-2-2 | 4 | <1% | 2% | 18% |
7 | ![]() | 1-2-0 | 5 | 1517 | 1-2-1 | 6 | <1% | 26% | <1% |
8 | ![]() | 1-0-1 | 3 | 1510 | 2-0-1 | 5 | <1% | <1% | <1% |
9 | ![]() | 1-2-0 | 5 | 1509 | 1-2-0 | 5 | <1% | <1% | <1% |
10 | ![]() | 1-1-0 | 4 | 1509 | 1-1-0 | 5 | <1% | 25% | <1% |
11 | ![]() | 0-1-1 | 1 | 1503 | 1-2-2 | 4 | <1% | 2% | 19% |
12 | ![]() | 1-2-0 | 5 | 1502 | 1-2-0 | 6 | <1% | 35% | <1% |
13 | ![]() | 1-0-1 | 3 | 1489 | 2-0-1 | 5 | <1% | <1% | <1% |
14 | ![]() | 1-1-1 | 4 | 1488 | 1-1-1 | 5 | <1% | 4% | <1% |
15 | ![]() | 0-2-1 | 2 | 1484 | 0-2-2 | 3 | <1% | <1% | 30% |
16 | ![]() | 0-0-2 | 0 | 1479 | 0-0-3 | 1 | <1% | <1% | 82% |
17 | ![]() | 0-1-2 | 1 | 1443 | 0-1-2 | 2 | <1% | <1% | 61% |
18 | 2-1-0 | 7 | 1425 | 2-1-1 | 8 | 5% | 91% | — | |
19 | ![]() | 1-0-2 | 3 | 1419 | 1-0-3 | 4 | <1% | <1% | 6% |
20 | 0-0-3 | 0 | 1382 | 0-0-3 | 1 | <1% | <1% | 78% |
Rankings updated after each match. Last updated

















