BOXSCORUS BXS-1
EPL Power Rankings
English Premier League BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Top 4) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21-7-5 | 70 | 1657 | 24-8-6 | 80 | 39% | >99% | — |
2 | ![]() | 21-7-5 | 70 | 1650 | 24-8-6 | 81 | 61% | >99% | — |
3 | ![]() | 16-7-10 | 55 | 1584 | 18-8-11 | 63 | <1% | 38% | — |
4 | ![]() | 17-7-9 | 58 | 1574 | 19-8-11 | 66 | <1% | 79% | — |
5 | ![]() | 16-10-7 | 58 | 1561 | 18-11-8 | 66 | <1% | 83% | — |
6 | ![]() | 13-11-10 | 50 | 1545 | 15-12-11 | 56 | <1% | <1% | — |
7 | ![]() | 11-16-7 | 49 | 1542 | 13-17-8 | 55 | <1% | <1% | — |
8 | ![]() | 13-9-12 | 48 | 1523 | 15-10-13 | 54 | <1% | <1% | — |
9 | ![]() | 13-9-11 | 48 | 1521 | 15-10-13 | 54 | <1% | <1% | — |
10 | ![]() | 13-8-12 | 47 | 1517 | 15-9-14 | 54 | <1% | <1% | — |
11 | ![]() | 11-10-11 | 43 | 1501 | 13-11-14 | 49 | <1% | <1% | <1% |
12 | ![]() | 13-6-14 | 45 | 1497 | 15-7-16 | 52 | <1% | <1% | <1% |
13 | ![]() | 12-6-15 | 42 | 1494 | 14-7-17 | 48 | <1% | <1% | <1% |
14 | ![]() | 9-13-12 | 40 | 1491 | 11-14-13 | 46 | <1% | <1% | <1% |
15 | ![]() | 10-9-15 | 39 | 1488 | 11-10-17 | 44 | <1% | <1% | <1% |
16 | ![]() | 12-10-12 | 46 | 1456 | 13-11-14 | 51 | <1% | <1% | <1% |
17 | ![]() | 8-9-16 | 33 | 1453 | 9-10-18 | 39 | <1% | <1% | 29% |
18 | ![]() | 7-10-16 | 31 | 1406 | 8-11-19 | 36 | <1% | <1% | 71% |
19 | ![]() | 3-8-22 | 17 | 1386 | 5-9-24 | 23 | <1% | <1% | ✓ |
20 | ![]() | 4-8-22 | 20 | 1353 | 5-9-24 | 23 | <1% | <1% | ✓ |
Rankings updated after each match. Last updated



















