BOXSCORUS BXS-1
EPL Power Rankings
English Premier League BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Top 4) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20-7-5 | 67 | 1653 | 23-8-6 | 79 | 31% | >99% | — |
2 | ![]() | 21-7-5 | 70 | 1650 | 24-8-6 | 81 | 69% | >99% | — |
3 | ![]() | 16-7-10 | 55 | 1584 | 18-8-11 | 63 | <1% | 38% | — |
4 | ![]() | 17-7-9 | 58 | 1574 | 19-8-11 | 66 | <1% | 78% | — |
5 | ![]() | 16-10-7 | 58 | 1561 | 18-11-8 | 66 | <1% | 83% | — |
6 | ![]() | 11-15-7 | 48 | 1546 | 13-16-9 | 56 | <1% | <1% | — |
7 | ![]() | 12-11-10 | 47 | 1537 | 14-12-12 | 55 | <1% | <1% | — |
8 | ![]() | 13-9-11 | 48 | 1531 | 15-10-13 | 55 | <1% | <1% | — |
9 | ![]() | 13-9-11 | 48 | 1521 | 15-10-13 | 54 | <1% | <1% | — |
10 | ![]() | 13-8-12 | 47 | 1517 | 15-9-14 | 54 | <1% | <1% | — |
11 | ![]() | 11-9-11 | 42 | 1504 | 13-11-14 | 50 | <1% | <1% | <1% |
12 | ![]() | 13-6-14 | 45 | 1497 | 15-7-16 | 52 | <1% | <1% | <1% |
13 | ![]() | 12-6-15 | 42 | 1494 | 14-7-17 | 48 | <1% | <1% | <1% |
14 | ![]() | 9-12-12 | 39 | 1488 | 11-13-14 | 46 | <1% | <1% | <1% |
15 | ![]() | 9-9-15 | 36 | 1477 | 11-10-17 | 42 | <1% | <1% | 2% |
16 | ![]() | 12-10-11 | 46 | 1468 | 14-11-13 | 53 | <1% | <1% | <1% |
17 | ![]() | 8-8-16 | 32 | 1450 | 10-9-19 | 38 | <1% | <1% | 31% |
18 | ![]() | 7-10-16 | 31 | 1406 | 8-11-19 | 36 | <1% | <1% | 67% |
19 | ![]() | 3-8-22 | 17 | 1386 | 5-9-24 | 23 | <1% | <1% | >99% |
20 | ![]() | 4-8-21 | 20 | 1357 | 5-9-24 | 24 | <1% | <1% | >99% |
Rankings updated after each match. Last updated



















