BOXSCORUS BXS-1
Liga MX Power Rankings
Liga MX BXS ratings and predictions.
Select a team
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Liguilla) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1-0-2 | 3 | 1584 | 2-0-2 | 7 | <1% | 12% |
2 | ![]() | 3-1-0 | 10 | 1582 | 4-2-1 | 13 | 6% | >99% |
3 | ![]() | 4-1-0 | 13 | 1574 | 5-1-1 | 16 | 75% | >99% |
4 | ![]() | 3-2-0 | 11 | 1569 | 4-3-1 | 14 | 19% | >99% |
5 | ![]() | 1-1-0 | 4 | 1550 | 2-1-0 | 8 | <1% | 39% |
6 | ![]() | 3-1-0 | 10 | 1540 | 3-1-1 | 11 | <1% | >99% |
7 | ![]() | 1-3-3 | 6 | 1518 | 1-3-3 | 6 | <1% | <1% |
8 | ![]() | 1-1-3 | 4 | 1511 | 2-2-4 | 6 | <1% | 10% |
9 | ![]() | 3-1-1 | 10 | 1506 | 3-1-1 | 11 | <1% | >99% |
10 | ![]() | 2-0-3 | 6 | 1493 | 3-0-3 | 8 | <1% | 37% |
11 | ![]() | 3-0-1 | 9 | 1488 | 3-0-1 | 11 | <1% | 92% |
12 | ![]() | 2-1-2 | 7 | 1473 | 2-1-3 | 9 | <1% | 42% |
13 | ![]() | 2-1-2 | 7 | 1467 | 2-1-3 | 8 | <1% | 20% |
14 | ![]() | 1-2-2 | 5 | 1455 | 2-3-3 | 8 | <1% | 18% |
15 | ![]() | 0-0-6 | 0 | 1428 | 0-0-6 | 2 | <1% | <1% |
16 | ![]() | 1-1-1 | 4 | 1417 | 2-2-2 | 8 | <1% | 29% |
17 | 1-3-2 | 6 | 1413 | 1-3-2 | 6 | <1% | <1% | |
18 | ![]() | 0-1-4 | 1 | 1394 | 1-2-6 | 4 | <1% | <1% |
Rankings updated after each match. Last updated
















