BOXSCORUS BXS-1
Liga MX Power Rankings
Liga MX BXS ratings and predictions.
Select a team
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Liguilla) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19-13-4 | 70 | 1633 | 20-13-4 | 74 | 4% | ✓ |
2 | ![]() | 21-11-6 | 74 | 1627 | 22-11-6 | 78 | 97% | ✓ |
3 | ![]() | 17-7-9 | 58 | 1585 | 19-8-10 | 64 | <1% | >99% |
4 | ![]() | 20-4-10 | 64 | 1584 | 21-4-10 | 68 | <1% | >99% |
5 | ![]() | 18-11-9 | 65 | 1571 | 19-11-9 | 69 | <1% | ✓ |
6 | ![]() | 16-8-10 | 56 | 1555 | 17-9-11 | 59 | <1% | >99% |
7 | ![]() | 13-12-8 | 51 | 1553 | 14-12-9 | 54 | <1% | 90% |
8 | ![]() | 15-7-14 | 52 | 1516 | 16-7-14 | 56 | <1% | 96% |
9 | ![]() | 12-13-10 | 49 | 1508 | 13-14-11 | 51 | <1% | 14% |
10 | ![]() | 10-9-13 | 39 | 1466 | 10-9-14 | 41 | <1% | <1% |
11 | ![]() | 11-10-15 | 43 | 1461 | 12-10-16 | 46 | <1% | <1% |
12 | ![]() | 10-5-17 | 35 | 1457 | 10-5-18 | 37 | <1% | <1% |
13 | ![]() | 9-9-14 | 36 | 1456 | 10-10-15 | 38 | <1% | <1% |
14 | ![]() | 9-7-16 | 34 | 1452 | 9-7-17 | 36 | <1% | <1% |
15 | ![]() | 9-4-19 | 31 | 1430 | 10-4-20 | 34 | <1% | <1% |
16 | ![]() | 5-11-16 | 26 | 1399 | 5-11-17 | 27 | <1% | <1% |
17 | ![]() | 8-4-19 | 28 | 1373 | 9-5-21 | 31 | <1% | <1% |
18 | ![]() | 6-7-19 | 25 | 1372 | 6-7-20 | 27 | <1% | <1% |
Rankings updated after each match. Last updated

















