BOXSCORUS BXS-1
Liga MX Power Rankings
Liga MX BXS ratings and predictions.
Select a team
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Liguilla) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4-2-3 | 14 | 1594 | 5-2-3 | 18 | <1% | 34% |
2 | ![]() | 7-3-1 | 24 | 1589 | 8-4-2 | 27 | 74% | >99% |
3 | ![]() | 5-5-1 | 20 | 1567 | 6-6-2 | 25 | 18% | >99% |
4 | ![]() | 5-4-2 | 19 | 1562 | 6-5-3 | 21 | <1% | 98% |
5 | ![]() | 3-3-3 | 12 | 1532 | 5-4-4 | 18 | <1% | 28% |
6 | ![]() | 6-2-3 | 20 | 1515 | 6-2-3 | 21 | <1% | 97% |
7 | ![]() | 3-5-5 | 14 | 1515 | 3-5-5 | 15 | <1% | <1% |
8 | ![]() | 5-2-4 | 17 | 1513 | 6-2-5 | 20 | <1% | 85% |
9 | ![]() | 3-5-2 | 14 | 1513 | 3-5-3 | 15 | <1% | <1% |
10 | ![]() | 6-2-3 | 20 | 1500 | 7-3-4 | 23 | 2% | >99% |
11 | ![]() | 2-3-6 | 9 | 1486 | 3-4-7 | 11 | <1% | <1% |
12 | ![]() | 4-3-4 | 15 | 1483 | 4-3-5 | 17 | <1% | 9% |
13 | ![]() | 4-3-4 | 15 | 1472 | 5-4-5 | 19 | <1% | 51% |
14 | ![]() | 6-1-4 | 19 | 1464 | 7-2-5 | 22 | 5% | 98% |
15 | ![]() | 2-2-7 | 8 | 1425 | 3-2-8 | 10 | <1% | <1% |
16 | 3-4-5 | 13 | 1415 | 3-4-5 | 14 | <1% | <1% | |
17 | ![]() | 2-4-4 | 10 | 1410 | 3-5-5 | 13 | <1% | <1% |
18 | ![]() | 1-1-10 | 4 | 1407 | 2-2-11 | 7 | <1% | <1% |
Rankings updated after each match. Last updated
















