BOXSCORUS BXS-1
Liga MX Power Rankings
Liga MX BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Liguilla) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19-14-4 | 71 | 1630 | 20-14-4 | 73 | <1% | ✓ |
2 | ![]() | 21-11-7 | 74 | 1613 | 22-11-7 | 76 | >99% | ✓ |
3 | ![]() | 18-7-9 | 61 | 1594 | 19-7-9 | 65 | <1% | >99% |
4 | ![]() | 20-5-10 | 65 | 1582 | 21-5-10 | 67 | <1% | ✓ |
5 | ![]() | 18-12-9 | 66 | 1570 | 19-12-9 | 68 | <1% | ✓ |
6 | ![]() | 14-12-8 | 54 | 1559 | 14-12-8 | 55 | <1% | 90% |
7 | ![]() | 16-8-11 | 56 | 1545 | 16-8-11 | 58 | <1% | >99% |
8 | ![]() | 16-7-14 | 55 | 1521 | 16-7-14 | 57 | <1% | 97% |
9 | ![]() | 13-13-10 | 52 | 1518 | 13-13-11 | 53 | <1% | 13% |
10 | ![]() | 10-10-14 | 40 | 1469 | 10-10-14 | 40 | <1% | <1% |
11 | ![]() | 10-10-13 | 40 | 1467 | 10-10-14 | 41 | <1% | <1% |
12 | ![]() | 11-10-16 | 43 | 1455 | 11-10-16 | 45 | <1% | <1% |
13 | ![]() | 9-8-16 | 35 | 1454 | 9-8-17 | 36 | <1% | <1% |
14 | ![]() | 10-5-18 | 35 | 1449 | 10-5-19 | 36 | <1% | <1% |
15 | ![]() | 10-4-19 | 34 | 1437 | 10-4-19 | 35 | <1% | <1% |
16 | ![]() | 6-11-16 | 29 | 1414 | 6-11-17 | 30 | <1% | <1% |
17 | ![]() | 8-4-20 | 28 | 1366 | 8-4-21 | 30 | <1% | <1% |
18 | ![]() | 6-7-21 | 25 | 1358 | 6-7-21 | 25 | <1% | <1% |
Rankings updated after each match. Last updated

















