BOXSCORUS BXS-1
Primeira Liga Power Rankings
Primeira Liga BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Top 3) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25-7-2 | 82 | 1710 | 25-7-2 | 84 | <1% | ✓ | — |
2 | ![]() | 23-11-0 | 80 | 1709 | 23-11-0 | 80 | <1% | ✓ | — |
3 | ![]() | 28-4-2 | 88 | 1701 | 28-4-2 | 89 | ✓ | ✓ | — |
4 | ![]() | 16-11-7 | 59 | 1588 | 16-11-7 | 59 | <1% | <1% | — |
5 | ![]() | 15-11-8 | 56 | 1548 | 16-11-8 | 58 | <1% | <1% | — |
6 | ![]() | 13-11-10 | 50 | 1476 | 13-11-11 | 51 | <1% | <1% | — |
7 | ![]() | 12-6-16 | 42 | 1474 | 12-6-16 | 44 | <1% | <1% | — |
8 | ![]() | 12-6-16 | 42 | 1473 | 12-6-16 | 42 | <1% | <1% | — |
9 | ![]() | 9-9-16 | 36 | 1463 | 9-9-16 | 37 | <1% | <1% | — |
10 | ![]() | 10-9-15 | 39 | 1456 | 10-9-15 | 39 | <1% | <1% | — |
11 | ![]() | 12-7-15 | 43 | 1453 | 12-7-15 | 43 | <1% | <1% | — |
12 | ![]() | 8-12-14 | 36 | 1440 | 8-12-14 | 36 | <1% | <1% | — |
13 | ![]() | 10-9-15 | 39 | 1425 | 10-9-15 | 39 | <1% | <1% | — |
14 | ![]() | 6-12-16 | 30 | 1419 | 6-12-16 | 30 | <1% | <1% | <1% |
15 | ![]() | 9-7-18 | 34 | 1406 | 9-7-18 | 34 | <1% | <1% | — |
16 | ![]() | 6-12-16 | 30 | 1393 | 6-12-16 | 30 | <1% | <1% | <1% |
17 | ![]() | 6-10-18 | 28 | 1379 | 6-10-18 | 28 | <1% | <1% | ✓ |
18 | ![]() | 3-12-19 | 21 | 1375 | 3-12-19 | 21 | <1% | <1% | ✓ |
Rankings updated after each match. Last updated

















