BOXSCORUS BXS-1
Championship Power Rankings
English League Championship BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Promo) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25-11-7 | 86 | 1586 | 27-12-8 | 92 | >99% | ✓ | — |
2 | ![]() | 21-12-10 | 75 | 1584 | 23-13-11 | 80 | <1% | 13% | — |
3 | ![]() | 21-13-8 | 76 | 1576 | 23-14-9 | 83 | <1% | 44% | — |
4 | ![]() | 22-10-11 | 76 | 1558 | 24-11-12 | 83 | <1% | 37% | — |
5 | ![]() | 20-13-10 | 73 | 1523 | 22-14-11 | 80 | <1% | 6% | — |
6 | ![]() | 18-7-18 | 61 | 1507 | 20-8-20 | 69 | <1% | <1% | — |
7 | ![]() | 20-9-14 | 69 | 1500 | 22-10-15 | 75 | <1% | <1% | — |
8 | ![]() | 17-6-20 | 57 | 1499 | 19-7-21 | 65 | <1% | <1% | — |
9 | ![]() | 19-9-15 | 66 | 1497 | 20-10-16 | 70 | <1% | <1% | — |
10 | ![]() | 18-13-12 | 67 | 1492 | 19-14-13 | 71 | <1% | <1% | — |
11 | ![]() | 16-9-18 | 57 | 1475 | 17-10-20 | 62 | <1% | <1% | — |
12 | ![]() | 16-10-17 | 58 | 1465 | 17-11-19 | 63 | <1% | <1% | — |
13 | ![]() | 16-10-17 | 58 | 1463 | 17-11-19 | 63 | <1% | <1% | — |
14 | ![]() | 15-12-16 | 57 | 1462 | 16-13-17 | 61 | <1% | <1% | — |
15 | ![]() | 12-13-18 | 49 | 1453 | 13-14-19 | 54 | <1% | <1% | 7% |
16 | ![]() | 14-15-14 | 57 | 1450 | 15-16-15 | 60 | <1% | <1% | — |
17 | ![]() | 14-15-14 | 57 | 1450 | 15-16-15 | 60 | <1% | <1% | — |
18 | ![]() | 13-12-18 | 51 | 1449 | 14-13-19 | 54 | <1% | <1% | 2% |
19 | ![]() | 12-13-19 | 49 | 1444 | 13-13-20 | 52 | <1% | <1% | 38% |
20 | ![]() | 15-10-18 | 55 | 1436 | 16-11-19 | 59 | <1% | <1% | <1% |
21 | ![]() | 10-14-19 | 44 | 1427 | 11-15-20 | 48 | <1% | <1% | 92% |
22 | ![]() | 11-14-18 | 47 | 1426 | 12-15-19 | 50 | <1% | <1% | 52% |
23 | ![]() | 12-14-17 | 50 | 1412 | 13-15-18 | 53 | <1% | <1% | 8% |
24 | ![]() | 1-12-30 | 15 | 1295 | 1-13-32 | 17 | <1% | <1% | ✓ |
Rankings updated after each match. Last updated























