BOXSCORUS BXS-1
Championship Power Rankings
English League Championship BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Promo) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26-11-7 | 89 | 1591 | 27-11-7 | 93 | ✓ | ✓ | — |
2 | ![]() | 22-13-8 | 79 | 1584 | 23-14-9 | 84 | <1% | 55% | — |
3 | ![]() | 21-13-10 | 76 | 1580 | 22-14-11 | 79 | <1% | <1% | — |
4 | ![]() | 23-11-11 | 80 | 1564 | 24-11-11 | 84 | <1% | 40% | — |
5 | ![]() | 21-13-10 | 76 | 1526 | 22-14-11 | 80 | <1% | 4% | — |
6 | ![]() | 19-7-18 | 64 | 1515 | 21-8-19 | 70 | <1% | <1% | — |
7 | ![]() | 19-13-12 | 70 | 1502 | 20-13-13 | 72 | <1% | <1% | — |
8 | ![]() | 20-10-14 | 70 | 1499 | 21-11-15 | 74 | <1% | <1% | — |
9 | ![]() | 19-9-16 | 66 | 1489 | 20-10-17 | 69 | <1% | <1% | — |
10 | ![]() | 17-9-18 | 60 | 1487 | 18-10-19 | 64 | <1% | <1% | — |
11 | ![]() | 17-6-21 | 57 | 1485 | 19-7-22 | 63 | <1% | <1% | — |
12 | ![]() | 16-12-16 | 60 | 1470 | 17-13-17 | 63 | <1% | <1% | — |
13 | ![]() | 16-11-17 | 59 | 1470 | 17-12-18 | 63 | <1% | <1% | — |
14 | ![]() | 13-13-18 | 52 | 1461 | 14-14-19 | 55 | <1% | <1% | <1% |
15 | ![]() | 13-13-19 | 52 | 1457 | 14-13-19 | 54 | <1% | <1% | 7% |
16 | ![]() | 16-10-18 | 58 | 1451 | 17-11-19 | 61 | <1% | <1% | — |
17 | ![]() | 13-12-19 | 51 | 1444 | 14-13-20 | 54 | <1% | <1% | 5% |
18 | ![]() | 14-15-15 | 57 | 1442 | 15-16-16 | 59 | <1% | <1% | — |
19 | ![]() | 14-15-15 | 57 | 1442 | 14-15-16 | 59 | <1% | <1% | — |
20 | ![]() | 11-16-18 | 49 | 1428 | 11-16-19 | 50 | <1% | <1% | 71% |
21 | ![]() | 15-10-19 | 55 | 1428 | 16-11-20 | 58 | <1% | <1% | — |
22 | ![]() | 10-14-20 | 44 | 1417 | 11-14-21 | 47 | <1% | <1% | >99% |
23 | ![]() | 12-14-18 | 50 | 1404 | 13-14-19 | 52 | <1% | <1% | 17% |
24 | ![]() | 1-12-31 | 15 | 1292 | 1-12-32 | 17 | <1% | <1% | ✓ |
Rankings updated after each match. Last updated























