BOXSCORUS BXS-1
Championship Power Rankings
English League Championship BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Promo) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28-11-7 | 95 | 1604 | 28-11-7 | 95 | ✓ | ✓ | — |
2 | ![]() | 23-15-10 | 84 | 1593 | 23-15-10 | 84 | <1% | <1% | — |
3 | ![]() | 23-15-8 | 84 | 1589 | 23-15-8 | 84 | <1% | 30% | — |
4 | ![]() | 24-12-12 | 84 | 1555 | 24-12-12 | 86 | <1% | 70% | — |
5 | ![]() | 23-11-15 | 80 | 1520 | 23-11-15 | 81 | <1% | <1% | — |
6 | ![]() | 22-15-12 | 81 | 1517 | 22-15-12 | 82 | <1% | <1% | — |
7 | ![]() | 19-8-19 | 65 | 1503 | 20-9-20 | 68 | <1% | <1% | — |
8 | ![]() | 19-14-13 | 71 | 1496 | 19-14-13 | 71 | <1% | <1% | — |
9 | ![]() | 18-10-18 | 64 | 1496 | 18-10-18 | 65 | <1% | <1% | — |
10 | ![]() | 20-9-17 | 69 | 1487 | 20-9-17 | 69 | <1% | <1% | — |
11 | ![]() | 18-6-22 | 60 | 1485 | 19-7-23 | 63 | <1% | <1% | <1% |
12 | ![]() | 17-13-16 | 64 | 1480 | 17-13-16 | 64 | <1% | <1% | — |
13 | ![]() | 17-11-18 | 62 | 1469 | 17-11-18 | 63 | <1% | <1% | — |
14 | ![]() | 14-13-19 | 55 | 1454 | 14-13-19 | 55 | <1% | <1% | <1% |
15 | ![]() | 13-14-19 | 53 | 1450 | 13-14-19 | 53 | <1% | <1% | <1% |
16 | ![]() | 15-15-16 | 60 | 1447 | 15-15-16 | 60 | <1% | <1% | <1% |
17 | ![]() | 13-13-20 | 52 | 1445 | 13-13-20 | 52 | <1% | <1% | >99% |
18 | ![]() | 12-16-18 | 52 | 1441 | 12-16-18 | 52 | <1% | <1% | <1% |
19 | ![]() | 16-10-20 | 58 | 1436 | 16-10-20 | 59 | <1% | <1% | <1% |
20 | ![]() | 14-15-17 | 57 | 1428 | 14-15-17 | 57 | <1% | <1% | <1% |
21 | ![]() | 11-14-21 | 47 | 1417 | 11-14-21 | 47 | <1% | <1% | >99% |
22 | ![]() | 15-10-21 | 55 | 1409 | 15-10-21 | 55 | <1% | <1% | <1% |
23 | ![]() | 13-14-19 | 53 | 1409 | 13-14-19 | 53 | <1% | <1% | <1% |
24 | ![]() | 2-12-32 | 18 | 1300 | 2-12-32 | 18 | <1% | <1% | ✓ |
Rankings updated after each match. Last updated























