BOXSCORUS BXS-1
Primera (Chile) Power Rankings
Primera División de Chile BXS ratings and predictions.
Select a team
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Top 3) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4-0-4 | 12 | 1584 | 15-5-10 | 51 | 15% | 48% | <1% |
2 | ![]() | 5-2-2 | 17 | 1569 | 15-7-8 | 53 | 26% | 63% | <1% |
3 | ![]() | 6-0-2 | 18 | 1559 | 16-5-8 | 54 | 35% | 71% | <1% |
4 | ![]() | 3-4-2 | 13 | 1553 | 13-9-8 | 48 | 8% | 32% | <1% |
5 | ![]() | 4-1-4 | 13 | 1516 | 12-6-11 | 43 | 1% | 10% | 1% |
6 | ![]() | 5-0-4 | 15 | 1513 | 14-5-11 | 47 | 5% | 23% | <1% |
7 | ![]() | 3-2-4 | 11 | 1508 | 12-7-11 | 42 | <1% | 6% | 3% |
8 | ![]() | 4-4-1 | 16 | 1497 | 12-9-9 | 45 | 3% | 15% | <1% |
9 | ![]() | 6-2-2 | 20 | 1487 | 13-7-10 | 47 | 6% | 28% | <1% |
10 | ![]() | 3-1-5 | 10 | 1483 | 10-6-13 | 38 | <1% | 2% | 8% |
11 | ![]() | 2-1-6 | 7 | 1459 | 9-6-15 | 33 | <1% | <1% | 29% |
12 | ![]() | 4-1-4 | 13 | 1446 | 10-6-14 | 37 | <1% | 1% | 10% |
13 | ![]() | 3-3-3 | 12 | 1437 | 9-8-12 | 36 | <1% | <1% | 12% |
14 | ![]() | 2-2-5 | 8 | 1435 | 8-7-14 | 32 | <1% | <1% | 32% |
15 | ![]() | 4-2-4 | 14 | 1419 | 9-7-14 | 35 | <1% | <1% | 16% |
16 | ![]() | 1-1-7 | 4 | 1372 | 6-6-18 | 24 | <1% | <1% | 86% |
Rankings updated after each match. Last updated















