BOXSCORUS BXS-1
Primera (Chile) Power Rankings
Primera División de Chile BXS ratings and predictions.
Select a team
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Top 3) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5-1-4 | 16 | 1589 | 15-6-9 | 51 | 23% | 55% | <1% |
2 | ![]() | 5-2-3 | 17 | 1554 | 14-7-9 | 50 | 16% | 45% | <1% |
3 | ![]() | 3-5-2 | 14 | 1552 | 13-10-8 | 47 | 8% | 30% | <1% |
4 | ![]() | 6-0-3 | 18 | 1546 | 15-5-9 | 51 | 24% | 55% | <1% |
5 | ![]() | 5-1-4 | 16 | 1526 | 13-6-11 | 46 | 5% | 21% | <1% |
6 | ![]() | 6-0-4 | 18 | 1520 | 15-5-11 | 48 | 11% | 36% | <1% |
7 | ![]() | 4-2-5 | 14 | 1505 | 12-7-12 | 42 | 1% | 6% | 2% |
8 | ![]() | 4-5-1 | 17 | 1501 | 12-10-8 | 45 | 5% | 19% | <1% |
9 | ![]() | 6-3-2 | 21 | 1489 | 13-8-9 | 47 | 8% | 30% | <1% |
10 | ![]() | 3-2-6 | 11 | 1474 | 10-7-14 | 36 | <1% | <1% | 14% |
11 | ![]() | 5-1-5 | 16 | 1452 | 11-6-13 | 39 | <1% | 2% | 5% |
12 | ![]() | 2-1-7 | 7 | 1449 | 8-6-16 | 31 | <1% | <1% | 42% |
13 | ![]() | 3-4-3 | 13 | 1437 | 9-9-12 | 36 | <1% | <1% | 14% |
14 | ![]() | 2-3-5 | 9 | 1436 | 8-8-14 | 32 | <1% | <1% | 32% |
15 | ![]() | 4-2-4 | 14 | 1419 | 9-7-14 | 35 | <1% | <1% | 17% |
16 | ![]() | 2-2-7 | 8 | 1387 | 7-7-17 | 27 | <1% | <1% | 72% |
Rankings updated after each match. Last updated















