BOXSCORUS BXS-1
CSL Power Rankings
Chinese Super League BXS ratings and predictions.
Select a team
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Top 3) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13-4-2 | 43 | 1615 | 19-7-5 | 63 | 97% | >99% | <1% |
2 | ![]() | 8-5-4 | 29 | 1570 | 14-8-8 | 51 | 2% | 71% | <1% |
3 | ![]() | 9-3-6 | 30 | 1558 | 15-6-9 | 50 | 1% | 59% | <1% |
4 | ![]() | 5-6-6 | 21 | 1553 | 11-9-10 | 42 | <1% | 9% | <1% |
5 | ![]() | 7-5-5 | 26 | 1545 | 13-8-9 | 47 | <1% | 32% | <1% |
6 | ![]() | 7-4-7 | 25 | 1512 | 12-7-11 | 43 | <1% | 8% | <1% |
7 | ![]() | 5-10-4 | 25 | 1493 | 9-13-8 | 40 | <1% | 3% | 1% |
8 | ![]() | 4-6-7 | 18 | 1478 | 8-9-12 | 34 | <1% | <1% | 19% |
9 | ![]() | 6-3-8 | 21 | 1477 | 11-6-13 | 38 | <1% | 2% | 5% |
10 | ![]() | 7-3-8 | 24 | 1476 | 11-6-13 | 40 | <1% | 3% | 1% |
11 | ![]() | 8-1-8 | 25 | 1462 | 12-4-14 | 41 | <1% | 4% | 1% |
12 | 7-7-4 | 28 | 1456 | 11-10-9 | 43 | <1% | 9% | <1% | |
13 | ![]() | 6-3-9 | 21 | 1438 | 10-6-14 | 35 | <1% | <1% | 14% |
14 | ![]() | 2-7-8 | 13 | 1422 | 6-10-14 | 28 | <1% | <1% | 76% |
15 | ![]() | 6-2-10 | 20 | 1417 | 9-5-16 | 33 | <1% | <1% | 34% |
16 | 5-3-9 | 18 | 1405 | 8-6-16 | 31 | <1% | <1% | 47% |
Rankings updated after each match. Last updated













