BOXSCORUS BXS-1
Liga Profesional
Estudiantes de Río Cuarto

Estudiantes de Río Cuarto
1W-2D-11L
-16 GD
5 pts
BXS 1346
| Date | Opponent | Result | BXS | Opp BXS | P(Win) | P(Draw) | BXS +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-01-26 | L 0-2 | 1400 | 1515 | 16% | 21% | -5.4 | |
2026-01-30 | D 0-0 | 1395 | 1534 | 27% | 25% | +2.1 | |
2026-02-03 | L 1-2 | 1397 | 1452 | 22% | 24% | -6.8 | |
2026-02-10 | L 0-1 | 1390 | 1512 | 29% | 26% | -8.4 | |
2026-02-15 | L 0-4 | 1382 | 1446 | 21% | 24% | -6.6 | |
2026-02-22 | L 0-2 | 1375 | 1508 | 15% | 21% | -5.0 | |
2026-02-26 | W 2-0 | 1370 | 1515 | 26% | 25% | +12.2 | |
2026-03-03 | L 0-1 | 1382 | 1446 | 21% | 24% | -6.6 | |
2026-03-12 | L 0-1 | 1376 | 1518 | 27% | 25% | -7.9 | |
2026-03-16 | L 0-2 | 1368 | 1535 | 12% | 19% | -4.3 | |
2026-03-22 | L 0-2 | 1363 | 1545 | 22% | 24% | -6.8 | |
2026-04-04 | D 0-0 | 1357 | 1400 | 23% | 24% | +2.9 | |
2026-04-12 | L 1-2 | 1359 | 1503 | 27% | 25% | -7.9 | |
2026-04-18 | L 0-1 | 1352 | 1476 | 15% | 21% | -5.1 | |
2026-04-24 | — | 1346 | 1558 | 19% | 23% | — | |
2026-05-03 | — | 1346 | 1456 | 31% | 26% | — | |
2026-07-26 | — | 1346 | 1506 | 25% | 25% | — | |
2026-07-29 | — | 1346 | 1554 | 10% | 17% | — | |
2026-08-02 | — | 1346 | 1436 | 33% | 26% | — | |
2026-08-09 | — | 1346 | 1546 | 10% | 17% | — | |
2026-08-16 | — | 1346 | 1420 | 36% | 26% | — | |
2026-08-23 | — | 1346 | 1510 | 24% | 25% | — | |
2026-08-30 | — | 1346 | 1521 | 12% | 19% | — | |
2026-09-06 | — | 1346 | 1450 | 32% | 26% | — | |
2026-09-13 | — | 1346 | 1456 | 17% | 22% | — | |
2026-09-20 | — | 1346 | 1512 | 12% | 19% | — | |
2026-10-04 | — | 1346 | 1528 | 22% | 24% | — | |
2026-10-11 | — | 1346 | 1558 | 9% | 17% | — | |
2026-10-18 | — | 1346 | 1393 | 39% | 26% | — | |
2026-10-25 | — | 1346 | 1509 | 12% | 19% | — | |
2026-11-01 | — | 1346 | 1481 | 28% | 26% | — | |
2026-11-08 | — | 1346 | 1558 | 9% | 17% | — |
Rankings updated after each match. Last updated















