BOXSCORUS BXS-1
National League Power Rankings
National League BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Promo) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-8-3 | 86 | 1683 | 31-10-5 | 104 | 35% | 35% | — | |
2 | 28-4-4 | 88 | 1654 | 34-6-6 | 107 | 65% | 65% | — | |
3 | 21-7-8 | 70 | 1563 | 26-9-11 | 87 | <1% | <1% | — | |
4 | 18-11-8 | 65 | 1550 | 23-13-10 | 81 | <1% | <1% | <1% | |
5 | 22-6-8 | 72 | 1541 | 27-8-11 | 89 | <1% | <1% | — | |
6 | 15-9-9 | 54 | 1537 | 21-12-13 | 77 | <1% | <1% | <1% | |
7 | 17-11-7 | 62 | 1534 | 22-14-10 | 81 | <1% | <1% | <1% | |
8 | 16-8-13 | 56 | 1505 | 20-11-17 | 70 | <1% | <1% | <1% | |
9 | 13-12-11 | 51 | 1476 | 16-15-15 | 64 | <1% | <1% | <1% | |
10 | 11-9-13 | 42 | 1472 | 16-12-17 | 61 | <1% | <1% | <1% | |
11 | 12-6-17 | 42 | 1460 | 16-9-21 | 58 | <1% | <1% | <1% | |
12 | 11-10-14 | 43 | 1446 | 15-13-19 | 59 | <1% | <1% | <1% | |
13 | 11-11-15 | 44 | 1445 | 14-13-18 | 56 | <1% | <1% | <1% | |
14 | 12-9-15 | 45 | 1441 | 15-11-19 | 57 | <1% | <1% | <1% | |
15 | 11-10-13 | 43 | 1440 | 15-13-18 | 58 | <1% | <1% | <1% | |
16 | 13-4-19 | 43 | 1439 | 16-6-23 | 55 | <1% | <1% | 1% | |
17 | 9-12-15 | 39 | 1422 | 12-14-20 | 50 | <1% | <1% | 11% | |
18 | 10-9-17 | 39 | 1417 | 13-12-21 | 51 | <1% | <1% | 8% | |
19 | 12-5-18 | 41 | 1416 | 16-8-23 | 54 | <1% | <1% | 2% | |
20 | 9-5-21 | 32 | 1388 | 12-8-27 | 45 | <1% | <1% | 68% | |
21 | 9-9-17 | 36 | 1371 | 12-12-22 | 48 | <1% | <1% | 31% | |
22 | 8-9-20 | 33 | 1367 | 10-11-25 | 42 | <1% | <1% | 89% | |
23 | 8-9-20 | 33 | 1361 | 10-11-25 | 42 | <1% | <1% | 89% | |
24 | 6-7-23 | 25 | 1314 | 8-9-28 | 34 | <1% | <1% | >99% |
Rankings updated after each match. Last updated 3/10/2026, 2:02:36 PM



















