BOXSCORUS BXS-1
League Two
Cheltenham Town

Cheltenham Town
14W-10D-20L
-19 GD
52 pts
BXS 1433
| Date | Opponent | Result | BXS | Opp BXS | P(Win) | P(Draw) | BXS +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-02 | L 0-1 | 1457 | 1400 | 36% | 26% | -9.7 | |
2025-08-09 | L 0-2 | 1448 | 1482 | 41% | 26% | -10.9 | |
2025-08-16 | L 0-5 | 1437 | 1450 | 27% | 25% | -7.9 | |
2025-08-19 | L 1-2 | 1429 | 1482 | 38% | 26% | -10.3 | |
2025-08-23 | L 0-1 | 1418 | 1390 | 50% | 25% | -12.5 | |
2025-08-29 | D 1-1 | 1406 | 1501 | 18% | 22% | +4.1 | |
2025-09-06 | W 1-0 | 1410 | 1426 | 44% | 26% | +8.7 | |
2025-09-13 | L 0-2 | 1419 | 1478 | 22% | 24% | -6.7 | |
2025-09-20 | L 0-3 | 1412 | 1413 | 46% | 26% | -11.7 | |
2025-09-27 | L 1-7 | 1400 | 1486 | 19% | 23% | -6.1 | |
2025-10-04 | W 2-0 | 1394 | 1460 | 37% | 26% | +10.0 | |
2025-10-11 | D 1-1 | 1404 | 1507 | 17% | 22% | +4.4 | |
2025-10-18 | W 2-0 | 1409 | 1380 | 32% | 26% | +11.0 | |
2025-10-25 | W 1-0 | 1420 | 1532 | 30% | 26% | +11.3 | |
2025-11-10 | L 1-2 | 1431 | 1497 | 37% | 26% | -10.0 | |
2025-11-15 | L 2-3 | 1421 | 1439 | 26% | 25% | -7.7 | |
2025-11-22 | W 1-0 | 1413 | 1383 | 50% | 25% | +7.4 | |
2025-11-29 | L 0-2 | 1421 | 1497 | 20% | 23% | -6.3 | |
2025-12-09 | W 1-0 | 1414 | 1523 | 17% | 22% | +14.5 | |
2025-12-13 | D 1-1 | 1429 | 1393 | 51% | 25% | -2.7 | |
2025-12-19 | W 2-1 | 1426 | 1433 | 27% | 26% | +11.9 | |
2025-12-26 | W 3-1 | 1438 | 1381 | 54% | 24% | +6.8 | |
2025-12-29 | L 0-2 | 1445 | 1513 | 36% | 26% | -9.9 | |
2026-01-01 | L 1-4 | 1435 | 1451 | 26% | 25% | -7.8 | |
2026-01-04 | W 3-0 | 1427 | 1419 | 47% | 26% | +8.0 | |
2026-01-17 | L 1-2 | 1435 | 1438 | 28% | 26% | -8.2 | |
2026-01-24 | L 0-2 | 1427 | 1475 | 39% | 26% | -10.4 | |
2026-01-31 | L 1-3 | 1417 | 1458 | 23% | 24% | -7.2 | |
2026-02-07 | L 2-3 | 1409 | 1508 | 32% | 26% | -9.1 | |
2026-02-14 | D 0-0 | 1400 | 1460 | 21% | 24% | +3.4 | |
2026-02-17 | D 1-1 | 1404 | 1576 | 12% | 19% | +5.7 | |
2026-02-21 | W 3-2 | 1409 | 1509 | 32% | 26% | +11.0 | |
2026-02-27 | D 1-1 | 1420 | 1364 | 36% | 26% | +0.2 | |
2026-03-06 | D 2-2 | 1421 | 1361 | 55% | 24% | -3.3 | |
2026-03-10 | D 2-2 | 1417 | 1462 | 23% | 24% | +3.0 | |
2026-03-14 | W 2-0 | 1420 | 1418 | 29% | 26% | +11.7 | |
2026-03-17 | D 1-1 | 1432 | 1470 | 41% | 26% | -0.8 | |
2026-03-21 | L 2-5 | 1431 | 1531 | 18% | 22% | -5.7 | |
2026-04-03 | L 0-1 | 1425 | 1504 | 20% | 23% | -6.2 | |
2026-04-06 | D 1-1 | 1419 | 1521 | 32% | 26% | +1.0 | |
2026-04-11 | W 4-0 | 1420 | 1472 | 22% | 24% | +13.1 | |
2026-04-14 | W 2-1 | 1433 | 1420 | 48% | 25% | +7.9 | |
2026-04-18 | W 1-0 | 1441 | 1359 | 58% | 23% | +6.1 | |
2026-04-21 | L 1-3 | 1447 | 1337 | 62% | 22% | -14.5 | |
2026-04-25 | — | 1433 | 1445 | 27% | 25% | — | |
2026-05-02 | — | 1433 | 1473 | 40% | 26% | — |
Rankings updated after each match. Last updated






















