BOXSCORUS BXS-1
League Two Power Rankings
EFL League Two BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Promo) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23-13-8 | 82 | 1550 | 24-13-8 | 86 | 55% | >99% | — |
2 | ![]() | 23-15-7 | 84 | 1550 | 24-15-7 | 86 | 45% | ✓ | — |
3 | ![]() | 25-5-15 | 80 | 1532 | 25-5-15 | 82 | <1% | 42% | — |
4 | ![]() | 21-11-12 | 74 | 1526 | 22-11-12 | 78 | <1% | <1% | — |
5 | ![]() | 19-16-9 | 73 | 1520 | 20-17-10 | 76 | <1% | <1% | — |
6 | ![]() | 21-15-8 | 78 | 1519 | 22-15-9 | 82 | <1% | 51% | — |
7 | ![]() | 23-7-14 | 76 | 1509 | 24-8-15 | 79 | <1% | 6% | — |
8 | ![]() | 22-9-13 | 75 | 1503 | 23-10-14 | 78 | <1% | <1% | — |
9 | ![]() | 19-13-12 | 70 | 1496 | 20-13-12 | 74 | <1% | <1% | — |
10 | ![]() | 17-12-15 | 63 | 1473 | 18-13-16 | 66 | <1% | <1% | — |
11 | ![]() | 19-9-16 | 66 | 1470 | 20-10-17 | 68 | <1% | <1% | — |
12 | ![]() | 18-11-15 | 65 | 1468 | 19-11-16 | 68 | <1% | <1% | — |
13 | ![]() | 17-14-13 | 65 | 1465 | 18-14-14 | 68 | <1% | <1% | — |
14 | ![]() | 15-14-15 | 59 | 1449 | 16-15-16 | 62 | <1% | <1% | — |
15 | ![]() | 18-4-22 | 58 | 1445 | 19-4-23 | 61 | <1% | <1% | — |
16 | ![]() | 14-10-20 | 52 | 1433 | 15-11-21 | 55 | <1% | <1% | — |
17 | ![]() | 14-10-20 | 52 | 1405 | 15-10-21 | 55 | <1% | <1% | — |
18 | ![]() | 12-14-18 | 50 | 1403 | 13-14-19 | 52 | <1% | <1% | — |
19 | ![]() | 13-9-22 | 48 | 1395 | 14-10-23 | 51 | <1% | <1% | — |
20 | ![]() | 8-14-22 | 38 | 1393 | 9-15-23 | 40 | <1% | <1% | 15% |
21 | ![]() | 9-9-26 | 36 | 1360 | 9-9-27 | 38 | <1% | <1% | 79% |
22 | ![]() | 9-9-26 | 36 | 1354 | 10-9-27 | 38 | <1% | <1% | 61% |
23 | ![]() | 10-7-27 | 37 | 1353 | 11-8-28 | 39 | <1% | <1% | 46% |
24 | ![]() | 10-10-24 | 40 | 1351 | 10-10-25 | 41 | <1% | <1% | <1% |
Rankings updated after each match. Last updated























