BOXSCORUS BXS-1
League Two Power Rankings
EFL League Two BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Promo) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3-3-0 | 12 | 1526 | 3-3-0 | 12 | 39% | ✓ | — |
2 | ![]() | 2-4-0 | 10 | 1524 | 2-4-0 | 10 | <1% | <1% | — |
3 | ![]() | 2-2-2 | 8 | 1512 | 1-2-2 | 6 | <1% | <1% | — |
4 | ![]() | 2-1-3 | 7 | 1502 | 2-0-3 | 8 | <1% | <1% | — |
5 | ![]() | 3-1-2 | 10 | 1496 | 3-1-1 | 11 | 40% | 41% | — |
6 | ![]() | 1-3-2 | 6 | 1496 | 1-3-2 | 6 | <1% | <1% | — |
7 | ![]() | 2-4-0 | 10 | 1492 | 2-3-0 | 10 | <1% | 7% | — |
8 | ![]() | 4-0-2 | 12 | 1486 | 4-0-2 | 12 | 12% | ✓ | — |
9 | ![]() | 2-4-0 | 10 | 1484 | 2-3-0 | 10 | <1% | 16% | — |
10 | ![]() | 2-4-0 | 10 | 1481 | 3-3-0 | 11 | 5% | 36% | — |
11 | ![]() | 2-2-2 | 8 | 1480 | 2-1-2 | 9 | <1% | <1% | — |
12 | ![]() | 1-2-3 | 5 | 1479 | 1-2-3 | 4 | <1% | <1% | — |
13 | ![]() | 3-2-1 | 11 | 1465 | 3-2-1 | 11 | <1% | 8% | — |
14 | ![]() | 2-1-3 | 7 | 1464 | 2-1-2 | 9 | <1% | <1% | — |
15 | ![]() | 2-3-1 | 9 | 1453 | 1-3-1 | 8 | <1% | <1% | — |
16 | ![]() | 1-1-4 | 4 | 1450 | 1-0-5 | 4 | <1% | <1% | ✓ |
17 | 3-2-1 | 11 | 1427 | 2-2-1 | 9 | <1% | <1% | — | |
18 | ![]() | 1-2-3 | 5 | 1418 | 1-2-3 | 5 | <1% | <1% | — |
19 | ![]() | 2-3-1 | 9 | 1415 | 2-3-0 | 10 | 2% | 17% | — |
20 | ![]() | 2-0-4 | 6 | 1414 | 2-0-4 | 6 | <1% | <1% | — |
21 | ![]() | 1-1-4 | 4 | 1407 | 1-1-4 | 4 | <1% | <1% | ✓ |
22 | ![]() | 1-2-3 | 5 | 1405 | 1-1-3 | 5 | <1% | <1% | — |
23 | 1-3-2 | 6 | 1400 | 1-2-2 | 6 | <1% | <1% | — | |
24 | 1-2-3 | 5 | 1392 | 1-2-3 | 6 | <1% | <1% | — |
Rankings updated after each match. Last updated




















