BOXSCORUS BXS-1
League Two Power Rankings
EFL League Two BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Promo) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19-13-4 | 70 | 1576 | 24-15-6 | 88 | 64% | 94% | — | |
2 | 19-7-9 | 64 | 1542 | 24-10-12 | 82 | 10% | 61% | — | |
3 | 18-11-6 | 65 | 1537 | 23-14-9 | 82 | 15% | 64% | — | |
4 | 18-11-6 | 65 | 1519 | 23-14-10 | 82 | 10% | 53% | — | |
5 | 15-11-9 | 56 | 1513 | 20-14-12 | 73 | <1% | 3% | <1% | |
6 | 19-6-11 | 63 | 1512 | 23-9-14 | 78 | 1% | 18% | — | |
7 | 18-4-13 | 58 | 1503 | 23-7-17 | 74 | <1% | 5% | <1% | |
8 | 14-14-8 | 56 | 1499 | 18-17-11 | 71 | <1% | <1% | <1% | |
9 | 14-10-11 | 52 | 1494 | 19-13-15 | 68 | <1% | <1% | <1% | |
10 | 16-8-12 | 56 | 1488 | 20-11-16 | 70 | <1% | <1% | <1% | |
11 | 15-8-12 | 53 | 1484 | 19-11-16 | 69 | <1% | <1% | <1% | |
12 | 13-10-12 | 49 | 1460 | 17-13-16 | 65 | <1% | <1% | <1% | |
13 | 12-13-9 | 49 | 1456 | 16-16-13 | 65 | <1% | <1% | <1% | |
14 | 11-12-11 | 45 | 1453 | 15-15-16 | 61 | <1% | <1% | <1% | |
15 | 14-11-11 | 53 | 1450 | 18-14-15 | 67 | <1% | <1% | <1% | |
16 | 13-8-14 | 47 | 1441 | 17-11-18 | 62 | <1% | <1% | <1% | |
17 | 10-7-17 | 37 | 1410 | 14-10-22 | 52 | <1% | <1% | <1% | |
18 | 11-8-17 | 41 | 1406 | 14-11-21 | 54 | <1% | <1% | <1% | |
19 | 6-11-19 | 29 | 1392 | 9-14-23 | 41 | <1% | <1% | 30% | |
20 | 9-8-19 | 35 | 1367 | 12-10-24 | 46 | <1% | <1% | 3% | |
21 | 7-7-20 | 28 | 1360 | 10-10-26 | 41 | <1% | <1% | 32% | |
22 | 10-4-21 | 34 | 1357 | 13-7-26 | 46 | <1% | <1% | 4% | |
23 | 6-9-21 | 27 | 1348 | 9-11-26 | 38 | <1% | <1% | 71% | |
24 | 7-7-22 | 28 | 1338 | 10-9-27 | 39 | <1% | <1% | 59% |
Rankings updated after each match. Last updated 3/10/2026, 2:02:36 PM























