BOXSCORUS BXS-1
League Two Power Rankings
EFL League Two BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Promo) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24-15-7 | 87 | 1556 | 24-15-7 | 87 | 67% | >99% | — |
2 | ![]() | 24-14-8 | 86 | 1553 | 24-14-8 | 86 | <1% | >99% | — |
3 | ![]() | 26-9-14 | 87 | 1535 | 25-9-14 | 86 | 3% | 45% | — |
4 | ![]() | 26-7-16 | 85 | 1531 | 26-7-15 | 86 | 30% | 55% | — |
5 | ![]() | 21-17-10 | 80 | 1527 | 21-17-10 | 80 | <1% | <1% | — |
6 | ![]() | 22-16-8 | 82 | 1523 | 22-16-8 | 82 | <1% | <1% | — |
7 | ![]() | 22-13-13 | 79 | 1521 | 22-13-13 | 79 | <1% | <1% | — |
8 | ![]() | 21-13-12 | 76 | 1510 | 21-13-12 | 76 | <1% | <1% | — |
9 | ![]() | 22-9-15 | 75 | 1485 | 22-9-15 | 75 | <1% | <1% | — |
10 | ![]() | 18-12-16 | 66 | 1473 | 18-12-16 | 66 | <1% | <1% | — |
11 | ![]() | 19-10-17 | 67 | 1463 | 19-10-17 | 67 | <1% | <1% | — |
12 | ![]() | 18-14-14 | 68 | 1461 | 18-14-14 | 68 | <1% | <1% | — |
13 | ![]() | 19-5-22 | 62 | 1457 | 19-5-22 | 62 | <1% | <1% | — |
14 | ![]() | 15-16-15 | 61 | 1450 | 15-16-15 | 61 | <1% | <1% | — |
15 | ![]() | 18-11-17 | 65 | 1447 | 18-11-17 | 65 | <1% | <1% | — |
16 | ![]() | 14-10-22 | 52 | 1414 | 14-10-22 | 52 | <1% | <1% | — |
17 | ![]() | 13-14-19 | 53 | 1405 | 13-14-19 | 53 | <1% | <1% | — |
18 | ![]() | 8-16-22 | 40 | 1397 | 8-16-22 | 40 | <1% | <1% | <1% |
19 | ![]() | 14-11-21 | 53 | 1396 | 14-11-21 | 53 | <1% | <1% | — |
20 | ![]() | 13-10-23 | 49 | 1387 | 13-10-23 | 49 | <1% | <1% | — |
21 | ![]() | 12-7-27 | 43 | 1375 | 12-7-27 | 43 | <1% | <1% | <1% |
22 | ![]() | 10-9-27 | 39 | 1366 | 10-9-27 | 39 | <1% | <1% | >99% |
23 | ![]() | 10-11-25 | 41 | 1351 | 10-11-25 | 41 | <1% | <1% | <1% |
24 | ![]() | 9-9-28 | 36 | 1339 | 9-9-28 | 36 | <1% | <1% | >99% |
Rankings updated after each match. Last updated























