BOXSCORUS BXS-1
League Two
Fleetwood Town

Fleetwood Town
15W-14D-15L
-1 GD
59 pts
BXS 1449
| Date | Opponent | Result | BXS | Opp BXS | P(Win) | P(Draw) | BXS +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-02 | W 2-0 | 1453 | 1400 | 35% | 26% | +10.4 | |
2025-08-09 | W 2-1 | 1463 | 1390 | 57% | 23% | +6.3 | |
2025-08-16 | D 2-2 | 1470 | 1484 | 27% | 25% | +2.2 | |
2025-08-19 | L 1-4 | 1472 | 1491 | 43% | 26% | -11.3 | |
2025-08-23 | D 1-1 | 1460 | 1395 | 56% | 24% | -3.4 | |
2025-08-30 | W 1-0 | 1457 | 1464 | 27% | 26% | +12.0 | |
2025-09-06 | L 0-1 | 1469 | 1469 | 28% | 26% | -8.3 | |
2025-09-13 | D 1-1 | 1461 | 1526 | 37% | 26% | 0.0 | |
2025-09-20 | L 1-2 | 1461 | 1408 | 35% | 26% | -9.6 | |
2025-09-27 | W 4-2 | 1451 | 1459 | 45% | 26% | +8.4 | |
2025-10-04 | L 0-2 | 1460 | 1394 | 37% | 26% | -10.0 | |
2025-10-11 | W 3-2 | 1450 | 1447 | 46% | 26% | +8.1 | |
2025-10-18 | D 1-1 | 1458 | 1494 | 24% | 25% | +2.8 | |
2025-10-25 | W 2-1 | 1460 | 1420 | 52% | 25% | +7.1 | |
2025-11-08 | L 1-2 | 1468 | 1451 | 30% | 26% | -8.6 | |
2025-11-15 | D 1-1 | 1459 | 1513 | 38% | 26% | -0.3 | |
2025-11-22 | W 3-1 | 1459 | 1389 | 56% | 23% | +6.4 | |
2025-11-29 | L 1-2 | 1465 | 1481 | 26% | 25% | -7.8 | |
2025-12-09 | D 1-1 | 1457 | 1494 | 41% | 26% | -0.8 | |
2025-12-13 | W 2-0 | 1456 | 1365 | 41% | 26% | +9.3 | |
2025-12-20 | W 2-1 | 1466 | 1484 | 43% | 26% | +8.7 | |
2025-12-26 | L 0-1 | 1474 | 1449 | 32% | 26% | -8.9 | |
2025-12-29 | D 0-0 | 1466 | 1518 | 22% | 24% | +3.1 | |
2026-01-01 | L 0-1 | 1469 | 1456 | 48% | 25% | -12.1 | |
2026-01-17 | L 1-2 | 1457 | 1482 | 42% | 26% | -11.1 | |
2026-01-24 | L 1-2 | 1445 | 1514 | 21% | 23% | -6.5 | |
2026-01-27 | W 2-1 | 1439 | 1351 | 40% | 26% | +9.4 | |
2026-01-31 | L 1-2 | 1448 | 1520 | 36% | 26% | -9.8 | |
2026-02-07 | L 1-2 | 1439 | 1570 | 28% | 26% | -8.2 | |
2026-02-14 | D 1-1 | 1430 | 1422 | 29% | 26% | +1.6 | |
2026-02-17 | W 1-0 | 1432 | 1488 | 22% | 24% | +13.2 | |
2026-02-21 | W 3-2 | 1445 | 1377 | 56% | 23% | +6.5 | |
2026-02-28 | D 0-0 | 1452 | 1349 | 61% | 22% | -4.4 | |
2026-03-03 | W 1-0 | 1447 | 1495 | 23% | 24% | +13.1 | |
2026-03-07 | D 1-1 | 1460 | 1452 | 29% | 26% | +1.5 | |
2026-03-10 | D 2-2 | 1462 | 1417 | 53% | 24% | -2.9 | |
2026-03-14 | D 0-0 | 1459 | 1373 | 58% | 23% | -4.0 | |
2026-03-17 | L 0-1 | 1455 | 1499 | 23% | 24% | -7.1 | |
2026-03-21 | W 1-0 | 1448 | 1400 | 53% | 24% | +7.0 | |
2026-03-28 | D 1-1 | 1455 | 1511 | 22% | 24% | +3.2 | |
2026-04-03 | L 0-1 | 1458 | 1408 | 35% | 26% | -9.6 | |
2026-04-06 | L 2-5 | 1448 | 1466 | 43% | 26% | -11.2 | |
2026-04-11 | W 2-1 | 1437 | 1418 | 31% | 26% | +11.2 | |
2026-04-18 | D 1-1 | 1448 | 1520 | 36% | 26% | +0.2 | |
2026-04-25 | — | 1449 | 1395 | 35% | 26% | — | |
2026-05-02 | — | 1449 | 1550 | 32% | 26% | — |
Rankings updated after each match. Last updated






















