BOXSCORUS BXS-1
League Two
Grimsby Town

Grimsby Town
21W-11D-12L
+20 GD
74 pts
BXS 1526
| Date | Opponent | Result | BXS | Opp BXS | P(Win) | P(Draw) | BXS +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-02 | W 3-0 | 1476 | 1509 | 41% | 26% | +9.1 | |
2025-08-09 | D 3-3 | 1485 | 1467 | 30% | 26% | +1.3 | |
2025-08-16 | W 2-1 | 1486 | 1432 | 54% | 24% | +6.8 | |
2025-08-19 | W 1-0 | 1493 | 1511 | 26% | 25% | +12.3 | |
2025-08-23 | D 1-1 | 1506 | 1426 | 39% | 26% | -0.5 | |
2025-08-30 | L 0-1 | 1505 | 1386 | 63% | 21% | -14.7 | |
2025-09-06 | W 3-2 | 1490 | 1460 | 32% | 26% | +11.0 | |
2025-09-13 | D 1-1 | 1501 | 1404 | 60% | 22% | -4.3 | |
2025-09-20 | L 0-3 | 1497 | 1404 | 41% | 26% | -10.7 | |
2025-09-27 | W 7-1 | 1486 | 1400 | 58% | 23% | +6.0 | |
2025-10-04 | W 2-0 | 1492 | 1510 | 26% | 25% | +12.3 | |
2025-10-11 | L 1-2 | 1505 | 1460 | 53% | 24% | -13.0 | |
2025-10-18 | W 1-0 | 1492 | 1502 | 44% | 26% | +8.5 | |
2025-10-25 | L 2-3 | 1500 | 1460 | 33% | 26% | -9.3 | |
2025-11-08 | D 2-2 | 1491 | 1463 | 32% | 26% | +1.0 | |
2025-11-15 | L 0-1 | 1492 | 1488 | 47% | 26% | -11.8 | |
2025-11-22 | D 2-2 | 1480 | 1514 | 24% | 25% | +2.6 | |
2025-11-27 | L 1-2 | 1483 | 1446 | 51% | 25% | -12.7 | |
2025-12-09 | D 1-1 | 1470 | 1383 | 40% | 26% | -0.6 | |
2025-12-13 | L 0-2 | 1469 | 1507 | 41% | 26% | -10.8 | |
2025-12-20 | L 0-2 | 1459 | 1522 | 21% | 24% | -6.6 | |
2025-12-26 | D 0-0 | 1452 | 1421 | 51% | 25% | -2.6 | |
2025-12-29 | W 1-0 | 1449 | 1374 | 57% | 23% | +6.3 | |
2026-01-01 | W 1-0 | 1456 | 1469 | 27% | 25% | +12.1 | |
2026-01-17 | W 1-0 | 1468 | 1439 | 50% | 25% | +7.5 | |
2026-01-24 | W 2-0 | 1475 | 1427 | 34% | 26% | +10.5 | |
2026-01-27 | W 1-0 | 1486 | 1521 | 24% | 25% | +12.7 | |
2026-01-31 | D 2-2 | 1498 | 1506 | 45% | 26% | -1.6 | |
2026-02-07 | D 0-0 | 1497 | 1346 | 49% | 25% | -2.3 | |
2026-02-11 | W 1-0 | 1495 | 1476 | 49% | 25% | +7.7 | |
2026-02-18 | D 2-2 | 1502 | 1495 | 47% | 26% | -2.0 | |
2026-02-21 | L 1-3 | 1500 | 1340 | 50% | 25% | -12.6 | |
2026-02-28 | W 1-0 | 1488 | 1537 | 23% | 24% | +13.1 | |
2026-03-03 | W 3-1 | 1501 | 1496 | 47% | 26% | +8.1 | |
2026-03-07 | D 1-1 | 1509 | 1567 | 38% | 26% | -0.2 | |
2026-03-14 | L 0-1 | 1509 | 1461 | 34% | 26% | -9.5 | |
2026-03-17 | W 1-0 | 1499 | 1455 | 52% | 24% | +7.0 | |
2026-03-21 | W 5-0 | 1506 | 1349 | 68% | 19% | +4.5 | |
2026-04-03 | L 1-3 | 1511 | 1351 | 68% | 19% | -15.5 | |
2026-04-06 | W 2-0 | 1495 | 1412 | 39% | 26% | +9.5 | |
2026-04-11 | W 3-2 | 1505 | 1488 | 48% | 25% | +7.8 | |
2026-04-14 | L 1-2 | 1512 | 1512 | 28% | 26% | -8.2 | |
2026-04-18 | W 4-1 | 1504 | 1412 | 41% | 26% | +9.2 | |
2026-04-21 | W 2-1 | 1513 | 1531 | 26% | 25% | +12.2 | |
2026-04-25 | — | 1526 | 1503 | 49% | 25% | — | |
2026-05-02 | — | 1526 | 1351 | 53% | 24% | — |
Rankings updated after each match. Last updated






















