BOXSCORUS BXS-1
A-League Power Rankings
A-League Men BXS ratings and predictions.
Select a team
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Finals Series) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10-8-7 | 38 | 1549 | 10-8-7 | 40 | <1% | ✓ |
2 | ![]() | 14-3-8 | 45 | 1537 | 15-3-8 | 47 | ✓ | ✓ |
3 | ![]() | 11-8-6 | 41 | 1534 | 11-8-6 | 42 | <1% | ✓ |
4 | ![]() | 10-7-8 | 37 | 1527 | 10-7-8 | 38 | <1% | ✓ |
5 | ![]() | 11-7-7 | 40 | 1525 | 11-7-7 | 41 | <1% | ✓ |
6 | ![]() | 11-5-9 | 38 | 1507 | 11-5-9 | 40 | <1% | ✓ |
7 | ![]() | 8-8-9 | 32 | 1490 | 8-8-10 | 33 | <1% | <1% |
8 | ![]() | 9-6-10 | 33 | 1476 | 9-6-10 | 34 | <1% | <1% |
9 | ![]() | 8-7-10 | 31 | 1472 | 8-7-10 | 33 | <1% | <1% |
10 | ![]() | 5-6-14 | 21 | 1443 | 5-6-14 | 22 | <1% | <1% |
11 | ![]() | 7-7-11 | 28 | 1434 | 7-7-11 | 30 | <1% | <1% |
12 | ![]() | 6-8-11 | 26 | 1419 | 6-8-11 | 27 | <1% | <1% |
Rankings updated after each match. Last updated











