BOXSCORUS BXS-1
A-League Power Rankings
A-League Men BXS ratings and predictions.
Select a team
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Finals Series) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13-11-6 | 50 | 1551 | 12-11-6 | 49 | 25% | ✓ |
2 | ![]() | 15-5-8 | 50 | 1542 | 15-5-8 | 50 | 75% | ✓ |
3 | ![]() | 10-9-8 | 39 | 1539 | 10-9-8 | 39 | <1% | >99% |
4 | ![]() | 12-8-8 | 44 | 1527 | 12-8-8 | 44 | <1% | >99% |
5 | ![]() | 11-7-9 | 40 | 1524 | 11-7-9 | 40 | <1% | >99% |
6 | ![]() | 12-8-10 | 44 | 1512 | 12-8-9 | 45 | <1% | >99% |
7 | ![]() | 8-8-10 | 32 | 1483 | 8-8-10 | 32 | <1% | <1% |
8 | ![]() | 9-7-10 | 34 | 1480 | 9-7-10 | 34 | <1% | <1% |
9 | ![]() | 9-6-11 | 33 | 1467 | 9-6-11 | 33 | <1% | <1% |
10 | ![]() | 8-7-11 | 31 | 1442 | 8-7-11 | 31 | <1% | <1% |
11 | ![]() | 5-6-15 | 21 | 1433 | 5-6-15 | 21 | <1% | <1% |
12 | ![]() | 6-8-12 | 26 | 1412 | 6-8-12 | 26 | <1% | <1% |
Rankings updated after each match. Last updated











