BOXSCORUS BXS-1
Allsvenskan
Degerfors IF

Degerfors IF
2W-0D-2L
0 GD
6 pts
BXS 1459
| Date | Opponent | Result | BXS | Opp BXS | P(Win) | P(Draw) | BXS +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | L 0-3 | 1458 | 1499 | 40% | 26% | -10.6 | |
2026-04-12 | W 3-0 | 1448 | 1466 | 26% | 25% | +12.2 | |
2026-04-17 | L 0-1 | 1460 | 1492 | 41% | 26% | -10.9 | |
2026-04-23 | W 2-1 | 1449 | 1530 | 35% | 26% | +10.5 | |
2026-04-27 | — | 1459 | 1403 | 36% | 26% | — | |
2026-05-02 | — | 1459 | 1503 | 40% | 26% | — | |
2026-05-09 | — | 1459 | 1588 | 28% | 26% | — | |
2026-05-16 | — | 1459 | 1505 | 23% | 24% | — | |
2026-05-23 | — | 1459 | 1448 | 30% | 26% | — | |
2026-05-31 | — | 1459 | 1457 | 46% | 26% | — | |
2026-07-05 | — | 1459 | 1552 | 33% | 26% | — | |
2026-07-12 | — | 1459 | 1440 | 31% | 26% | — | |
2026-07-19 | — | 1459 | 1572 | 16% | 22% | — | |
2026-07-26 | — | 1459 | 1537 | 35% | 26% | — | |
2026-08-02 | — | 1459 | 1497 | 24% | 25% | — | |
2026-08-09 | — | 1459 | 1552 | 18% | 22% | — | |
2026-08-16 | — | 1459 | 1497 | 41% | 26% | — | |
2026-08-23 | — | 1459 | 1457 | 29% | 26% | — | |
2026-08-30 | — | 1459 | 1512 | 22% | 24% | — | |
2026-09-06 | — | 1459 | 1458 | 46% | 26% | — | |
2026-09-13 | — | 1459 | 1539 | 19% | 23% | — | |
2026-09-20 | — | 1459 | 1572 | 30% | 26% | — | |
2026-10-11 | — | 1459 | 1588 | 15% | 21% | — | |
2026-10-18 | — | 1459 | 1448 | 48% | 25% | — | |
2026-10-25 | — | 1459 | 1503 | 23% | 24% | — | |
2026-10-28 | — | 1459 | 1440 | 49% | 25% | — | |
2026-11-01 | — | 1459 | 1537 | 20% | 23% | — | |
2026-11-08 | — | 1459 | 1505 | 39% | 26% | — | |
2026-11-22 | — | 1459 | 1519 | 21% | 24% | — | |
2026-11-29 | — | 1459 | 1403 | 54% | 24% | — |
Rankings updated after each match. Last updated














