BOXSCORUS BXS-1
League One
Plymouth Argyle

Plymouth Argyle
20W-7D-17L
+10 GD
67 pts
BXS 1528
| Date | Opponent | Result | BXS | Opp BXS | P(Win) | P(Draw) | BXS +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-02 | L 1-3 | 1542 | 1465 | 57% | 23% | -13.8 | |
2025-08-09 | L 0-2 | 1528 | 1480 | 34% | 26% | -9.5 | |
2025-08-16 | L 2-3 | 1519 | 1476 | 34% | 26% | -9.4 | |
2025-08-19 | L 0-1 | 1509 | 1511 | 46% | 26% | -11.7 | |
2025-08-23 | W 1-0 | 1498 | 1476 | 49% | 25% | +7.6 | |
2025-08-30 | L 0-4 | 1505 | 1444 | 36% | 26% | -9.9 | |
2025-09-06 | W 4-2 | 1495 | 1544 | 39% | 26% | +9.6 | |
2025-09-13 | W 3-2 | 1505 | 1423 | 39% | 26% | +9.5 | |
2025-09-20 | L 0-1 | 1514 | 1409 | 61% | 22% | -14.4 | |
2025-09-27 | W 4-0 | 1500 | 1416 | 39% | 26% | +9.5 | |
2025-10-04 | D 1-1 | 1509 | 1459 | 53% | 24% | -3.1 | |
2025-10-18 | L 1-2 | 1506 | 1443 | 55% | 24% | -13.4 | |
2025-10-23 | L 0-2 | 1493 | 1420 | 38% | 26% | -10.2 | |
2025-10-28 | L 0-2 | 1483 | 1447 | 33% | 26% | -9.2 | |
2025-11-08 | L 1-3 | 1474 | 1435 | 33% | 26% | -9.3 | |
2025-11-22 | W 1-0 | 1464 | 1406 | 36% | 26% | +10.2 | |
2025-11-29 | L 0-3 | 1474 | 1427 | 53% | 24% | -13.0 | |
2025-12-06 | L 0-1 | 1461 | 1466 | 45% | 26% | -11.7 | |
2025-12-09 | W 1-0 | 1450 | 1502 | 22% | 24% | +13.1 | |
2025-12-13 | W 1-0 | 1463 | 1448 | 48% | 25% | +7.9 | |
2025-12-20 | W 5-1 | 1471 | 1384 | 40% | 26% | +9.4 | |
2025-12-26 | L 1-4 | 1480 | 1477 | 47% | 26% | -11.9 | |
2025-12-29 | D 1-1 | 1468 | 1488 | 43% | 26% | -1.3 | |
2026-01-01 | D 1-1 | 1467 | 1491 | 25% | 25% | +2.5 | |
2026-01-04 | W 3-0 | 1469 | 1430 | 52% | 25% | +7.1 | |
2026-01-17 | W 1-0 | 1477 | 1466 | 30% | 26% | +11.5 | |
2026-01-24 | W 1-0 | 1488 | 1447 | 52% | 24% | +7.2 | |
2026-01-27 | D 1-1 | 1495 | 1457 | 52% | 25% | -2.8 | |
2026-01-31 | L 1-2 | 1492 | 1543 | 22% | 24% | -6.9 | |
2026-02-07 | L 1-4 | 1486 | 1558 | 36% | 26% | -9.8 | |
2026-02-14 | W 4-0 | 1476 | 1439 | 33% | 26% | +10.8 | |
2026-02-17 | W 3-1 | 1487 | 1436 | 35% | 26% | +10.4 | |
2026-02-21 | W 5-2 | 1497 | 1545 | 39% | 26% | +9.5 | |
2026-02-28 | L 0-1 | 1506 | 1384 | 45% | 26% | -11.6 | |
2026-03-07 | W 2-1 | 1495 | 1404 | 59% | 23% | +5.9 | |
2026-03-10 | W 3-0 | 1501 | 1430 | 38% | 26% | +9.9 | |
2026-03-14 | D 2-2 | 1511 | 1510 | 28% | 26% | +1.7 | |
2026-03-17 | W 1-0 | 1512 | 1478 | 51% | 25% | +7.3 | |
2026-03-21 | W 3-1 | 1520 | 1463 | 54% | 24% | +6.8 | |
2026-04-03 | L 1-2 | 1526 | 1528 | 46% | 26% | -11.7 | |
2026-04-06 | W 3-0 | 1515 | 1450 | 37% | 26% | +10.0 | |
2026-04-11 | D 2-2 | 1525 | 1402 | 63% | 21% | -4.8 | |
2026-04-18 | W 3-1 | 1520 | 1379 | 48% | 25% | +7.9 | |
2026-04-21 | D 1-1 | 1528 | 1471 | 36% | 26% | +0.2 | |
2026-04-25 | — | 1528 | 1380 | 67% | 20% | — | |
2026-05-02 | — | 1528 | 1323 | 57% | 23% | — |
Rankings updated after each match. Last updated






















