BOXSCORUS BXS-1
League One Power Rankings
EFL League One BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Promo) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4-0-1 | 12 | 1548 | 4-0-1 | 12 | ✓ | ✓ | — |
2 | ![]() | 3-0-2 | 9 | 1529 | 3-0-2 | 9 | <1% | <1% | — |
3 | ![]() | 2-1-2 | 7 | 1521 | 2-1-2 | 7 | <1% | <1% | — |
4 | ![]() | 2-1-1 | 7 | 1520 | 2-1-1 | 7 | <1% | <1% | — |
5 | ![]() | 2-2-1 | 8 | 1504 | 2-2-1 | 8 | <1% | <1% | — |
6 | ![]() | 3-2-0 | 11 | 1503 | 3-2-0 | 11 | <1% | ✓ | — |
7 | ![]() | 1-3-1 | 6 | 1490 | 1-3-1 | 6 | <1% | <1% | — |
8 | ![]() | 2-1-1 | 7 | 1487 | 2-1-1 | 7 | <1% | <1% | — |
9 | ![]() | 2-1-2 | 7 | 1485 | 2-1-2 | 7 | <1% | <1% | — |
10 | ![]() | 3-0-2 | 9 | 1483 | 3-0-2 | 9 | <1% | <1% | — |
11 | ![]() | 2-0-3 | 6 | 1477 | 2-0-3 | 6 | <1% | <1% | — |
12 | ![]() | 0-4-1 | 4 | 1476 | 0-4-1 | 4 | <1% | <1% | <1% |
13 | ![]() | 0-3-2 | 3 | 1466 | 0-3-2 | 3 | <1% | <1% | ✓ |
14 | ![]() | 2-2-1 | 8 | 1458 | 2-2-1 | 8 | <1% | <1% | — |
15 | ![]() | 2-1-2 | 7 | 1454 | 2-1-2 | 7 | <1% | <1% | — |
16 | ![]() | 2-1-2 | 7 | 1452 | 2-1-2 | 7 | <1% | <1% | — |
17 | ![]() | 2-2-1 | 8 | 1452 | 2-2-1 | 8 | <1% | <1% | — |
18 | ![]() | 0-3-2 | 3 | 1438 | 0-3-2 | 3 | <1% | <1% | ✓ |
19 | ![]() | 1-0-4 | 3 | 1428 | 1-0-4 | 3 | <1% | <1% | ✓ |
20 | ![]() | 2-1-2 | 7 | 1423 | 1-1-2 | 5 | <1% | <1% | — |
21 | ![]() | 1-1-3 | 4 | 1420 | 1-1-3 | 4 | <1% | <1% | 60% |
22 | 1-4-0 | 7 | 1420 | 1-4-0 | 7 | <1% | <1% | — | |
23 | 1-2-2 | 5 | 1398 | 1-2-2 | 5 | <1% | <1% | — | |
24 | 1-1-3 | 4 | 1385 | 1-1-2 | 6 | <1% | <1% | 29% |
Rankings updated after each match. Last updated




















