BOXSCORUS BXS-1
League One Power Rankings
EFL League One BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Promo) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-8-5 | 74 | 1605 | 28-11-8 | 94 | 78% | 99% | — | |
2 | 17-13-6 | 64 | 1562 | 22-15-9 | 81 | <1% | 8% | <1% | |
3 | 22-6-7 | 72 | 1537 | 27-9-10 | 90 | 21% | 91% | — | |
4 | 16-8-10 | 56 | 1532 | 21-11-14 | 75 | <1% | <1% | <1% | |
5 | 14-12-9 | 54 | 1528 | 19-15-12 | 71 | <1% | <1% | <1% | |
6 | 14-11-11 | 53 | 1524 | 18-13-14 | 69 | <1% | <1% | <1% | |
7 | 15-4-16 | 49 | 1508 | 20-7-20 | 66 | <1% | <1% | <1% | |
8 | 15-9-10 | 54 | 1487 | 20-12-14 | 72 | <1% | <1% | <1% | |
9 | 18-7-10 | 61 | 1478 | 22-10-14 | 77 | <1% | 1% | <1% | |
10 | 13-8-12 | 47 | 1470 | 18-11-16 | 66 | <1% | <1% | <1% | |
11 | 16-7-13 | 55 | 1462 | 19-10-17 | 68 | <1% | <1% | <1% | |
12 | 14-4-17 | 46 | 1448 | 18-7-21 | 62 | <1% | <1% | <1% | |
13 | 10-8-17 | 38 | 1435 | 14-11-21 | 52 | <1% | <1% | 27% | |
14 | 11-9-15 | 42 | 1429 | 15-12-19 | 56 | <1% | <1% | 7% | |
15 | 9-11-14 | 38 | 1428 | 13-14-18 | 54 | <1% | <1% | 14% | |
16 | 10-11-12 | 41 | 1422 | 14-14-17 | 57 | <1% | <1% | 4% | |
17 | 10-6-18 | 36 | 1421 | 14-9-23 | 51 | <1% | <1% | 38% | |
18 | 13-7-14 | 46 | 1420 | 17-10-19 | 61 | <1% | <1% | <1% | |
19 | 13-8-14 | 47 | 1418 | 17-11-19 | 61 | <1% | <1% | <1% | |
20 | 10-10-16 | 40 | 1408 | 13-13-20 | 53 | <1% | <1% | 24% | |
21 | 11-6-17 | 39 | 1389 | 15-9-22 | 53 | <1% | <1% | 25% | |
22 | 9-8-18 | 35 | 1381 | 12-11-23 | 47 | <1% | <1% | 79% | |
23 | 9-8-19 | 35 | 1367 | 12-10-24 | 46 | <1% | <1% | 85% | |
24 | 6-9-17 | 27 | 1364 | 10-12-24 | 41 | <1% | <1% | 96% |
Rankings updated after each match. Last updated 3/10/2026, 2:02:36 PM























