BOXSCORUS BXS-1
League One Power Rankings
EFL League One BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Promo) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31-10-5 | 103 | 1640 | 31-10-5 | 103 | ✓ | ✓ | — |
2 | ![]() | 22-18-9 | 84 | 1546 | 21-18-9 | 83 | <1% | <1% | — |
3 | ![]() | 27-10-9 | 91 | 1541 | 27-10-9 | 91 | <1% | ✓ | — |
4 | ![]() | 22-7-17 | 73 | 1539 | 22-7-17 | 73 | <1% | <1% | — |
5 | ![]() | 24-11-14 | 83 | 1534 | 24-11-13 | 84 | <1% | <1% | — |
6 | ![]() | 21-11-14 | 74 | 1500 | 21-11-14 | 74 | <1% | <1% | — |
7 | ![]() | 21-12-15 | 75 | 1488 | 21-12-15 | 75 | <1% | <1% | — |
8 | ![]() | 16-17-13 | 65 | 1483 | 16-17-13 | 65 | <1% | <1% | — |
9 | ![]() | 17-9-20 | 60 | 1477 | 17-9-20 | 60 | <1% | <1% | — |
10 | ![]() | 17-12-17 | 63 | 1476 | 17-12-17 | 63 | <1% | <1% | — |
11 | ![]() | 16-15-15 | 63 | 1471 | 16-15-15 | 63 | <1% | <1% | — |
12 | ![]() | 18-13-15 | 67 | 1468 | 18-13-15 | 67 | <1% | <1% | — |
13 | ![]() | 22-11-15 | 77 | 1463 | 22-11-15 | 77 | <1% | <1% | — |
14 | ![]() | 14-14-18 | 56 | 1436 | 14-14-18 | 56 | <1% | <1% | <1% |
15 | ![]() | 17-9-20 | 60 | 1436 | 17-9-20 | 60 | <1% | <1% | — |
16 | ![]() | 15-14-17 | 59 | 1432 | 15-14-17 | 59 | <1% | <1% | — |
17 | ![]() | 13-15-18 | 54 | 1429 | 13-15-18 | 54 | <1% | <1% | <1% |
18 | ![]() | 14-10-22 | 52 | 1422 | 14-10-22 | 52 | <1% | <1% | <1% |
19 | ![]() | 12-13-21 | 49 | 1401 | 12-13-21 | 49 | <1% | <1% | >99% |
20 | ![]() | 15-8-23 | 53 | 1400 | 15-8-23 | 53 | <1% | <1% | <1% |
21 | ![]() | 10-12-24 | 42 | 1385 | 10-12-24 | 42 | <1% | <1% | ✓ |
22 | ![]() | 15-8-23 | 53 | 1375 | 15-8-23 | 53 | <1% | <1% | <1% |
23 | ![]() | 10-11-25 | 41 | 1357 | 10-11-25 | 41 | <1% | <1% | ✓ |
24 | ![]() | 9-8-29 | 35 | 1305 | 9-8-29 | 35 | <1% | <1% | ✓ |
Rankings updated after each match. Last updated























