BOXSCORUS BXS-1
League One
Huddersfield Town

Huddersfield Town
#4
6W-4D-1L
+12 GD
22 pts
BXS 1521
BXS Trend (this season)
| Date | Opponent | Result | BXS | Opp BXS | P(Win) | P(Draw) | BXS +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-08-15 | W 3-0 | 1479 | 1417 | 55% | 24% | +6.6 | |
2026-08-22 | D 1-1 | 1485 | 1491 | 28% | 26% | +1.9 | |
2026-08-29 | W 2-1 | 1487 | 1447 | 33% | 26% | +10.7 | |
2026-09-01 | W 3-1 | 1498 | 1520 | 43% | 26% | +8.9 | |
2026-09-05 | D 1-1 | 1507 | 1415 | 59% | 23% | -4.1 | |
2026-09-12 | D 0-0 | 1503 | 1477 | 31% | 26% | +1.1 | |
2026-09-19 | L 1-2 | 1504 | 1389 | 44% | 26% | -11.4 | |
2026-10-03 | W 3-1 | 1492 | 1464 | 32% | 26% | +11.0 | |
2026-10-10 | D 2-2 | 1503 | 1541 | 41% | 26% | -0.7 | |
2026-10-17 | W 2-0 | 1503 | 1540 | 24% | 25% | +12.7 | |
2026-10-20 | W 4-1 | 1515 | 1417 | 60% | 22% | +5.8 |
Rankings updated after each match. Last updated








