BOXSCORUS BXS-1
J1 League Power Rankings
J1 League BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Top 3) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18-4-5 | 58 | 1613 | 18-4-5 | 58 | ✓ | ✓ | — |
2 | ![]() | 15-7-5 | 52 | 1593 | 15-7-5 | 52 | <1% | ✓ | — |
3 | ![]() | 13-11-2 | 50 | 1586 | 14-11-2 | 52 | <1% | ✓ | — |
4 | ![]() | 14-6-7 | 48 | 1575 | 14-6-7 | 48 | <1% | <1% | — |
5 | ![]() | 13-9-5 | 48 | 1551 | 13-9-5 | 48 | <1% | <1% | — |
6 | ![]() | 11-8-8 | 41 | 1519 | 11-8-8 | 41 | <1% | <1% | — |
7 | ![]() | 12-1-14 | 37 | 1514 | 12-1-14 | 37 | <1% | <1% | — |
8 | ![]() | 10-7-10 | 37 | 1502 | 10-7-10 | 37 | <1% | <1% | — |
9 | ![]() | 11-8-8 | 41 | 1499 | 11-8-8 | 41 | <1% | <1% | — |
10 | ![]() | 10-5-11 | 35 | 1495 | 10-5-12 | 36 | <1% | <1% | — |
11 | ![]() | 10-5-12 | 35 | 1490 | 10-5-12 | 35 | <1% | <1% | — |
12 | ![]() | 7-12-8 | 33 | 1482 | 7-12-8 | 33 | <1% | <1% | — |
13 | ![]() | 10-6-11 | 36 | 1466 | 10-6-11 | 36 | <1% | <1% | — |
14 | ![]() | 7-7-13 | 28 | 1459 | 7-7-13 | 28 | <1% | <1% | — |
15 | ![]() | 7-9-11 | 30 | 1439 | 7-9-11 | 30 | <1% | <1% | — |
16 | ![]() | 5-10-12 | 25 | 1428 | 5-10-12 | 25 | <1% | <1% | ✓ |
17 | ![]() | 6-10-11 | 28 | 1421 | 6-10-11 | 28 | <1% | <1% | — |
18 | ![]() | 10-3-14 | 33 | 1416 | 10-3-14 | 33 | <1% | <1% | — |
19 | 4-11-12 | 23 | 1391 | 4-11-12 | 23 | <1% | <1% | ✓ | |
20 | 4-5-18 | 17 | 1348 | 4-5-18 | 17 | <1% | <1% | ✓ |
Rankings updated after each match. Last updated

















