BOXSCORUS BXS-1
J1 League Power Rankings
J1 League BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Top 3) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18-4-4 | 58 | 1622 | 18-4-4 | 58 | ✓ | ✓ | — |
2 | ![]() | 13-10-2 | 49 | 1590 | 14-10-2 | 51 | <1% | ✓ | — |
3 | ![]() | 14-7-5 | 49 | 1584 | 14-7-5 | 49 | <1% | ✓ | — |
4 | ![]() | 13-6-7 | 45 | 1568 | 13-6-7 | 45 | <1% | <1% | — |
5 | ![]() | 12-9-5 | 45 | 1541 | 12-9-5 | 45 | <1% | <1% | — |
6 | ![]() | 11-8-7 | 41 | 1526 | 11-8-7 | 41 | <1% | <1% | — |
7 | ![]() | 10-5-10 | 35 | 1508 | 10-5-11 | 36 | <1% | <1% | — |
8 | ![]() | 11-1-14 | 34 | 1503 | 11-1-14 | 34 | <1% | <1% | — |
9 | ![]() | 7-12-7 | 33 | 1493 | 7-12-7 | 33 | <1% | <1% | — |
10 | ![]() | 9-7-10 | 34 | 1493 | 9-7-10 | 34 | <1% | <1% | — |
11 | ![]() | 10-8-8 | 38 | 1487 | 10-8-8 | 38 | <1% | <1% | — |
12 | ![]() | 10-4-12 | 34 | 1486 | 10-4-12 | 34 | <1% | <1% | — |
13 | ![]() | 10-6-10 | 36 | 1476 | 10-6-10 | 36 | <1% | <1% | — |
14 | ![]() | 7-7-12 | 28 | 1469 | 7-7-12 | 28 | <1% | <1% | — |
15 | ![]() | 7-8-11 | 29 | 1444 | 7-8-11 | 29 | <1% | <1% | — |
16 | ![]() | 5-10-11 | 25 | 1437 | 5-10-11 | 25 | <1% | <1% | 76% |
17 | ![]() | 5-10-11 | 25 | 1412 | 5-10-11 | 25 | <1% | <1% | 24% |
18 | ![]() | 9-3-14 | 30 | 1405 | 9-3-14 | 30 | <1% | <1% | — |
19 | 4-11-11 | 23 | 1400 | 4-11-11 | 23 | <1% | <1% | ✓ | |
20 | 4-4-18 | 16 | 1344 | 4-4-18 | 16 | <1% | <1% | ✓ |
Rankings updated after each match. Last updated

















