BOXSCORUS BXS-1
Liga BetPlay Power Rankings
Colombian Primera A BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Cuadrangulares) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20-1-7 | 61 | 1627 | 22-2-8 | 67 | >99% | ✓ |
2 | ![]() | 15-7-7 | 52 | 1585 | 16-7-7 | 54 | <1% | >99% |
3 | ![]() | 15-5-7 | 50 | 1582 | 16-5-8 | 53 | <1% | >99% |
4 | ![]() | 12-5-7 | 41 | 1577 | 14-6-8 | 47 | <1% | >99% |
5 | ![]() | 10-14-5 | 44 | 1563 | 11-15-6 | 48 | <1% | >99% |
6 | ![]() | 13-7-9 | 46 | 1556 | 15-8-10 | 52 | <1% | >99% |
7 | ![]() | 10-12-5 | 42 | 1532 | 11-12-6 | 45 | <1% | >99% |
8 | ![]() | 7-11-6 | 32 | 1525 | 8-11-7 | 35 | <1% | 2% |
9 | ![]() | 9-7-9 | 34 | 1518 | 10-8-10 | 38 | <1% | 35% |
10 | ![]() | 9-8-7 | 35 | 1506 | 10-9-8 | 38 | <1% | 36% |
11 | ![]() | 9-7-7 | 34 | 1493 | 10-7-8 | 37 | <1% | 14% |
12 | ![]() | 6-12-7 | 30 | 1463 | 6-12-7 | 31 | <1% | <1% |
13 | ![]() | 6-10-9 | 28 | 1462 | 6-10-10 | 30 | <1% | <1% |
14 | ![]() | 10-5-12 | 35 | 1451 | 11-5-13 | 37 | <1% | 10% |
15 | ![]() | 8-10-9 | 34 | 1442 | 8-10-10 | 36 | <1% | 4% |
16 | ![]() | 3-10-12 | 19 | 1425 | 3-10-13 | 20 | <1% | <1% |
17 | ![]() | 6-6-14 | 24 | 1422 | 6-6-14 | 25 | <1% | <1% |
18 | ![]() | 2-10-13 | 16 | 1411 | 3-11-14 | 19 | <1% | <1% |
19 | ![]() | 6-3-15 | 21 | 1409 | 6-3-16 | 23 | <1% | <1% |
20 | ![]() | 3-10-12 | 19 | 1386 | 3-10-13 | 21 | <1% | <1% |
Rankings updated after each match. Last updated



















