BOXSCORUS BXS-1
Liga BetPlay Power Rankings
Colombian Primera A BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Cuadrangulares) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18-1-6 | 55 | 1624 | 18-1-6 | 55 | ✓ | ✓ |
2 | ![]() | 13-5-7 | 44 | 1585 | 13-5-7 | 44 | <1% | >99% |
3 | ![]() | 8-11-4 | 35 | 1566 | 8-11-4 | 35 | <1% | >99% |
4 | ![]() | 10-7-6 | 37 | 1562 | 10-7-6 | 37 | <1% | >99% |
5 | ![]() | 10-4-7 | 34 | 1545 | 10-4-7 | 34 | <1% | >99% |
6 | ![]() | 8-10-3 | 34 | 1540 | 8-10-3 | 34 | <1% | >99% |
7 | ![]() | 7-5-7 | 26 | 1536 | 7-5-7 | 26 | <1% | <1% |
8 | ![]() | 7-5-7 | 26 | 1523 | 7-5-7 | 26 | <1% | <1% |
9 | ![]() | 5-8-6 | 23 | 1510 | 5-8-6 | 23 | <1% | <1% |
10 | ![]() | 10-4-7 | 34 | 1502 | 10-4-7 | 34 | <1% | >99% |
11 | ![]() | 7-5-7 | 26 | 1492 | 7-5-7 | 26 | <1% | <1% |
12 | ![]() | 7-6-6 | 27 | 1483 | 7-6-6 | 27 | <1% | <1% |
13 | ![]() | 5-7-7 | 22 | 1472 | 5-7-7 | 22 | <1% | <1% |
14 | ![]() | 3-8-8 | 17 | 1459 | 3-8-8 | 17 | <1% | <1% |
15 | ![]() | 4-10-5 | 22 | 1457 | 4-10-5 | 22 | <1% | <1% |
16 | ![]() | 7-7-7 | 28 | 1444 | 7-7-7 | 28 | <1% | >99% |
17 | ![]() | 5-3-11 | 18 | 1425 | 5-3-11 | 18 | <1% | <1% |
18 | ![]() | 5-2-12 | 17 | 1410 | 5-2-12 | 17 | <1% | <1% |
19 | ![]() | 1-7-11 | 10 | 1405 | 1-7-11 | 10 | <1% | <1% |
20 | ![]() | 3-7-9 | 16 | 1396 | 3-7-9 | 16 | <1% | <1% |
Rankings updated after each match. Last updated



















