BOXSCORUS BXS-1
Liga BetPlay Power Rankings
Colombian Primera A BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Cuadrangulares) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12-1-3 | 37 | 1613 | 14-2-4 | 42 | 99% | ✓ |
2 | ![]() | 8-6-3 | 30 | 1577 | 9-6-4 | 33 | <1% | ✓ |
3 | ![]() | 10-1-6 | 31 | 1572 | 11-1-6 | 35 | <1% | ✓ |
4 | ![]() | 8-3-5 | 27 | 1551 | 9-4-6 | 32 | <1% | >99% |
5 | ![]() | 5-5-6 | 20 | 1539 | 7-6-7 | 26 | <1% | 27% |
6 | ![]() | 10-4-3 | 34 | 1538 | 11-4-4 | 37 | 1% | ✓ |
7 | ![]() | 5-8-4 | 23 | 1537 | 6-8-5 | 26 | <1% | 32% |
8 | ![]() | 6-8-2 | 26 | 1532 | 7-9-3 | 31 | <1% | 95% |
9 | ![]() | 5-7-4 | 22 | 1531 | 6-8-5 | 26 | <1% | 40% |
10 | ![]() | 6-4-7 | 22 | 1513 | 7-5-8 | 25 | <1% | 12% |
11 | ![]() | 6-4-7 | 22 | 1478 | 7-5-8 | 24 | <1% | 6% |
12 | ![]() | 4-7-5 | 19 | 1478 | 5-8-6 | 23 | <1% | 3% |
13 | ![]() | 4-9-4 | 21 | 1469 | 5-10-5 | 24 | <1% | 4% |
14 | ![]() | 6-5-6 | 23 | 1468 | 7-5-7 | 25 | <1% | 12% |
15 | ![]() | 6-7-3 | 25 | 1462 | 7-8-4 | 29 | <1% | 70% |
16 | ![]() | 3-6-8 | 15 | 1457 | 4-7-9 | 17 | <1% | <1% |
17 | ![]() | 4-2-11 | 14 | 1413 | 5-2-12 | 16 | <1% | <1% |
18 | ![]() | 4-2-10 | 14 | 1412 | 5-3-12 | 17 | <1% | <1% |
19 | ![]() | 3-6-8 | 15 | 1401 | 4-6-9 | 17 | <1% | <1% |
20 | ![]() | 0-7-10 | 7 | 1395 | 0-7-11 | 8 | <1% | <1% |
Rankings updated after each match. Last updated



















