BOXSCORUS BXS-1
Liga BetPlay Power Rankings
Colombian Primera A BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Cuadrangulares) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21-1-7 | 64 | 1632 | 23-2-8 | 70 | >99% | ✓ |
2 | ![]() | 15-5-7 | 50 | 1582 | 17-6-8 | 55 | <1% | >99% |
3 | ![]() | 15-7-8 | 52 | 1576 | 16-7-8 | 54 | <1% | >99% |
4 | ![]() | 11-14-5 | 47 | 1572 | 12-15-6 | 51 | <1% | >99% |
5 | ![]() | 12-5-8 | 41 | 1564 | 14-6-9 | 47 | <1% | 99% |
6 | ![]() | 13-7-10 | 46 | 1544 | 15-8-11 | 51 | <1% | >99% |
7 | ![]() | 8-11-6 | 35 | 1534 | 9-11-7 | 38 | <1% | 9% |
8 | ![]() | 10-8-9 | 38 | 1524 | 11-9-10 | 40 | <1% | 44% |
9 | ![]() | 10-12-6 | 42 | 1519 | 11-12-7 | 45 | <1% | >99% |
10 | ![]() | 10-8-7 | 38 | 1509 | 11-8-7 | 40 | <1% | 26% |
11 | ![]() | 9-8-8 | 35 | 1501 | 10-9-9 | 38 | <1% | 4% |
12 | ![]() | 6-11-9 | 29 | 1463 | 6-11-10 | 31 | <1% | <1% |
13 | ![]() | 6-12-8 | 30 | 1455 | 6-12-8 | 31 | <1% | <1% |
14 | ![]() | 10-5-12 | 35 | 1451 | 11-6-14 | 38 | <1% | 6% |
15 | ![]() | 9-10-9 | 37 | 1451 | 10-11-10 | 39 | <1% | 12% |
16 | ![]() | 4-10-12 | 22 | 1437 | 4-10-13 | 24 | <1% | <1% |
17 | ![]() | 7-3-15 | 24 | 1422 | 8-4-16 | 28 | <1% | <1% |
18 | ![]() | 6-7-14 | 25 | 1422 | 6-7-14 | 26 | <1% | <1% |
19 | ![]() | 2-10-14 | 16 | 1403 | 3-11-15 | 19 | <1% | <1% |
20 | ![]() | 3-10-13 | 19 | 1377 | 3-10-14 | 21 | <1% | <1% |
Rankings updated after each match. Last updated



















