BOXSCORUS BXS-1
Greek Super League Power Rankings
Greek Super League BXS ratings and predictions.
Select a team
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Top 3) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21-9-2 | 72 | 1669 | 21-9-2 | 72 | >99% | ✓ | — |
2 | ![]() | 19-9-4 | 66 | 1666 | 19-9-4 | 66 | <1% | ✓ | — |
3 | ![]() | 18-10-4 | 64 | 1636 | 18-10-4 | 64 | <1% | >99% | — |
4 | ![]() | 14-10-8 | 52 | 1589 | 14-10-8 | 52 | <1% | <1% | — |
5 | ![]() | 11-13-8 | 46 | 1544 | 11-13-8 | 46 | <1% | <1% | — |
6 | ![]() | 15-7-10 | 52 | 1523 | 15-7-10 | 52 | <1% | <1% | — |
7 | ![]() | 12-10-14 | 46 | 1471 | 12-10-14 | 46 | <1% | <1% | — |
8 | ![]() | 12-3-17 | 39 | 1457 | 12-3-17 | 39 | <1% | <1% | — |
9 | ![]() | 9-14-13 | 41 | 1440 | 9-14-13 | 40 | <1% | <1% | — |
10 | ![]() | 8-12-16 | 36 | 1438 | 7-12-16 | 34 | <1% | <1% | <1% |
11 | ![]() | 9-9-18 | 36 | 1414 | 9-9-17 | 38 | <1% | <1% | <1% |
12 | ![]() | 9-5-18 | 32 | 1398 | 9-5-18 | 32 | <1% | <1% | >99% |
13 | ![]() | 7-8-21 | 29 | 1378 | 7-8-21 | 29 | <1% | <1% | ✓ |
14 | ![]() | 5-15-16 | 30 | 1376 | 5-15-16 | 31 | <1% | <1% | ✓ |
Rankings updated after each match. Last updated













