BOXSCORUS BXS-1
Greek Super League Power Rankings
Greek Super League BXS ratings and predictions.
Select a team
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Top 3) | P(Rel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17-7-3 | 58 | 1659 | 17-7-3 | 59 | <1% | ✓ | — |
2 | ![]() | 19-6-2 | 63 | 1656 | 19-6-2 | 65 | >99% | ✓ | — |
3 | ![]() | 17-7-3 | 58 | 1632 | 17-7-3 | 59 | <1% | ✓ | — |
4 | ![]() | 14-8-5 | 50 | 1613 | 14-8-5 | 51 | <1% | <1% | — |
5 | ![]() | 12-7-8 | 43 | 1518 | 12-7-8 | 44 | <1% | <1% | — |
6 | ![]() | 6-13-8 | 31 | 1503 | 7-13-8 | 33 | <1% | <1% | — |
7 | ![]() | 7-10-11 | 31 | 1466 | 8-10-11 | 33 | <1% | <1% | — |
8 | ![]() | 10-3-14 | 33 | 1464 | 10-3-14 | 34 | <1% | <1% | — |
9 | ![]() | 8-6-14 | 30 | 1447 | 9-6-14 | 32 | <1% | <1% | — |
10 | ![]() | 9-5-13 | 32 | 1436 | 9-5-14 | 33 | <1% | <1% | — |
11 | ![]() | 6-10-12 | 28 | 1422 | 6-10-12 | 30 | <1% | <1% | — |
12 | ![]() | 4-9-15 | 21 | 1405 | 4-9-15 | 22 | <1% | <1% | ✓ |
13 | ![]() | 5-6-17 | 21 | 1392 | 5-6-18 | 22 | <1% | <1% | ✓ |
14 | ![]() | 4-11-13 | 23 | 1384 | 4-11-14 | 24 | <1% | <1% | ✓ |
Rankings updated after each match. Last updated













