BOXSCORUS BXS-1
League One
Lincoln City

Lincoln City
28W-10D-5L
+43 GD
94 pts
BXS 1623
| Date | Opponent | Result | BXS | Opp BXS | P(Win) | P(Draw) | BXS +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-02 | W 2-0 | 1478 | 1501 | 43% | 26% | +8.9 | |
2025-08-09 | L 0-2 | 1487 | 1392 | 41% | 26% | -10.9 | |
2025-08-16 | W 3-2 | 1476 | 1519 | 40% | 26% | +9.4 | |
2025-08-19 | W 1-0 | 1486 | 1427 | 36% | 26% | +10.2 | |
2025-08-23 | D 1-1 | 1496 | 1489 | 29% | 26% | +1.6 | |
2025-08-30 | D 1-1 | 1497 | 1440 | 54% | 24% | -3.3 | |
2025-09-06 | D 2-2 | 1494 | 1469 | 50% | 25% | -2.4 | |
2025-09-13 | W 1-0 | 1492 | 1423 | 37% | 26% | +9.9 | |
2025-09-20 | W 3-1 | 1502 | 1414 | 59% | 23% | +6.0 | |
2025-09-27 | W 3-0 | 1508 | 1423 | 39% | 26% | +9.4 | |
2025-10-04 | L 0-1 | 1517 | 1411 | 61% | 22% | -14.4 | |
2025-10-18 | W 1-0 | 1503 | 1518 | 44% | 26% | +8.6 | |
2025-10-25 | L 0-1 | 1511 | 1472 | 33% | 26% | -9.3 | |
2025-10-28 | D 0-0 | 1502 | 1469 | 32% | 26% | +0.9 | |
2025-11-08 | L 0-3 | 1503 | 1447 | 35% | 26% | -9.7 | |
2025-11-15 | W 2-1 | 1493 | 1390 | 61% | 22% | +5.6 | |
2025-11-22 | L 2-3 | 1499 | 1492 | 29% | 26% | -8.4 | |
2025-11-29 | W 1-0 | 1490 | 1396 | 60% | 22% | +5.8 | |
2025-12-09 | W 3-1 | 1496 | 1486 | 47% | 25% | +8.0 | |
2025-12-13 | D 2-2 | 1504 | 1452 | 35% | 26% | +0.4 | |
2025-12-20 | W 2-1 | 1505 | 1493 | 48% | 25% | +7.9 | |
2025-12-26 | W 2-1 | 1512 | 1538 | 25% | 25% | +12.4 | |
2025-12-29 | W 2-0 | 1525 | 1463 | 36% | 26% | +10.1 | |
2026-01-01 | D 1-1 | 1535 | 1464 | 56% | 23% | -3.6 | |
2026-01-04 | W 5-2 | 1531 | 1463 | 56% | 23% | +6.5 | |
2026-01-17 | D 2-2 | 1538 | 1446 | 41% | 26% | -0.8 | |
2026-01-22 | W 2-1 | 1537 | 1432 | 61% | 22% | +5.6 | |
2026-01-27 | W 3-0 | 1543 | 1472 | 56% | 23% | +6.4 | |
2026-01-31 | W 1-0 | 1549 | 1442 | 43% | 26% | +8.9 | |
2026-02-07 | W 4-1 | 1558 | 1486 | 38% | 26% | +9.8 | |
2026-02-14 | D 1-1 | 1568 | 1533 | 51% | 25% | -2.7 | |
2026-02-17 | W 4-0 | 1565 | 1409 | 68% | 19% | +4.5 | |
2026-02-21 | W 2-0 | 1570 | 1437 | 46% | 26% | +8.1 | |
2026-02-28 | W 4-0 | 1578 | 1441 | 65% | 20% | +4.9 | |
2026-03-07 | W 2-0 | 1583 | 1544 | 33% | 26% | +10.8 | |
2026-03-10 | W 1-0 | 1593 | 1432 | 51% | 25% | +7.4 | |
2026-03-14 | W 3-1 | 1601 | 1519 | 58% | 23% | +6.1 | |
2026-03-17 | D 2-2 | 1607 | 1461 | 48% | 25% | -2.2 | |
2026-03-21 | W 3-0 | 1605 | 1384 | 75% | 16% | +3.4 | |
2026-03-28 | — | 1623 | 1431 | 55% | 24% | — | |
2026-04-03 | W 1-0 | 1608 | 1409 | 73% | 17% | +3.7 | |
2026-04-06 | W 2-1 | 1612 | 1515 | 41% | 26% | +9.1 | |
2026-04-11 | W 2-1 | 1621 | 1451 | 69% | 19% | +4.3 | |
2026-04-18 | D 2-2 | 1625 | 1491 | 47% | 26% | -1.9 | |
2026-04-25 | — | 1623 | 1475 | 67% | 20% | — | |
2026-05-02 | — | 1623 | 1384 | 62% | 22% | — |
Rankings updated after each match. Last updated






















