BOXSCORUS BXS-1
MLS
Houston Dynamo FC

Houston Dynamo FC
4W-0D-4L
-4 GD
12 pts
BXS 1483
| Date | Opponent | Result | BXS | Opp BXS | P(Win) | P(Draw) | BXS +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-02-22 | W 2-1 | 1479 | 1509 | 42% | 26% | +9.1 | |
2026-03-01 | L 0-2 | 1488 | 1569 | 35% | 26% | -9.6 | |
2026-03-07 | — | 1483 | 1474 | 29% | 26% | — | |
2026-03-15 | W 3-2 | 1478 | 1472 | 47% | 26% | +8.1 | |
2026-03-22 | L 3-4 | 1487 | 1491 | 28% | 26% | -8.1 | |
2026-04-05 | L 0-1 | 1478 | 1565 | 34% | 26% | -9.5 | |
2026-04-12 | L 2-6 | 1469 | 1475 | 28% | 26% | -8.0 | |
2026-04-18 | W 1-0 | 1461 | 1488 | 25% | 25% | +12.5 | |
2026-04-23 | W 1-0 | 1473 | 1522 | 39% | 26% | +9.5 | |
2026-04-26 | — | 1483 | 1458 | 31% | 26% | — | |
2026-05-03 | — | 1483 | 1479 | 47% | 26% | — | |
2026-05-11 | — | 1483 | 1564 | 19% | 23% | — | |
2026-05-14 | — | 1483 | 1510 | 25% | 25% | — | |
2026-05-17 | — | 1483 | 1573 | 33% | 26% | — | |
2026-05-24 | — | 1483 | 1476 | 29% | 26% | — | |
2026-07-23 | — | 1483 | 1433 | 53% | 24% | — | |
2026-07-26 | — | 1483 | 1458 | 50% | 25% | — | |
2026-08-02 | — | 1483 | 1394 | 40% | 26% | — | |
2026-08-16 | — | 1483 | 1476 | 47% | 26% | — | |
2026-08-20 | — | 1483 | 1573 | 18% | 23% | — | |
2026-08-23 | — | 1483 | 1442 | 33% | 26% | — | |
2026-08-30 | — | 1483 | 1521 | 41% | 26% | — | |
2026-09-05 | — | 1483 | 1525 | 23% | 24% | — | |
2026-09-10 | — | 1483 | 1510 | 42% | 26% | — | |
2026-09-13 | — | 1483 | 1521 | 24% | 25% | — | |
2026-09-20 | — | 1483 | 1523 | 40% | 26% | — | |
2026-09-27 | — | 1483 | 1394 | 59% | 23% | — | |
2026-10-11 | — | 1483 | 1542 | 21% | 24% | — | |
2026-10-15 | — | 1483 | 1512 | 25% | 25% | — | |
2026-10-18 | — | 1483 | 1493 | 45% | 26% | — | |
2026-10-25 | — | 1483 | 1542 | 38% | 26% | — | |
2026-10-29 | — | 1483 | 1579 | 18% | 22% | — | |
2026-11-02 | — | 1483 | 1468 | 30% | 26% | — | |
2026-11-08 | — | 1483 | 1442 | 52% | 25% | — |
Rankings updated after each match. Last updated



















