BOXSCORUS BXS-1
MLS Power Rankings
Major League Soccer BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Playoffs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14-10-4 | 52 | 1609 | 17-11-5 | 63 | <1% | >99% |
2 | ![]() | 17-7-3 | 58 | 1604 | 22-9-5 | 74 | 96% | >99% |
3 | ![]() | 14-7-6 | 49 | 1570 | 18-9-8 | 64 | 3% | 99% |
4 | ![]() | 14-8-6 | 50 | 1559 | 17-10-8 | 61 | <1% | 97% |
5 | ![]() | 12-6-10 | 42 | 1558 | 16-8-12 | 55 | <1% | 57% |
6 | ![]() | 12-7-9 | 43 | 1538 | 15-8-11 | 53 | <1% | 28% |
7 | ![]() | 14-5-9 | 47 | 1534 | 17-7-12 | 57 | <1% | 72% |
8 | ![]() | 10-9-9 | 39 | 1527 | 14-11-11 | 52 | <1% | 25% |
9 | ![]() | 13-7-8 | 46 | 1525 | 16-9-10 | 56 | <1% | 62% |
10 | ![]() | 12-9-7 | 45 | 1522 | 15-11-9 | 56 | <1% | 68% |
11 | ![]() | 12-9-6 | 45 | 1522 | 15-11-8 | 56 | <1% | 73% |
12 | ![]() | 16-2-10 | 50 | 1521 | 19-4-13 | 60 | <1% | 93% |
13 | ![]() | 11-8-9 | 41 | 1520 | 14-10-12 | 51 | <1% | 10% |
14 | ![]() | 10-9-8 | 39 | 1507 | 13-11-11 | 51 | <1% | 16% |
15 | ![]() | 8-8-11 | 32 | 1504 | 11-10-14 | 43 | <1% | <1% |
16 | ![]() | 1-0-0 | 3 | 1502 | 1-0-0 | 3 | <1% | <1% |
17 | ![]() | 10-5-13 | 35 | 1501 | 12-7-16 | 44 | <1% | <1% |
18 | ![]() | 10-5-13 | 35 | 1497 | 13-7-16 | 45 | <1% | <1% |
19 | ![]() | 7-10-10 | 31 | 1488 | 10-12-13 | 40 | <1% | <1% |
20 | ![]() | 7-9-12 | 30 | 1478 | 9-10-14 | 38 | <1% | <1% |
21 | ![]() | 10-6-12 | 36 | 1466 | 12-8-15 | 44 | <1% | <1% |
22 | ![]() | 10-6-12 | 36 | 1465 | 12-8-15 | 44 | <1% | <1% |
23 | ![]() | 6-10-11 | 28 | 1465 | 9-12-14 | 38 | <1% | <1% |
24 | ![]() | 7-11-10 | 32 | 1460 | 9-12-13 | 38 | <1% | <1% |
25 | ![]() | 10-5-13 | 35 | 1460 | 12-7-17 | 43 | <1% | <1% |
26 | ![]() | 9-5-13 | 32 | 1456 | 11-7-16 | 39 | <1% | <1% |
27 | ![]() | 0-0-1 | 0 | 1450 | 0-0-1 | 0 | <1% | <1% |
28 | ![]() | 7-11-9 | 32 | 1445 | 9-13-12 | 39 | <1% | <1% |
29 | ![]() | 6-9-13 | 27 | 1443 | 8-11-16 | 36 | <1% | <1% |
30 | ![]() | 7-5-15 | 26 | 1421 | 9-7-18 | 34 | <1% | <1% |
31 | ![]() | 6-6-16 | 24 | 1398 | 7-7-19 | 29 | <1% | <1% |
32 | ![]() | 5-4-19 | 19 | 1369 | 7-6-23 | 25 | <1% | <1% |
Rankings updated after each match. Last updated































