BOXSCORUS BXS-1
MLS Power Rankings
Major League Soccer BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Playoffs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-0-1 | 6 | 1607 | 18-8-9 | 60 | 13% | 81% | |
2 | 3-0-0 | 9 | 1595 | 19-8-9 | 65 | 34% | 92% | |
3 | 3-0-0 | 9 | 1574 | 18-8-10 | 62 | 21% | 86% | |
4 | 2-1-0 | 7 | 1564 | 16-9-9 | 56 | 6% | 66% | |
5 | 2-0-1 | 6 | 1561 | 16-8-11 | 57 | 7% | 67% | |
6 | 1-0-2 | 3 | 1548 | 14-8-12 | 51 | 2% | 40% | |
7 | 3-0-0 | 9 | 1547 | 16-8-10 | 55 | 5% | 60% | |
8 | 0-2-1 | 2 | 1531 | 13-10-12 | 50 | 1% | 32% | |
9 | 1-1-1 | 4 | 1523 | 14-9-12 | 51 | 2% | 36% | |
10 | 1-1-1 | 4 | 1522 | 14-9-12 | 50 | <1% | 30% | |
11 | 2-1-0 | 7 | 1518 | 14-9-11 | 53 | 3% | 46% | |
12 | 0-0-3 | 0 | 1512 | 13-8-15 | 47 | <1% | 22% | |
13 | 1-1-1 | 4 | 1505 | 13-9-13 | 49 | <1% | 27% | |
14 | 0-0-3 | 0 | 1498 | 12-8-15 | 44 | <1% | 11% | |
15 | 2-0-1 | 6 | 1495 | 14-8-13 | 50 | 1% | 32% | |
16 | 2-0-1 | 6 | 1493 | 14-8-14 | 49 | 1% | 30% | |
17 | 1-1-1 | 4 | 1489 | 12-9-13 | 47 | <1% | 19% | |
18 | 1-1-1 | 4 | 1481 | 12-9-13 | 47 | <1% | 18% | |
19 | 1-0-1 | 3 | 1480 | 12-8-14 | 46 | <1% | 17% | |
20 | 3-0-0 | 9 | 1478 | 14-8-12 | 49 | <1% | 28% | |
21 | 2-0-1 | 6 | 1476 | 13-8-14 | 47 | <1% | 20% | |
22 | 1-1-1 | 4 | 1475 | 12-9-14 | 45 | <1% | 12% | |
23 | 1-0-2 | 3 | 1473 | 12-8-14 | 43 | <1% | 8% | |
24 | 1-0-2 | 3 | 1448 | 11-8-15 | 42 | <1% | 6% | |
25 | 1-0-2 | 3 | 1442 | 11-8-15 | 40 | <1% | 4% | |
26 | 0-0-2 | 0 | 1429 | 10-8-17 | 38 | <1% | 3% | |
27 | 0-1-2 | 1 | 1429 | 10-9-16 | 39 | <1% | 3% | |
28 | 1-0-2 | 3 | 1421 | 10-8-16 | 38 | <1% | 2% | |
29 | 0-0-3 | 0 | 1420 | 9-8-17 | 35 | <1% | 1% | |
30 | 0-1-2 | 1 | 1401 | 9-9-17 | 35 | <1% | <1% |
Rankings updated after each match. Last updated 3/10/2026, 2:02:35 PM





























