BOXSCORUS BXS-1
MLS Power Rankings
Major League Soccer BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Playoffs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5-3-1 | 18 | 1616 | 19-9-6 | 66 | 23% | 96% |
2 | ![]() | 5-1-1 | 16 | 1579 | 19-8-8 | 65 | 22% | 93% |
3 | ![]() | 6-0-1 | 18 | 1573 | 19-7-9 | 65 | 24% | 94% |
4 | ![]() | 5-2-2 | 17 | 1564 | 17-9-10 | 61 | 8% | 82% |
5 | ![]() | 6-1-1 | 19 | 1549 | 18-8-9 | 63 | 12% | 89% |
6 | ![]() | 4-2-2 | 14 | 1542 | 16-9-10 | 57 | 3% | 65% |
7 | ![]() | 3-3-3 | 12 | 1531 | 13-9-11 | 50 | <1% | 25% |
8 | ![]() | 4-2-3 | 14 | 1525 | 15-8-11 | 52 | <1% | 38% |
9 | ![]() | 4-2-2 | 14 | 1524 | 15-9-11 | 53 | 1% | 45% |
10 | ![]() | 2-3-4 | 9 | 1523 | 12-10-13 | 47 | <1% | 14% |
11 | ![]() | 7-0-1 | 21 | 1521 | 17-7-10 | 59 | 5% | 75% |
12 | ![]() | 3-2-3 | 11 | 1512 | 13-9-13 | 47 | <1% | 16% |
13 | ![]() | 5-1-2 | 16 | 1510 | 15-8-12 | 54 | 1% | 50% |
14 | ![]() | 2-3-4 | 9 | 1506 | 12-10-13 | 46 | <1% | 12% |
15 | ![]() | 3-4-2 | 13 | 1493 | 12-11-13 | 46 | <1% | 12% |
16 | ![]() | 1-2-6 | 5 | 1487 | 11-9-16 | 41 | <1% | 3% |
17 | ![]() | 2-1-6 | 7 | 1486 | 11-8-16 | 42 | <1% | 4% |
18 | ![]() | 3-3-3 | 12 | 1485 | 12-10-14 | 47 | <1% | 15% |
19 | ![]() | 4-0-4 | 12 | 1483 | 13-7-15 | 47 | <1% | 14% |
20 | ![]() | 4-1-4 | 13 | 1479 | 13-8-14 | 47 | <1% | 14% |
21 | ![]() | 2-3-3 | 9 | 1476 | 11-10-14 | 44 | <1% | 8% |
22 | ![]() | 3-4-2 | 13 | 1474 | 11-10-12 | 44 | <1% | 8% |
23 | ![]() | 5-0-3 | 15 | 1474 | 14-7-14 | 48 | <1% | 20% |
24 | ![]() | 2-1-4 | 7 | 1468 | 11-8-15 | 41 | <1% | 3% |
25 | ![]() | 1-4-4 | 7 | 1458 | 9-10-15 | 38 | <1% | 1% |
26 | ![]() | 1-3-4 | 6 | 1442 | 10-10-15 | 39 | <1% | 2% |
27 | ![]() | 2-3-4 | 9 | 1433 | 9-9-15 | 37 | <1% | <1% |
28 | ![]() | 2-0-6 | 6 | 1429 | 10-6-18 | 35 | <1% | <1% |
29 | ![]() | 1-1-7 | 4 | 1400 | 7-7-20 | 28 | <1% | <1% |
30 | ![]() | 1-1-6 | 4 | 1394 | 8-7-20 | 30 | <1% | <1% |
Rankings updated after each match. Last updated





























