BOXSCORUS BXS-1
MLS Power Rankings
Major League Soccer BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Playoffs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11-8-3 | 41 | 1611 | 18-11-5 | 64 | 10% | 99% |
2 | ![]() | 12-4-4 | 40 | 1579 | 20-8-8 | 67 | 28% | 99% |
3 | ![]() | 13-5-3 | 44 | 1579 | 20-8-6 | 69 | 52% | >99% |
4 | ![]() | 13-3-6 | 42 | 1553 | 19-6-10 | 63 | 6% | 97% |
5 | ![]() | 11-6-5 | 39 | 1549 | 17-9-9 | 59 | 2% | 90% |
6 | ![]() | 11-5-5 | 38 | 1547 | 17-9-10 | 59 | 2% | 86% |
7 | ![]() | 9-6-7 | 33 | 1540 | 15-9-11 | 55 | <1% | 65% |
8 | ![]() | 10-5-7 | 35 | 1538 | 15-8-11 | 53 | <1% | 47% |
9 | ![]() | 7-6-8 | 27 | 1531 | 13-10-12 | 49 | <1% | 14% |
10 | ![]() | 7-5-10 | 26 | 1516 | 13-9-15 | 47 | <1% | 8% |
11 | ![]() | 10-5-6 | 35 | 1506 | 15-8-10 | 54 | <1% | 56% |
12 | ![]() | 1-0-0 | 3 | 1502 | 1-0-0 | 3 | <1% | <1% |
13 | ![]() | 8-8-6 | 32 | 1501 | 13-11-10 | 51 | <1% | 27% |
14 | ![]() | 7-6-8 | 27 | 1500 | 12-9-13 | 44 | <1% | 2% |
15 | ![]() | 12-2-8 | 38 | 1500 | 17-5-13 | 55 | <1% | 66% |
16 | ![]() | 7-5-8 | 26 | 1499 | 13-9-14 | 46 | <1% | 7% |
17 | ![]() | 7-7-7 | 28 | 1493 | 13-11-12 | 49 | <1% | 14% |
18 | ![]() | 7-4-11 | 25 | 1493 | 12-7-16 | 43 | <1% | 1% |
19 | ![]() | 9-3-9 | 30 | 1492 | 13-6-14 | 47 | <1% | 7% |
20 | ![]() | 6-7-9 | 25 | 1492 | 10-10-14 | 41 | <1% | <1% |
21 | ![]() | 8-5-8 | 29 | 1479 | 13-9-13 | 47 | <1% | 10% |
22 | ![]() | 5-8-8 | 23 | 1478 | 10-12-14 | 41 | <1% | <1% |
23 | ![]() | 6-5-11 | 23 | 1473 | 10-8-16 | 39 | <1% | <1% |
24 | ![]() | 9-2-11 | 29 | 1468 | 13-5-16 | 45 | <1% | 3% |
25 | ![]() | 5-10-7 | 25 | 1459 | 9-13-13 | 38 | <1% | <1% |
26 | ![]() | 7-5-10 | 26 | 1459 | 11-8-16 | 42 | <1% | 1% |
27 | ![]() | 6-9-6 | 27 | 1455 | 10-12-12 | 41 | <1% | <1% |
28 | ![]() | 0-0-1 | 0 | 1450 | 0-0-1 | 0 | <1% | <1% |
29 | ![]() | 5-7-10 | 22 | 1449 | 9-10-16 | 37 | <1% | <1% |
30 | ![]() | 5-5-12 | 20 | 1418 | 8-8-18 | 32 | <1% | <1% |
31 | ![]() | 5-3-13 | 18 | 1410 | 8-6-20 | 31 | <1% | <1% |
32 | ![]() | 3-3-15 | 12 | 1366 | 6-6-23 | 24 | <1% | <1% |
Rankings updated after each match. Last updated































