BOXSCORUS BXS-1
MLS Power Rankings
Major League Soccer BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Playoffs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4-3-1 | 15 | 1606 | 18-9-7 | 64 | 15% | 91% |
2 | ![]() | 5-1-1 | 16 | 1579 | 19-8-8 | 65 | 22% | 93% |
3 | ![]() | 6-0-1 | 18 | 1573 | 19-7-10 | 65 | 25% | 93% |
4 | ![]() | 5-1-2 | 16 | 1568 | 18-8-10 | 62 | 13% | 86% |
5 | ![]() | 6-1-1 | 19 | 1549 | 18-8-9 | 63 | 13% | 88% |
6 | ![]() | 4-2-2 | 14 | 1535 | 15-9-10 | 55 | 1% | 51% |
7 | ![]() | 3-2-3 | 11 | 1533 | 14-8-11 | 51 | <1% | 29% |
8 | ![]() | 3-2-2 | 11 | 1531 | 15-9-11 | 54 | 1% | 47% |
9 | ![]() | 4-2-2 | 14 | 1524 | 15-9-11 | 54 | 1% | 45% |
10 | ![]() | 3-2-2 | 11 | 1522 | 14-9-12 | 50 | <1% | 26% |
11 | ![]() | 2-2-4 | 8 | 1521 | 13-9-13 | 47 | <1% | 14% |
12 | ![]() | 5-1-1 | 16 | 1520 | 16-8-11 | 56 | 3% | 61% |
13 | ![]() | 6-0-1 | 18 | 1514 | 17-7-10 | 57 | 3% | 64% |
14 | ![]() | 3-4-1 | 13 | 1504 | 13-11-12 | 49 | <1% | 22% |
15 | ![]() | 1-3-4 | 6 | 1498 | 11-10-14 | 44 | <1% | 7% |
16 | ![]() | 3-2-3 | 11 | 1488 | 13-9-14 | 48 | <1% | 19% |
17 | ![]() | 1-1-6 | 4 | 1485 | 11-8-17 | 41 | <1% | 3% |
18 | ![]() | 2-3-2 | 9 | 1484 | 12-10-13 | 46 | <1% | 13% |
19 | ![]() | 1-1-6 | 4 | 1476 | 10-8-17 | 39 | <1% | 2% |
20 | ![]() | 3-3-2 | 12 | 1476 | 12-10-13 | 45 | <1% | 9% |
21 | ![]() | 4-0-4 | 12 | 1475 | 13-7-15 | 46 | <1% | 12% |
22 | ![]() | 3-0-4 | 9 | 1473 | 12-7-16 | 44 | <1% | 7% |
23 | ![]() | 2-1-4 | 7 | 1468 | 11-8-15 | 40 | <1% | 3% |
24 | ![]() | 1-4-3 | 7 | 1465 | 10-11-15 | 40 | <1% | 2% |
25 | ![]() | 4-0-3 | 12 | 1464 | 13-7-15 | 46 | <1% | 11% |
26 | ![]() | 1-3-4 | 6 | 1442 | 10-10-15 | 39 | <1% | 2% |
27 | ![]() | 2-2-4 | 8 | 1430 | 9-8-16 | 37 | <1% | <1% |
28 | ![]() | 2-0-6 | 6 | 1429 | 10-6-18 | 35 | <1% | <1% |
29 | ![]() | 1-1-6 | 4 | 1410 | 8-7-19 | 31 | <1% | <1% |
30 | ![]() | 1-1-6 | 4 | 1394 | 7-7-20 | 30 | <1% | <1% |
Rankings updated after each match. Last updated





























