BOXSCORUS BXS-1
MLS Power Rankings
Major League Soccer BXS ratings and predictions.
| # | Team | Record | Pts | Rating | Proj Record | Proj Pts | P(Title) | P(Playoffs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11-7-3 | 40 | 1611 | 18-10-6 | 64 | 9% | 99% |
2 | ![]() | 13-5-2 | 44 | 1591 | 21-8-5 | 72 | 71% | >99% |
3 | ![]() | 11-4-4 | 37 | 1573 | 19-8-9 | 65 | 15% | 99% |
4 | ![]() | 11-4-5 | 37 | 1547 | 17-8-10 | 59 | 2% | 89% |
5 | ![]() | 12-3-6 | 39 | 1546 | 18-6-10 | 61 | 3% | 95% |
6 | ![]() | 7-6-7 | 27 | 1540 | 14-10-12 | 51 | <1% | 29% |
7 | ![]() | 10-6-5 | 36 | 1538 | 16-9-10 | 57 | <1% | 82% |
8 | ![]() | 8-6-7 | 30 | 1534 | 15-10-12 | 54 | <1% | 57% |
9 | ![]() | 9-5-7 | 32 | 1529 | 14-8-11 | 52 | <1% | 38% |
10 | ![]() | 7-6-7 | 27 | 1513 | 12-9-12 | 47 | <1% | 10% |
11 | ![]() | 6-5-10 | 23 | 1507 | 12-9-15 | 45 | <1% | 5% |
12 | ![]() | 6-7-8 | 25 | 1504 | 11-10-13 | 43 | <1% | 2% |
13 | ![]() | 1-0-0 | 3 | 1502 | 1-0-0 | 3 | <1% | <1% |
14 | ![]() | 7-7-6 | 28 | 1500 | 13-11-11 | 50 | <1% | 24% |
15 | ![]() | 7-5-8 | 26 | 1499 | 13-9-14 | 46 | <1% | 8% |
16 | ![]() | 8-7-6 | 31 | 1499 | 14-11-11 | 51 | <1% | 32% |
17 | ![]() | 9-2-9 | 29 | 1494 | 14-6-14 | 48 | <1% | 13% |
18 | ![]() | 9-5-6 | 32 | 1494 | 14-9-11 | 51 | <1% | 38% |
19 | ![]() | 5-8-7 | 23 | 1488 | 10-12-13 | 43 | <1% | 2% |
20 | ![]() | 11-2-8 | 35 | 1488 | 16-6-14 | 53 | <1% | 49% |
21 | ![]() | 8-5-7 | 29 | 1486 | 13-9-13 | 49 | <1% | 20% |
22 | ![]() | 6-4-11 | 22 | 1483 | 11-8-16 | 41 | <1% | <1% |
23 | ![]() | 6-5-10 | 23 | 1482 | 11-8-16 | 41 | <1% | <1% |
24 | ![]() | 9-1-11 | 28 | 1467 | 14-5-17 | 45 | <1% | 6% |
25 | ![]() | 7-5-9 | 26 | 1465 | 12-9-16 | 43 | <1% | 3% |
26 | ![]() | 5-6-10 | 21 | 1450 | 9-10-16 | 37 | <1% | <1% |
27 | ![]() | 0-0-1 | 0 | 1450 | 0-0-1 | 0 | <1% | <1% |
28 | ![]() | 4-10-7 | 22 | 1447 | 8-13-13 | 36 | <1% | <1% |
29 | ![]() | 5-9-6 | 24 | 1446 | 9-12-13 | 39 | <1% | <1% |
30 | ![]() | 5-5-11 | 20 | 1427 | 9-8-17 | 34 | <1% | <1% |
31 | ![]() | 5-3-12 | 18 | 1420 | 9-6-19 | 33 | <1% | <1% |
32 | ![]() | 3-3-15 | 12 | 1366 | 6-6-23 | 24 | <1% | <1% |
Rankings updated after each match. Last updated































