BOXSCORUS BXS-1
MLS
Red Bull New York

Red Bull New York
3W-2D-3L
-7 GD
11 pts
BXS 1488
| Date | Opponent | Result | BXS | Opp BXS | P(Win) | P(Draw) | BXS +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-02-22 | W 2-1 | 1485 | 1521 | 24% | 25% | +12.7 | |
2026-02-28 | W 1-0 | 1498 | 1442 | 54% | 24% | +6.8 | |
2026-03-08 | L 0-3 | 1505 | 1437 | 56% | 24% | -13.5 | |
2026-03-14 | D 1-1 | 1491 | 1461 | 32% | 26% | +0.9 | |
2026-03-21 | L 1-6 | 1492 | 1520 | 25% | 25% | -7.5 | |
2026-04-04 | W 4-2 | 1485 | 1532 | 39% | 26% | +9.5 | |
2026-04-11 | D 2-2 | 1494 | 1602 | 17% | 22% | +4.5 | |
2026-04-18 | L 1-4 | 1499 | 1419 | 39% | 26% | -10.4 | |
2026-04-22 | — | 1488 | 1430 | 55% | 24% | — | |
2026-04-25 | — | 1488 | 1521 | 24% | 25% | — | |
2026-05-02 | — | 1488 | 1504 | 44% | 26% | — | |
2026-05-09 | — | 1488 | 1524 | 24% | 25% | — | |
2026-05-13 | — | 1488 | 1498 | 45% | 26% | — | |
2026-05-16 | — | 1488 | 1533 | 40% | 26% | — | |
2026-05-24 | — | 1488 | 1394 | 41% | 26% | — | |
2026-07-22 | — | 1488 | 1485 | 29% | 26% | — | |
2026-07-25 | — | 1488 | 1535 | 39% | 26% | — | |
2026-08-01 | — | 1488 | 1476 | 48% | 25% | — | |
2026-08-15 | — | 1488 | 1410 | 39% | 26% | — | |
2026-08-19 | — | 1488 | 1549 | 37% | 26% | — | |
2026-08-22 | — | 1488 | 1524 | 41% | 26% | — | |
2026-08-29 | — | 1488 | 1485 | 47% | 26% | — | |
2026-09-06 | — | 1488 | 1579 | 18% | 23% | — | |
2026-09-10 | — | 1488 | 1582 | 18% | 22% | — | |
2026-09-12 | — | 1488 | 1498 | 27% | 25% | — | |
2026-09-18 | — | 1488 | 1533 | 23% | 24% | — | |
2026-09-26 | — | 1488 | 1442 | 53% | 24% | — | |
2026-10-10 | — | 1488 | 1522 | 41% | 26% | — | |
2026-10-14 | — | 1488 | 1430 | 36% | 26% | — | |
2026-10-17 | — | 1488 | 1476 | 48% | 25% | — | |
2026-10-24 | — | 1488 | 1606 | 30% | 26% | — | |
2026-10-28 | — | 1488 | 1464 | 31% | 26% | — | |
2026-11-01 | — | 1488 | 1549 | 21% | 24% | — | |
2026-11-07 | — | 1488 | 1410 | 57% | 23% | — |
Rankings updated after each match. Last updated



















